De Softwiki
Edição feita às 16h00min de 28 de junho de 2016 por Administrador (Discussão | contribs)
Rel. de CT-es Pendentes para MFC [frrmfca]
(Menu : Frete > Movimentação de MFC > Rel. de CT-es Pendentes para MFC)
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CT-es pendentes para manifesto de carga separados por data de emissão.
Parâmetros | |
Período | Data inicial e final do período de emissão do CT-e. |
Imprimir Parâmetros | Marque essa opção para imprimir na primera página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório. |
Filial Emitente | Código da filial emitente do CT-e. |
CNPJ/CPF Rem. | CNPJ/CPF do cliente remetente. |
CNPJ/CPF Dest. | CNPJ/CPF do cliente destinatário. |
CNPJ/CPF Fatu. | CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Produto | Código do produto. |
Cidade Origem | Selecione a Cidade Origem dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Origem, os campos "UF Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
UF Origem | Selecione a(s) UF(s) Origem dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Origem, os campos "Cidade Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
Cidade Destino | Selecione a Cidade Destino dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Destino, os campos "UF Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
UF Destino | Selecione a(s) UF(s) Destino dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Destino, os campos "Cidade Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
Cód. Reigião Ori. | Selecione a Região Origem dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Origem, os campos "Cidade Origem" e "UF Origem" serão desabilitados. Para cadastrar uma nova região, acesse o Menu Cadastros > Localidades > Cadastro de Região. |
Cód. Região Des. | Selecione a Região Destino dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Destino, os campos "Cidade Destino" e "UF Destino" serão desabilitados. Para cadastrar uma nova região, acesse o Menu Cadastros > Localidades > Cadastro de Região. |
Tipo de CT-e |
|
Ocorrência | Informe o código do status/ocorrência. O sistema irá considerar a última ocorrência relacionada ao CT-e e não a nota fiscal.
|
Rel. Analítico CT-es Pendentes para emissão MFC
UF/Nº CT-e | UF/série e número do Conhecimento. |
Fil. Emi. | Código da filial emitente do conhecimento |
Fil. Tr. | Código da filial onde o conhecimento foi liberado para efetuar o transbordo. |
Peso | Peso total das notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. |
Cubagem | Somatória total do valor de cubagem do Conhecimento. |
Qtde Vol. | Quantidade de volume das notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. |
Vlr Tot. Frete | Valor total do frete do Conhecimento. |
Vlr Mercadoria | Valor total da mercadoria do Conhecimento |
Remetente | Razão social do cliente remetente. |
Cidade/UF | Nome e UF da cidade do cliente remetente. |
Destinatário | Razão social do cliente destinatário. |
Cidade/UF | Nome e UF da cidade do cliente destinatário |
Notas Fiscais | Notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. |
Data Emissão | Data de emissão dos CT-es listados a cima.
Obs.: O relatório terá quebra por data de emissão. |
Qtde CT-e(s) | Quantidade de Conhecimento (s) emitidos na data de emissão. |
Total Peso: | Somatória do peso de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Total Cubagem: | Somatória da cubagem de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Total Qtde Vol. | Somatória das quantidades de volume de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Total Vlr Tot. Frete | Somatória do total de frete de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Total Vlr Mercadoria. | Somatória do total de mercadoria de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Total de Registros | Quantidade total de Conhecimento(s) do período que não estão relacionados a nenhum MFC. |