Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
15h06min de 6 de julho de 2022 | Rel analitico protocolo.jpg (arquivo) | 122 KB | Administrador | 1 | ||
15h01min de 6 de julho de 2022 | Rel analitico carreto.jpg (arquivo) | 110 KB | Administrador | 1 | ||
15h00min de 6 de julho de 2022 | Rel sintetico.jpg (arquivo) | 60 KB | Administrador | 1 | ||
14h59min de 6 de julho de 2022 | Rel analitico.jpg (arquivo) | 107 KB | Administrador | 1 | ||
14h47min de 6 de julho de 2022 | Visao sintetico.jpg (arquivo) | 62 KB | Administrador | 1 | ||
19h30min de 5 de julho de 2022 | Visao analitico.jpg (arquivo) | 108 KB | Administrador | 1 | ||
15h58min de 5 de julho de 2022 | 3 rel pendente parametros.jpg (arquivo) | 12 KB | Administrador | 1 | ||
15h57min de 5 de julho de 2022 | 2 rel pendente parametros.jpg (arquivo) | 26 KB | Administrador | 1 | ||
14h18min de 5 de julho de 2022 | 1 rel pendente parametros.jpg (arquivo) | 13 KB | Administrador | 1 | ||
22h36min de 4 de julho de 2022 | Rel pendente parametros.jpg (arquivo) | 25 KB | Administrador | 1 | ||
22h35min de 4 de julho de 2022 | Rel pendente opcoes.jpg (arquivo) | 18 KB | Administrador | 1 | ||
22h19min de 4 de julho de 2022 | Rel pendente por cliente.jpg (arquivo) | 194 KB | Administrador | 1 | ||
22h02min de 4 de julho de 2022 | Rel faturamento sintetico.jpg (arquivo) | 91 KB | Administrador | 1 | ||
21h59min de 4 de julho de 2022 | Rel faturamento analitico.jpg (arquivo) | 253 KB | Administrador | 1 | ||
21h50min de 4 de julho de 2022 | Rel cte pendentes.jpg (arquivo) | 129 KB | Administrador | 1 | ||
16h04min de 4 de julho de 2022 | Dig ocorrencia.jpg (arquivo) | 366 KB | Administrador | 1 | ||
22h07min de 1 de julho de 2022 | Remessa gerada.jpg (arquivo) | 24 KB | Administrador | 1 | ||
22h04min de 1 de julho de 2022 | 2 confirma remessa.jpg (arquivo) | 28 KB | Administrador | 1 | ||
21h46min de 1 de julho de 2022 | Visualizar boletos.jpg (arquivo) | 36 KB | Administrador | 1 | ||
21h37min de 1 de julho de 2022 | 1 confirma remessa.jpg (arquivo) | 228 KB | Administrador | 1 | ||
21h30min de 1 de julho de 2022 | Confirma remessa.jpg (arquivo) | 29 KB | Administrador | 1 | ||
21h09min de 1 de julho de 2022 | Geracao boletos.jpg (arquivo) | 163 KB | Administrador | 1 | ||
20h45min de 1 de julho de 2022 | Exclusao faturamento.jpg (arquivo) | 69 KB | Administrador | 1 | ||
20h34min de 1 de julho de 2022 | Consulta de Faturascte.jpg (arquivo) | 182 KB | Administrador | 1 | ||
20h18min de 1 de julho de 2022 | 2 Consulta de Faturas.jpg (arquivo) | 64 KB | Administrador | 1 | ||
20h07min de 1 de julho de 2022 | Indicacao operacao.jpg (arquivo) | 15 KB | Administrador | 1 | ||
19h58min de 1 de julho de 2022 | 1 ConsultadeFaturas.jpg (arquivo) | 100 KB | Administrador | 1 | ||
19h55min de 1 de julho de 2022 | ConsultadeFaturas.jpg (arquivo) | 416 KB | Administrador | 1 | ||
20h00min de 8 de junho de 2022 | Rel act.JPG (arquivo) | 85 KB | Administrador | 1 | ||
16h09min de 8 de junho de 2022 | 1-hfrcact.JPG (arquivo) | 543 KB | Administrador | 8 | ||
22h08min de 6 de junho de 2022 | 5 Autorizacao carregamento.jpg (arquivo) | 50 KB | Administrador | 1 | ||
22h03min de 6 de junho de 2022 | 4 Autorizacao carregamento.jpg (arquivo) | 56 KB | Administrador | 1 | ||
21h51min de 6 de junho de 2022 | 3 Autorizacao carregamento.jpg (arquivo) | 18 KB | Administrador | 1 | ||
21h35min de 6 de junho de 2022 | 2 Autorizacao carregamento.jpg (arquivo) | 22 KB | Administrador | 1 | ||
21h34min de 6 de junho de 2022 | 1 Autorizacao carregamento.jpg (arquivo) | 25 KB | Administrador | 1 | ||
21h25min de 6 de junho de 2022 | Autorizacao carregamento 1.jpg (arquivo) | 51 KB | Administrador | 1 | ||
21h08min de 6 de junho de 2022 | Dig act.jpg (arquivo) | 376 KB | Administrador | 1 | ||
19h44min de 3 de junho de 2022 | Extenporaneo.jpg (arquivo) | 86 KB | Administrador | 1 | ||
21h24min de 31 de maio de 2022 | Mdf e.jpg (arquivo) | 143 KB | Administrador | 1 | ||
16h06min de 30 de maio de 2022 | Aba lm.jpg (arquivo) | 110 KB | Administrador | 1 | ||
15h22min de 30 de maio de 2022 | Frete empresa 1.jpg (arquivo) | 123 KB | Administrador | 1 | ||
22h03min de 27 de maio de 2022 | Exclusao cte.jpg (arquivo) | 36 KB | Administrador | 1 | ||
21h22min de 27 de maio de 2022 | Observacao.jpg (arquivo) | 22 KB | Administrador | 1 | ||
21h22min de 27 de maio de 2022 | Resultados.jpg (arquivo) | 10 KB | Administrador | 1 | ||
21h22min de 27 de maio de 2022 | Frete carreto.jpg (arquivo) | 14 KB | Administrador | 1 | ||
21h21min de 27 de maio de 2022 | Frete empresa.jpg (arquivo) | 21 KB | Administrador | 1 | ||
21h20min de 27 de maio de 2022 | Produtos.jpg (arquivo) | 31 KB | Administrador | 1 | ||
20h58min de 27 de maio de 2022 | Cte complemento.jpg (arquivo) | 310 KB | Administrador | 1 | ||
20h10min de 27 de maio de 2022 | Totalizador pef.jpg (arquivo) | 35 KB | Administrador | 1 | ||
20h09min de 27 de maio de 2022 | Dados autorizacao.jpg (arquivo) | 21 KB | Administrador | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |