De Softwiki
Edição feita às 13h27min de 29 de março de 2018 por Administrador (Discussão | contribs)
Índice
Rel. de Controle de Remessas [frpremes]
(Menu: Frete > Ocorrências e Pallets das Notas Fiscais > Rel. de Controle de Remessas)
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de controle de remessas e ocorrências das notas fiscais, dos conhecimentos de transporte, de forma analítica.
Opção | Selecione a opção de relatório que deseja visualizar/imprimir:
|
Parâmetros | |
Período Emissão | Data inicial e final do período de emissão do conhecimento de transporte. |
Imprimir parâmetros | Marque esta opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório. |
Entregas | Selecione o tipo de entregas a ser considerado no filtro.
|
Período Previsão | Data inicial e final do período previsto para entrega da mercadoria. |
Período Parada | Data inicial e final do período de parada. |
Período Finalização | Data inicial e final do período que foi finalizada a entrega da mercadoria. |
Período Ocorrência | Data inicial e final do período em que a(s) ocorrência(s) de transporte que deseja consultar foi(ram) registrada(s). |
Filial Emitente | Código da filial emitente. |
Remetente | CNPJ/CPF do cliente remetente. |
Destinatário | CNPJ/CPF do cliente destinatário. |
Faturar | CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Nome Fantasia | Nome fantasia do cliente a faturar.
Se já foi informado o CNPJ/CPF do cliente faturar, não é necessário informar o nome fantasia. |
Placa | Placa do veículo. |
Veículo | Selecione o tipo de veículo que será visualizado no relatório
|
Motorista | CPF do motorista. |
Nota Fiscal/Lote | Selecione o tipo de ocorrência que deverá ser mostrada na visualização
|
Ocorrências | |
Ocorrência | Código do status/ocorrência. |
Sit. Ocorrência | Código da situação de ocorrência. |
Imprimir observações | Marque essa opção para imprimir a observação referente à última ocorrência relacionada ao embarque. |
Imprimir responsável | Marque esta opção para imprimir o responsável pelas ocorrências referentes ao embarque. |
Origem/Destino | |
Cidade Origem | Código da cidade origem do CT-e. |
Região Origem | Código da Região origem do CT-e.
|
UF Origem | Código da UF origem do CT-e.
|
Cidade Destino | Código da cidade destino do CT-e. |
Região Destino | Código da região destino do CT-e.
|
UF Destino | Código da UF destino do CT-e.
|
Relatório de Controle de Remessa – Analítico
Relatório de Controle de Embarque