Rel. de C/C de Proprietários [frpccp]
(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de C/C de Proprietários)
Esta tela permite que o usuário imprima o relatório de conta corrente de proprietários de veículos, neste relatório serão exibidos todos os conhecimentos com os valores do frete carreto e os descontos efetuados que o proprietário movimentou, considerando todos os veículos e as cargas efetuadas para outras empresas.
Opção | Visões do relatório:
|
Parâmetros: Parâmetros usados para filtrar o relatório. | |
Período | Data inicial e final do período de movimentação do carreto. |
Imprimir parâmetros | Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório. |
Cód. Fil. Emitente | Código da filial emitente do CT-e. |
Proprietário | CNPJ/CPF do proprietário do veículo, informado no CT-e. |
Tipo de Proprietário | Tipo de proprietário:
|
Exibir motorista | Marque esta opção para que seja adicionada uma quebra por motorista, o sistema irá mostra o proprietário porem quebrando os diversos motoristas que transportaram para o proprietário. |
Placa | Placa do veículo. |
% Capital Social | Percentual referente ao capital social que será aplicado sobre o valor do frete carreto. (Disponível somente na visão “Rel. de C/C de Proprietário Sintético”) |
% Correção | Percentual referente à correção que será aplicada sobre o valor do capital social. (Disponível somente na visão “Rel. de C/C de Proprietário Sintético”) |
Desconsiderar Vlr do Pedágio | Marque esta opção para desconsiderar o valor do pedágio no cálculo da coluna "Valor Total". |
Rel. C/C de Proprietário Analítico
Proprietário | CNPJ/CPF e nome do proprietário do veículo. |
UF/Nº CTRC | UF/Série e número do conhecimento. |
Nº MFC | Número do manifesto de carga. |
S | Situação do CTRC:
|
Dta Emissão | Data de emissão do conhecimento. |
Placa | Placa do veículo. |
Filial CTRC | Filial emitente do conhecimento. |
UF | |
Orig. | UF origem do conhecimento. |
Dest. | UF destino do conhecimento. |
Valores Frete Carreto (+) | |
Carreto | Valor de carreto. |
Outros | Valor outros. |
Pedágio | Valor pedágio. |
Valores Descontos (-) | |
Cartão/Cons. | Valor do cartão ou consulta. |
Rastre. | Valor do Rastreamento. |
Outros | Valor do Desconto Outros. |
Valores Retenções (-) | |
IRRF | Valor do IRRF. |
INSS | Valor de INSS. |
Sest/Senat | Valor de Sest/Senat. |
Vlr Total | Somatória dos Valores ref. ao Frete Carreto menos os Valores Descontos menos os Valores Retenções. |
Total Proprietário: Totalizador por proprietário. | |
Carreto | Somatória dos valores de Carreto encontrados para o proprietário. |
Outros | Somatória dos valores de Outros encontrados para o proprietário. |
Pedágio | Somatória dos valores de Pedágio encontrados para o proprietário. |
Cartão/Cons. | Somatória dos valores de Cartão/Cons. encontrados para o proprietário. |
Rastre. | Somatória dos valores de Rastre. encontrados para o proprietário. |
Outros | Somatória dos valores de Outros encontrados para o proprietário. |
IRRF | Somatória dos valores de IRRF encontrados para o proprietário. |
INSS | Somatória dos valores de INSS encontrados para o proprietário. |
Sest/Senat | Somatória dos valores de Sest/Senat encontrados para o proprietário. |
Vlr Total | (Carreto + Outros + Pedágio) – Cartão/Cons. – Rastre. – Outros – IRRF – INSS – Sest/Senat. |
Total Geral: Totalizador do período. | |
Carreto | Somatória dos valores de Carreto encontrados no período. |
Outros | Somatória dos valores de Outros encontrados no período. |
Pedágio | Somatória dos valores de Pedágio encontrados no período. |
Cartão/Cons. | Somatória dos valores de Cartão/Cons. encontrados no período. |
Rastre. | Somatória dos valores de Rastre. encontrados no período. |
Outros | Somatória dos valores de Outros encontrados no período. |
IRRF | Somatória dos valores de IRRF encontrados no período. |
INSS | Somatória dos valores de INSS encontrados no período. |
Sest/Senat | Somatória dos valores de Sest/Senat encontrados no período. |
Vlr Total | Carreto + Outros + Pedágio – Cartão/Cons. – Rastre. – Outros – IRRF – INSS – Sest/Senat. |
Rel. Desc. Carreto / Sintético
Proprietário | CNPJ/CPF e nome do proprietário do veículo. |
Valores Frete Carreto (+) | |
Carreto | Somatória dos valores de carreto encontrados para o proprietário. |
Outros | Somatória dos valores de outros encontrados para o proprietário. |
Pedágio | Somatória dos valores de pedágio encontrados para o proprietário. |
Valores Descontos (-) | |
Cartão/Cons. | Somatória dos valores de Cartão/Cons. encontrados para o proprietário. |
Rastre. | Somatória dos valores de Rastre. encontrados para o proprietário. |
Outros | Somatória dos valores de Outros encontrados para o proprietário. |
Valores Retenções (-) | |
IRRF | Somatória dos valores de IRRF encontrados para o proprietário. |
INSS | Somatória dos valores de INSS encontrados para o proprietário. |
Sest/Senat | Somatória dos valores de Sest/Senat encontrados para o proprietário. |
Vlr Total | Somatória dos valores de Carreto + Outros + Pedágio – Cartão/Cons. – Rastre. – Outros – IRRF – INSS – Sest/Senat. |
Valores Capital Social | |
Capital S. | Valor referente ao percentual informado no campo "% Capital Social". Valor calculado sobre o valor do Frete Carreto.
Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 1% no campo % Capital Social, e o valor do frete carreto é 1.000,00 o capital social será igual a 10,00. |
Correção | Valor referente ao percentual informado no campo "% Correção" em cima do Vlr do Capital Social.
Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 2% no campo % Correção, e o Vlr do Capital Social foi de 10,00 O Vlr Correção será igual a 0,20. |
CS Corrigido | Vlr do Capital Social acrescido do Vlr da Correção CS.
Ex: se o Vlr CS foi de 10,00 e o Vlr Correção foi de 0,20. Então o CS Corrigido será igual a 10,20. |
Total Geral: Totalizador do período. | |
Carreto | Somatória dos valores de Carreto encontrados no período. |
Outros | Somatória dos valores de Outros encontrados no período. |
Pedágio | Somatória dos valores de Pedágio encontrados no período. |
Cartão/Cons. | Somatória dos valores de Cartão/Cons. encontrados no período. |
Rastre. | Somatória dos valores de Rastre. encontrados no período. |
Outros | Somatória dos valores de Outros encontrados no período. |
IRRF | Somatória dos valores de IRRF encontrados no período. |
INSS | Somatória dos valores de INSS encontrados no período. |
Sest/Senat | Somatória dos valores de Sest/Senat encontrados no período. |
Vlr Total | Carreto + Outros + Pedágio – Cartão/Cons. – Rastre. – Outros – IRRF – INSS – Sest/Senat. |
Vlr CS | Percentual informado no campo % Capital Social em cima do Resultado.
Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 1% no campo % Capital Social, e o Resultado foi de 1.000,00 O Vlr CS será igual a 10,00. |
Vlr Correção | Percentual informado no campo % Correção em cima do Vlr do Capital Social.
Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 2% no campo % Correção, e o Vlr do Capital Social foi de 10,00 O Vlr Correção será igual a 0,20. |
CS Corrigido | Vlr do Capital Social acrescido do Vlr da Correção CS.
Ex: se o Vlr CS foi de 10,00 e o Vlr Correção foi de 0,20. Então o CS Corrigido será igual a 10,20. |