Mudanças entre as edições de "Digitacao de protocolo"
(→Paramêtros) |
|||
Linha 152: | Linha 152: | ||
<td width="320" valign="top"><b>Razão Social</b></td> | <td width="320" valign="top"><b>Razão Social</b></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Razão social do cliente destinatário da nota fiscal.</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Razão social do cliente destinatário da nota fiscal.</p></td> | ||
− | + | </tr> | |
− | </table> | + | </table> |
</div> | </div> | ||
− | <!--**************************************FIM TABELA | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
<br> | <br> | ||
− | |||
+ | ==Informações do protocolo== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
[[Arquivo:4-hfamproto_protocolo.JPG|center]] | [[Arquivo:4-hfamproto_protocolo.JPG|center]] | ||
− | |||
− | |||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
− | <table> | + | <table> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">Ano/Nº Protocolo</font></td> | |
<td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle do protocolo.</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle do protocolo.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 199: | Linha 198: | ||
<td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Observações gerais.</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais.</p></td> | ||
− | + | </tr> | |
− | </table> | + | </table> |
</div> | </div> | ||
− | <!--**************************************FIM TABELA | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
+ | <br> |
Edição das 19h42min de 25 de maio de 2022
Índice
Digitação de Protocolo [famproto]
(Menu: Faturamento > Movimentação de Protocolo > Digitação de Protocolo)
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro de protocolos do CTRCs que farão parte de uma pré-fatura que será encaminhada ao cliente.
|
Paramêtros
Período | Data inicial e final do período de emissão do CTRC. |
CT-e |
Opção de Filtro
|
Filial Emitente | Código da filial emitente. |
Remetente |
CNPJ/CPF do cliente remetente. |
Destinatário |
CNPJ/CPF do cliente destinatário. |
Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Nome Fantasia |
Nome fantasia do cliente a faturar. Obs.: Se o campo Faturar tiver sido preenchido, não é necessário informar o nome fantasia. |
Produto |
Código do produto. |
Cid. Origem |
Código da cidade de origem. |
Cid. Destino |
Código da cidade de destino. |
ocorrência |
Informe o código do status/ocorrência que serão utilizados como filtro. |
Sit. ocorrência |
Informe o código do Sit. Ocorrência que serão utilizados como filtro. Obervação
|
Filial | Código da filial de destino do protocolo. |
Ano/Nº Protocolo * | Ano e número do protocolo.
|
Data Movto |
Data da Emissão do Protocolo |
CTRC/Normal
Check-box | Marque se o CTRC for fazer parte do protocolo, caso contrário deixe desmarcado. |
UF |
UF/Série do CTRC. |
CTRC | Número do CTRC. |
Form. | Número do formulário. |
Vlr Frete | Valor total do frete. |
Cid. Destino | Nome da cidade de destino |
UF | UF da cidade de destino. |
Notas Fiscais: mostra as notas fiscais do CTRC selecionado. |
|
Nº Nota | Número da nota fiscal. |
Vlr Nota | Valor total da nota fiscal. |
Volume | Volume da nota fiscal. |
Razão Social | Razão social do cliente destinatário da nota fiscal. |
Informações do protocolo
Ano/Nº Protocolo | Ano e número de controle do protocolo. |
Filial |
Código e nome da filial de destino. |
Data Movto |
Data de cadastro da movimentação do protocolo. |
Qtde CTRC |
Quantidade de CTRCs que farão parte do protocolo. |
CNPJ/CPF Cliente |
CNPJ/CPF Cliente destinatário. |
Resp.Origem |
Nome do responsável pela origem (saída) do protocolo. |
Resp. Destino |
Nome do responsável pelo destino (recebimento) do protocolo. |
Referencia |
Informações adicionais. |
Observação |
Observações gerais. |