Mudanças entre as edições de "Dig de ctrc especifico"
(→Valores) |
(→Valores) |
||
Linha 147: | Linha 147: | ||
<td width="320">Peso Chegada</td> | <td width="320">Peso Chegada</td> | ||
<td width="380">Peso total de chegada.</td> | <td width="380">Peso total de chegada.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Tarifa</td> | ||
+ | <td width="380">Valor da tarifa para cálculo do frete.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Tolerância</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual de tolerância.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Frete</td> | ||
+ | <td width="380">Valor do frete.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Pedágio</td> | ||
+ | <td width="380">Valor de pedágio.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Seguro (-)</td> | ||
+ | <td width="380">Valor do seguro que será descontado no valor total do frete.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Outros/Quebra</td> | ||
+ | <td width="380">Outros valores/quebra que será descontado no valor total do frete.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Total Frete</td> | ||
+ | <td width="380">Valor total do frete.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Valor do carreto.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Adto</td> | ||
+ | <td width="380">Valor do adiantamento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Observação</td> | ||
+ | <td width="380">Observação</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 22h58min de 22 de abril de 2022
Índice
Dig. de Conhecimento Específico [frmfro]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de Conhecimento Específico)
Esta tela permite ao usuário efetuar a Digitação de CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) Específico, recomendado para clientes que atuam como "Carreteiros", não emite documentos fiscais.
Dados Motorista / Veículos
Na primeira parte da tela deverão ser informados os dados de identificação do Motorista. |
|
Ficha MVP | Informe o Código da Ficha. |
CPF Motorista | CPF do Motorista informada na Ficha MVP. |
Proprietário
Dados informados no Cadastro da Ficha MVP. |
|
CNPJ/CPF P. Cavalo | CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada. |
RNTRC | RNTRC Informado no Cadastro do Proprietário. |
Placa | Placa do Veículo informada na ficha MVP informada. |
RNTRC | RNTRC Informado no Cadastro do Veículo. |
CNPJ/CPF P. Carreta 1 | CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC1 | RNTRC1 Informado no Cadastro do Proprietário. |
Placa1 | Placa da primeira carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC1 | RNTRC1 Informado no Cadastro do Veículo. |
CNPJ/CPF P. Carreta 2 | CNPJ/CPF do proprietário da Segunda carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC2 | RNTRC2 Informado no Cadastro do Proprietário. |
Placa2 | Placa da Segunda carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC2 | RNTRC2 Informado no Cadastro do Veículo. |
Conhecimento
Valores
Informações ref. os Valores Conhecimento de Transporte. |
|
Produto | Código do produto que será transportado. |
Calcular Peso Chegada | Marque para calcular o peso de chegada. |
Nº/Série NF | Número e série da Nota Fiscal. |
Vlr Nota Fiscal | Valor total da nota fiscal. |
Peso Saída | Peso total de saída. |
Peso Chegada | Peso total de chegada. |
Tarifa | Valor da tarifa para cálculo do frete. |
% Tolerância | Percentual de tolerância. |
Vlr Frete | Valor do frete. |
Vlr Pedágio | Valor de pedágio. |
Vlr Seguro (-) | Valor do seguro que será descontado no valor total do frete. |
Vlr Outros/Quebra | Outros valores/quebra que será descontado no valor total do frete. |
Vlr Total Frete | Valor total do frete. |
Vlr Carreto | Valor do carreto. |
Vlr Adto | Valor do adiantamento. |
Observação | Observação |