Mudanças entre as edições de "Cotacao frete"
(→Uso) |
(→Uso) |
||
Linha 109: | Linha 109: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p><font color="blue">Valor da Mercadoria</font></p></td> | <td width="320" valign="top"><p><font color="blue">Valor da Mercadoria</font></p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o valor da mercadoria.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Total Peso</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Total Peso</p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o peso total da mercadoria. |
+ | *Quando preenchido os dados de <b>Volumes</b>, o sistema fará uma análise de cálculo para identificar qual o melhor preço a ser cobrado do cliente <b>Peso x Cubagem</b>.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 120: | Linha 121: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Altura</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Altura</p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe a altura da caixa ou do produto.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>largura</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>largura</p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe a largura da caixa ou do produto.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Comprimento</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Comprimento</p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o comprimento da caixa ou do produto.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Qtde</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Qtde</p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe a Quantidade do produto.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Total Cubagem</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Total Cubagem</p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p> .</p></td> | + | <td width="380" valign="top"><p>Sistema calcula automaticamente o Total da Cubagem. |
+ | <font color="red"><b>Atenção!!</b></font> | ||
+ | *Poderá informar manualmente o <b>Total da Cubagem(A x L x C Q) no campo.</b></p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 16h02min de 31 de julho de 2018
Cotação [frmcotacao]
(Menu: Frete > Cotação de Frete empresa [frmcotacao]
Objetivo
A cotação tem objetivo principal calcular o valor do Frete Empresa, valor este que a transportadora receberá pelo transporte da mercadoria.
- A Cotação foi baseada em uma tabela de Tipo de Negociação, que deve estar previamente parametrizada para o cliente.
- Se a cotação for para Clientes Diversos, deverá ter associado ao cadastro do cliente Diversos uma tabela padrão para que o cálculo seja efetuado.
Uso
O cliente que esta solicitando uma cotação, não precisar estar previamente cadastrado, porem um Tipo de Negociação deverá estar associado ao cliente diversos.
|
|
Cotação |
|
Nº da Cotação |
Número sequencial gerado pelo sistema para enumerar o código da cotação. |
Filial Emitente |
Filial emitente da cotação. |
Situação |
Situação que identifica o último estado da cotação.
|
Data Emissão |
Data de emissão da cotação. O sistema gera automaticamente esta data sem permitir modificação. |
Data de Validade |
Data de Validade da Cotação. Quando informada, deverá ser maior ou igual a Data da Emissão. |
Responsável |
Responsável pela Digitação da Cotação. |
Dados do Solicitante |
|
CNPJ/CPF Solicitante |
Informe o CNPJ/CPF do Solicitante da Cotação.
|
Nome |
Informe o solicitante da cotação. |
Informe o e-mail do solicitante da cotação. |
|
Telefone |
Informar o telefone do Solicitante da Cotação.
|
Dados do Tomador |
|
CNPJ/CPF Tomador |
Informe o CNPJ/CPF do cliente que fará o pagamento do frete.
|
Origem |
|
CNPJ/CPF Remetente |
Informe o CNPJ/CPF do Remetente da cotação. |
Cidade Origem |
Informe a Cidade Origem da Mercadoria. |
Destino |
|
CNPJ/CPF Destinatário |
Informe o CNPJ/CPF do Destinatário da cotação. |
Cidade Origem |
Informe a Cidade Destino da Mercadoria. |
Dados da Mercadoria |
|
Valor da Mercadoria |
Informe o valor da mercadoria. |
Total Peso |
Informe o peso total da mercadoria.
|
Informações dos Volumes |
|
Altura |
Informe a altura da caixa ou do produto. |
largura |
Informe a largura da caixa ou do produto. |
Comprimento |
Informe o comprimento da caixa ou do produto. |
Qtde |
Informe a Quantidade do produto. |
Total Cubagem |
Sistema calcula automaticamente o Total da Cubagem. Atenção!!
|
Informações Adicionais |
|
Nº da Cotação |
. |
Valores da Contação/Frete |
|
TEXTO |
. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.