Mudanças entre as edições de "Rel de ctrc pendentes para mfc"
De Softwiki
(→Rel. Analítico CT-es Pendentes para emissão MFC) |
(→Rel. Analítico CT-es Pendentes para emissão MFC) |
||
Linha 86: | Linha 86: | ||
==Rel. Analítico CT-es Pendentes para emissão MFC== | ==Rel. Analítico CT-es Pendentes para emissão MFC== | ||
− | Poderá analisar os MDF-e(s) e documentos pendentes para | + | Poderá analisar através do relatório, os MDF-e(s) e documentos que estão pendentes para manifestar. |
[[Arquivo:2-hfrrmfca_relatorio.JPG|center|700px]] | [[Arquivo:2-hfrrmfca_relatorio.JPG|center|700px]] | ||
<br> | <br> |
Edição das 15h02min de 16 de março de 2018
Rel. de CT-es Pendentes para MFC [frrmfca]
(Menu : Frete > Movimentação de MFC > Rel. de CT-es Pendentes para MFC)
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CT-es pendentes para manifesto de carga separados por data de emissão.
Parâmetros | |
Período | Data inicial e final do período de emissão do CT-e. |
Imprimir Parâmetros | Marque essa opção para imprimir na primera página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório. |
Filial Emitente | Código da filial emitente do CT-e. |
Tipo de CT-e |
|
CNPJ/CPF Rem. | CNPJ/CPF do cliente remetente. |
CNPJ/CPF Dest. | CNPJ/CPF do cliente destinatário. |
CNPJ/CPF Fatu. | CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Produto | Código do produto. |
Ocorrências | |
Ocorrência | Informe o código do status/ocorrência. O sistema irá considerar a última ocorrência relacionada ao CT-e e não a nota fiscal.
|
Sit. Ocorrência | Informe situação da ocorrência. O sistema irá considerar a última situação de ocorrência relacionada ao CT-e e não a nota fiscal.
|
Imprimir Última Ocorrência do CT-e | Marque esta opção para que seja impresso uma nova linha com o detalhamento da ÚLTIMA ocorrência relacionada ao CT-e. |
Considerar Prazo p/Entrega Vencido | Marque esta opção para imprimir apenas os CT-e(s) cujo o prazo para entrega esteja vencido. |
Origem/Destino | |
Cidade Origem | Selecione a Cidade Origem dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Origem, os campos "UF Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
Reigião Origem | Selecione a Região Origem dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Origem, os campos "Cidade Origem" e "UF Origem" serão desabilitados. |
UF Origem | Selecione a(s) UF(s) Origem dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Origem, os campos "Cidade Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
Cidade Destino | Selecione a Cidade Destino dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Destino, os campos "UF Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
Região Destino | Selecione a Região Destino dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Destino, os campos "Cidade Destino" e "UF Destino" serão desabilitados. |
UF Destino | Selecione a(s) UF(s) Destino dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Destino, os campos "Cidade Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
Rel. Analítico CT-es Pendentes para emissão MFC
Poderá analisar através do relatório, os MDF-e(s) e documentos que estão pendentes para manifestar.