Mudanças entre as edições de "Cad produtos"
De Softwiki
(→Cad. de Produtos [tbmpro]) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:1-htbmpro_man.JPG|center]] | [[Arquivo:1-htbmpro_man.JPG|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | {| align=center border=1 | ||
+ | |<font color="blue">Cód. Produto*</font> | ||
+ | |Código do produto, quando deixado em branco, este é gerado automaticamente. | ||
+ | |- | ||
+ | |Desativar | ||
+ | |Marque esta opção para desativar produto. Para que o produto continue ativo deixe esta opção desmarcada. | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue">Descrição</font> | ||
+ | |Descrição/nome do produto. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cód. Grupo | ||
+ | |Código do grupo do qual o produto pertence. | ||
+ | |- | ||
+ | |Opção % Seguro | ||
+ | |Percentual adicional que será acrescentado no cálculo do seguro deste produto. Quando parametrizado "1- Cal. por tabela RCTRC", conforme apólice de seguros, alguns produtos poderão ter um percentual adicional para cálculos, por serem produtos visados. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tipo Produto | ||
+ | |Tipo do produto para transporte de combustível: | ||
+ | :*Claro | ||
+ | :*Escuro | ||
+ | :*Outros | ||
+ | :*Lubrificantes. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cód. NCM | ||
+ | |Este campo será utilizado na emissão da Carta Frete Eletrônica, para atender a Resolução Nº 3.658/11, de abril de 2011. | ||
+ | |||
+ | A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) obedece à seguinte estrutura: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:2-cod_ncm.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue"></font> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue"></font> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue"></font> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue"></font> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue"></font> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue"></font> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue"></font> | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição das 19h01min de 1 de julho de 2014
Cad. de Produtos [tbmpro]
(Menu: Cadastros > Cad. de Produtos)
Esta tela permite que o usuário efetue cadastros e manutenção dos produtos informando a que grupo pertence, se existe ou não opção de seguro diferenciado e seu %. Estes produtos serão utilizados na movimentação de CTRC.
Cód. Produto* | Código do produto, quando deixado em branco, este é gerado automaticamente. |
Desativar | Marque esta opção para desativar produto. Para que o produto continue ativo deixe esta opção desmarcada. |
Descrição | Descrição/nome do produto. |
Cód. Grupo | Código do grupo do qual o produto pertence. |
Opção % Seguro | Percentual adicional que será acrescentado no cálculo do seguro deste produto. Quando parametrizado "1- Cal. por tabela RCTRC", conforme apólice de seguros, alguns produtos poderão ter um percentual adicional para cálculos, por serem produtos visados. |
Tipo Produto | Tipo do produto para transporte de combustível:
|
Cód. NCM | Este campo será utilizado na emissão da Carta Frete Eletrônica, para atender a Resolução Nº 3.658/11, de abril de 2011.
A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) obedece à seguinte estrutura: |