Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao"
(→Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]) |
(→Novas Implementaçõe(s):) |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
<font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de ACT > Consulta de ACT )</font> | <font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de ACT > Consulta de ACT )</font> | ||
*<p> Para melhor atender a consulta da tela de "Consulta de ACT", foi adicionado novos filtros, sendo eles "Motorista", "Placa", "Situação" e "Prioridade", de acordo com os filtros da tela de lançamento de ACT. | *<p> Para melhor atender a consulta da tela de "Consulta de ACT", foi adicionado novos filtros, sendo eles "Motorista", "Placa", "Situação" e "Prioridade", de acordo com os filtros da tela de lançamento de ACT. | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | === Consulta de NFs/CT-e e Confirmação dos CT-e com origem arquivos EDI [frmconf]=== | ||
+ | <font color="grey"> (menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Consulta de NFs/CT-e e Confirmação dos CT-e com origem arquivos EDI ) </font> | ||
+ | *<p> Incluído na validação o filtro "Aguardando Autorização" o status do log "18-Em processamento", que ocorre quando um documento está aguardando processamento no Datacenter e é reenviado pelo usuário. | ||
+ | |||
+ | Implementado validação para gerar retorno de arquivos XML(s) de Cancelamento quando configurado o B2B. | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | === Dig. de Ocorrências e Pallets [frmconoc] === | ||
+ | <font color="grey"> (menu: Frete > Ocorrências e Pallets dos CT(es)/NF(es) > Dig. de Ocorrências e Pallets ) </font> | ||
+ | *<p> Na inclusão de uma ocorrência serão exibidos os campos "Data Envio Email Oco." e "Log Envio Email", e uma nova aba referente ao LOG dos envios de ocorrências para os clientes. | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | === Rel. de C/C de Proprietários [frpccp]=== | ||
+ | <font color="grey"> (menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de C/C de Proprietários ) </font> | ||
+ | *<p> Na opção de impressão "Rel.Ct-e Proprietario/Tomador Analitico", agora tem a opção de imprimir no total do proprietário, o valor da Base de Cálculo PIS/COFINS. Foi incluída ainda a opção de selecionar o "Tipo Proprietário" para todas as opções de impressão na tela | ||
</p> | </p> | ||
Edição das 22h04min de 27 de julho de 2017
O que há de Novo no FreteFácil?
=Versão 135-0-1-0 - Agosto/2017=
Novas Implementaçõe(s):
Cad. de Clientes [tbmcli]
(menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes )
Na aba “contatos/email”, foi alterada a forma de cadastrar a coluna função, agora com a nova implementação o usuário terá opção de seleção.
Consulta de ACT [frcact]
(menu: Frete > Movimentação de ACT > Consulta de ACT )
Para melhor atender a consulta da tela de "Consulta de ACT", foi adicionado novos filtros, sendo eles "Motorista", "Placa", "Situação" e "Prioridade", de acordo com os filtros da tela de lançamento de ACT.
Consulta de NFs/CT-e e Confirmação dos CT-e com origem arquivos EDI [frmconf]
(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Consulta de NFs/CT-e e Confirmação dos CT-e com origem arquivos EDI )
Incluído na validação o filtro "Aguardando Autorização" o status do log "18-Em processamento", que ocorre quando um documento está aguardando processamento no Datacenter e é reenviado pelo usuário.
Implementado validação para gerar retorno de arquivos XML(s) de Cancelamento quando configurado o B2B.
Dig. de Ocorrências e Pallets [frmconoc]
(menu: Frete > Ocorrências e Pallets dos CT(es)/NF(es) > Dig. de Ocorrências e Pallets )
Na inclusão de uma ocorrência serão exibidos os campos "Data Envio Email Oco." e "Log Envio Email", e uma nova aba referente ao LOG dos envios de ocorrências para os clientes.
Rel. de C/C de Proprietários [frpccp]
(menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de C/C de Proprietários )
Na opção de impressão "Rel.Ct-e Proprietario/Tomador Analitico", agora tem a opção de imprimir no total do proprietário, o valor da Base de Cálculo PIS/COFINS. Foi incluída ainda a opção de selecionar o "Tipo Proprietário" para todas as opções de impressão na tela
Correçõe(s):
Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]
(menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar )
- Incidente:O valor provisionado no Contas a Pagar estava mostrando um valor diferente do valor digitado no contrato de viagem.
- Ajuste: Correção do erro relacionado a valores diferentes na provisão de Adiantamento e Saldo de carreto nas contas a pagar.