|
|
Linha 6: |
Linha 6: |
| | | |
| | | |
− | =<b><font color="blue" size=4>Versão 133-0-5-1 - Dezembro/2016</font></b>= | + | =<b><font color="blue" size=4>Versão 133-0-6-0 - Janeiro/2017</font></b>= |
| | | |
| ==<font color="red">Novas Implementaçõe(s):</font>== | | ==<font color="red">Novas Implementaçõe(s):</font>== |
Linha 16: |
Linha 16: |
| | | |
| | | |
− | === Cad. de Fornecedores/Credores [tbmfor] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores ) </font>
| |
− | *<p>Foi implementado no cadastro de fornecedor uma nova aba denominada "Contas a Pagar", que terá o novo campo "Qtde Dias Vencto", sendo seu uso informar a quantidade de dias de vencimento para pagamentos de títulos.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Cad. de Produtos [tbmpro] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Cadastros > Cad. de Produtos ) </font>
| |
− | *<p>Incluída a tabela de Tarifa Pauta, referente ao Produto a ser transportado, conforme exigência específica definida na Legislação de cada estado, esta informação será utilizada na digitação de ct-e para o calculo do ICMS.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Cad. de Veículos [tbmvei] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Cadastros > Cad. de Veículos ) </font>
| |
− | *<p>Criado um novo campo "Tarifa Pauta", referente a veículos que forem efetuar um transporte, onde a UF tem como regra a Tarifa Pauta e o produto a ser transportado uma exigência específica relacionada ao tipo de veículo, conforme a exigência da Legislação. Esta informação será utilizada na digitação do ct-e para o cálculo do ICMS.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Tarifa Pauta - Cadastro de Tabelas [tbmtpauta] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Cadastros > Tarifa Pauta - Cadastro de Tabelas ) </font>
| |
− | *<p>Implementação de cadastro para tabelas de Tarifa Pauta. Esta informação será utilizada na digitação de ct-e para o calculo do ICMS.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Tarifa Pauta - Serviços [tbmtpautaservicos] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Cadastros > Tarifa Pauta-Serviços ) </font>
| |
− | *<p> Incluído novo Cadastro de Tarifa Pauta - Serviços, referente ao Produto a ser transportado, conforme exigência específica definida na Legislação de cada estado. Esta informação será utilizada na digitação de ct-e para o calculo do ICMS.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Tributação - Tipos de Veículos [tbmtpautatpveiculos] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Cadastros > Tributação - Tipos de Veículos ) </font>
| |
− | *<p> Incluído novo Cadastro de Tarifa Pauta - Tipos de Veículos, referente ao Produto a ser transportado, conforme exigência específica definida na Legislação de cada estado. Esta informação será utilizada na digitação de ct-e para o cálculo do ICMS.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar ) </font>
| |
− | *<p> Conforme novo campo "Qtde Dias Vencto" no cadastro do fornecedor, ao digitar um novo titula a nova funcionalidade ira preencher automaticamente a data de vencimento, quando a data de vencimento estiver sem informações.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar ) </font>
| |
− | *<p> Conforme novo campo "Qtde Dias Vencto" no cadastro do fornecedor, ao digitar um novo titula a nova funcionalidade ira preencher automaticamente a data de vencimento, quando a data de vencimento estiver sem informações.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Dig. de CTRCs [frmctrc1] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs ) </font>
| |
− | *<p> Implementado calculo da Base do Icms por parametrização de Tabela de Preços por Tarifa Pauta. Conforme parametrizações efetuadas
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Integração e Impressão do Conhecimento [frmctehomo] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Integração e Impressão do Conhecimento ) </font>
| |
− | *<p> Implementada nova funcionalidade para enviar e-mail do XML do CT-e para um e-mail fixo conforme parametrização efetuada.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Integração XML NF-e com FreteFácil [frmimpdanfe] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil ) </font>
| |
− | *<p> Incluído tratamento de falha ocasionada na identificação do Captcha devido à "TIMEOUT" (Sobrecarga do servidor). Será mostrado uma mensagem avisando usuário que problema pode ter sido causado por falha na internet ou sobrecarga do servidor.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− | *<p> Implementado funcionalidade para parametrizar o e-mail de envio de arquivos XML e PDF dos conhecimentos emitidos pelo sistema FreteFácil.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete [frpmapa] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Frete > Relatórios de Fretes > Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete ) </font>
| |
− | *<p> Implementado nos campos "Tipo CT-e" e "Classif. Fiscal" a opção para selecionar mais de um item para gerar o relatório.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Rel. de Súmula de Frete/Filial [frpsum] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Frete > Relatórios de Fretes > Rel. de Súmula de Frete/Filial ) </font>
| |
− | *<p> Implementado um novo parâmetro referente a filial emitente, onde poderão ser informadas varias filiais a serem analisadas nos relatórios.
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− | *<p> Implementado nos campos "Tipo CT-e", "Situação", "Tipo Serviço", "Classif. Fiscal" e "Tipo de Motorista" a opção para selecionar mais de um item para gerar o relatório.
| |
− | </p>
| |
| | | |
| | | |
Linha 109: |
Linha 24: |
| *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Quando um desconto era concedido no valor total das faturas, o valor total da fatura não era impresso com o desconto e sim com o valor total, sem o desconto. | | *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Quando um desconto era concedido no valor total das faturas, o valor total da fatura não era impresso com o desconto e sim com o valor total, sem o desconto. |
| :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Corrigido para imprimir corretamente o valor total das faturas já com o valor descontado, caso esse desconto exista. | | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Corrigido para imprimir corretamente o valor total das faturas já com o valor descontado, caso esse desconto exista. |
− |
| |
− |
| |
− | === Rel. de Títulos a Receber por Cliente [fapticli] ===
| |
− | <font color="grey"> ] (menu: Faturamento > Relatórios > Rel. de Títulos a Receber por Cliente ) </font>
| |
− | *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Quando tentava visualizar o relatório selecionando o Tipo de Faturamento a opção "Normal-Parcelado", não estava achando os dados, exibindo a mensagem que não encontrou as informações.
| |
− | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Corrigido para exibir o relatório corretamente, quando selecionado Tipo de Faturamento, a opção "Normal-Parcelado", desde que haja dados conforme período informado.
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Alteração de CT-e [frmalct] ===
| |
− | <font color="grey"> (menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de C/C de Proprietários ) </font>
| |
− | *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Sistema estava bloqueando as alterações nos valores de frete carreto de CT-es que estavam autorizados na SEFAZ.
| |
− | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Correção na rotina de validação dos valores para evitar bloqueios na gravação do frete carreto.
| |