Mudanças entre as edições de "Dig de ctrc especifico"
De Softwiki
(→Dig. de CTRC's Específicos [frmfro]) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:1-hfrmfro.jpg|center]] | [[Arquivo:1-hfrmfro.jpg|center]] | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | {| align=center border=1 | ||
+ | |colspan=2|<b>Dados Motoristas/Veículos</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |Ficha MVP | ||
+ | |Código da ficha MVP. | ||
+ | |- | ||
+ | |CPF Motorista | ||
+ | |CPF do Motorista da ficha MVP informada. | ||
+ | |- | ||
+ | |CNPJ/CPF P. Cavalo | ||
+ | |CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada. | ||
+ | |- | ||
+ | |Placa | ||
+ | |Placa do veículo da ficha MVP informada. | ||
+ | |- | ||
+ | |CNPJ/CPF P. Carreta 1 | ||
+ | |CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta da ficha MVP informada. | ||
+ | |- | ||
+ | |Placa | ||
+ | |Placa da primeira carreta da ficha MVP informada. | ||
+ | |- | ||
+ | |CNPJ/CPF P. Carreta 2 | ||
+ | |CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta da ficha MVP informada. | ||
+ | |- | ||
+ | |Placa | ||
+ | |Placa da segunda carreta da ficha MVP informada. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|<b>CTRC</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |Filial Emitente | ||
+ | |Código da filial emitente do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |UF/Nº CTRC | ||
+ | |UF/Série e número do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |Data Emissão | ||
+ | |Data de emissão do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cidade Origem | ||
+ | |Código da cidade de origem. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cidade Destino | ||
+ | |Código da cidade de destino. | ||
+ | |- | ||
+ | |CNPJ/CPF Cliente | ||
+ | |CNPJ/CPF do cliente. | ||
+ | |- | ||
+ | |Produto | ||
+ | |Código do produto que será transportado. | ||
+ | |- | ||
+ | |Calcular Peso Chegada | ||
+ | |Marque para calcular o peso de chegada. | ||
+ | |- | ||
+ | |Nº/Série NF | ||
+ | |Número e série da Nota Fiscal. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Nota Fiscal | ||
+ | |Valor total da nota fiscal. | ||
+ | |- | ||
+ | |Peso Saída | ||
+ | |Peso total de saída. | ||
+ | |- | ||
+ | |Peso Chegada | ||
+ | |Peso total de chegada. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tarifa | ||
+ | |Valor da tarifa para cálculo do frete. | ||
+ | |- | ||
+ | |% Tolerância | ||
+ | |Percentual de tolerância. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Frete | ||
+ | |Valor do frete. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Pedágio | ||
+ | |Valor de pedágio. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Seguro (-) | ||
+ | |Valor do seguro que será descontado no valor total do frete. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Outros/Quebra | ||
+ | |Outros valores/quebra que será descontado no valor total do frete. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Total Frete | ||
+ | |Valor total do frete. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Carreto | ||
+ | |Valor do carreto. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Adto | ||
+ | |Valor do adiantamento. | ||
+ | |- | ||
+ | |Observação | ||
+ | |Observações gerais sobre o CTRC específico. | ||
+ | |} | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição das 12h47min de 24 de setembro de 2014
Dig. de CTRC's Específicos [frmfro]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs Específicos)
Esta tela permite ao usuário efetuar a Digitação de CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) Específico, recomendado para clientes que atuam como "Carreteiros", não emite documentos fiscais.
Dados Motoristas/Veículos | |
Ficha MVP | Código da ficha MVP. |
CPF Motorista | CPF do Motorista da ficha MVP informada. |
CNPJ/CPF P. Cavalo | CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada. |
Placa | Placa do veículo da ficha MVP informada. |
CNPJ/CPF P. Carreta 1 | CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta da ficha MVP informada. |
Placa | Placa da primeira carreta da ficha MVP informada. |
CNPJ/CPF P. Carreta 2 | CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta da ficha MVP informada. |
Placa | Placa da segunda carreta da ficha MVP informada. |
CTRC | |
Filial Emitente | Código da filial emitente do CTRC. |
UF/Nº CTRC | UF/Série e número do CTRC. |
Data Emissão | Data de emissão do CTRC. |
Cidade Origem | Código da cidade de origem. |
Cidade Destino | Código da cidade de destino. |
CNPJ/CPF Cliente | CNPJ/CPF do cliente. |
Produto | Código do produto que será transportado. |
Calcular Peso Chegada | Marque para calcular o peso de chegada. |
Nº/Série NF | Número e série da Nota Fiscal. |
Vlr Nota Fiscal | Valor total da nota fiscal. |
Peso Saída | Peso total de saída. |
Peso Chegada | Peso total de chegada. |
Tarifa | Valor da tarifa para cálculo do frete. |
% Tolerância | Percentual de tolerância. |
Vlr Frete | Valor do frete. |
Vlr Pedágio | Valor de pedágio. |
Vlr Seguro (-) | Valor do seguro que será descontado no valor total do frete. |
Vlr Outros/Quebra | Outros valores/quebra que será descontado no valor total do frete. |
Vlr Total Frete | Valor total do frete. |
Vlr Carreto | Valor do carreto. |
Vlr Adto | Valor do adiantamento. |
Observação | Observações gerais sobre o CTRC específico. |