Mudanças entre as edições de "Rel ctrc pis cofins"
De Softwiki
Linha 63: | Linha 63: | ||
|Desconsiderar CFOP | |Desconsiderar CFOP | ||
|Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório. | |Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório. | ||
+ | |- | ||
+ | |UF/Série CT-e | ||
+ | |Informe UF/Série do CT-e. Quando informado esta UF/Série, serão visualizados os CT-es conforme parametrização. | ||
|} | |} | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição das 19h51min de 27 de agosto de 2014
Rel. de CTRC's PIS/COFINS [frrpiscofins]
(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de CTRC’s PIS/COFINS)
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios nas visões analítico e sintético, referentes aos CTRC’s PIS/COFINS, de acordo com os parâmetros informados.
Na primeira parte da tela o usuário deverá escolher qual tipo de relatório será gerado. | |
Tipo Relatório | Selecione o tipo de relatório que deseja gerar:
|
Parâmetros
Aqui deverão ser Informados os parâmetros que serão utilizados para filtrar o relatório. | |
Período | Data inicial e final do período de emissão do Conhecimento. |
Remetente | CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento. |
Destinatário | CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento. |
Faturar | CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento. |
Nome Fantasia | Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
Filial | Código da filial emitente do Conhecimento. |
Proprietário | CNPJ/CPF do proprietário do veículo vinculado a ficha mvp do Conhecimento. |
Tipo Proprietário | Selecione o tipo do proprietário veículo vinculado à ficha mvp do Conhecimento.
|
Placa | Placa do veículo vinculado a ficha mvp informada no Conhecimento. |
Cód. CFOP | Código do CFOP informado no Conhecimento. |
Desconsiderar CFOP | Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório. |
UF/Série CT-e | Informe UF/Série do CT-e. Quando informado esta UF/Série, serão visualizados os CT-es conforme parametrização. |
Visualização
Relatório de Movimento de CTRC PIS/COFINS (Analítico)
|Relatório de Movimento de CTRC PIS/COFINS (Sintético))