Mudanças entre as edições de "Rel de titulos pagos por data"
De Softwiki
(→Pagos por Data (Opção: Analítico por Fornecedor)) |
(→Pagos por Data (Opção: Analítico por Fornecedor)) |
||
Linha 141: | Linha 141: | ||
[[Arquivo: 4_Analitico_por_fornecedor.png|center]]</td> | [[Arquivo: 4_Analitico_por_fornecedor.png|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Pagos por Data (Opção: Sintético por Fornecedor (Último Pagto)) === | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo: 5_sintético_fornecedor.png|center]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 13h35min de 12 de junho de 2023
Rel. de Títulos Pagos por Data [cpppagos]
(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos por Data)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos por data conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas: |
Parâmetros
Visões disponíveis Deverá ser selecionada qual opção de relatório o usuário deseja visualizar/imprimir. |
|
Período | Data inicial e final do período. |
Imprimir parâmetros | Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório. |
Período Por | Data a ser considerada para filtro do período:
|
Tipo Pagto | Selecione o tipo de pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com o tipo selecionado:
|
Forma Pagto | Selecione a forma que foi efetuado o pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos que foram pagos com a forma selecionada:
|
Origem do Lançamento | Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que tiveram a origem selecionada:
|
Visões Relatório
Pagos por Data (Opção:Titulos Pagos por Data)
Pagos por Data (Opção:Mensal por Histórico)
Pagos por Data (Opção:Mensal Pagos/ A Pagar)
Pagos por Data (Opção: Analítico por Fornecedor)
Pagos por Data (Opção: Sintético por Fornecedor (Último Pagto))