Mudanças entre as edições de "Rel de titulos a pagar"
De Softwiki
(→Objetivo) |
(→Parâmetros) |
||
Linha 71: | Linha 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320"> Verificar posição do dia</td> | <td width="320"> Verificar posição do dia</td> | ||
− | <td width="380"> | + | <td width="380"> Quando informada a data referente a "Posição do Dia", serão visualizados todos os títulos que estavam com pendências para pagamento conforme o "Período" e "Filtro por" informado. |
− | + | Exemplo: Hoje é dia 23/11/2022, porém quero visualizar os títulos que estavam pendentes para pagamento no dia 05/11/2022. | |
− | < | + | Período: 01/11/2022 à 15/11/2022 (Filtro por: Data Vencimento) |
+ | Verificar Posição do Dia: 05/11/2022. (Será Analisado todos os pagamentos dos títulos que foram efetuados posterior a esta data considerando o "Período" e "Filtro por" informado. | ||
+ | Selecione o CheckBox "Utilize a posição do dia para data de Entrada" ao lado para utilizar esta informação como parâmetro da data de entrada. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"> Utilize posição do dia para data de Entrada</td> | ||
+ | <td width="380"> Marque esta opção para utilizar a data informada no campo posição do dia como parâmetro para data de entrada.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 15h39min de 9 de junho de 2023
Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)
Objetivo
Parâmetros
Visões disponíveis |
|
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pendentes para pagamento |
|
Filtro por |
|
Exibir Coluna | Selecione a coluna que será exibida no relatório.
|
Tipo Pagto | Selecione o tipo de pagamento provisionado:
|
Origem do Lcto | Selecione a origem do lançamento no contas a pagar:
|
Verificar posição do dia | Quando informada a data referente a "Posição do Dia", serão visualizados todos os títulos que estavam com pendências para pagamento conforme o "Período" e "Filtro por" informado.
Exemplo: Hoje é dia 23/11/2022, porém quero visualizar os títulos que estavam pendentes para pagamento no dia 05/11/2022. Período: 01/11/2022 à 15/11/2022 (Filtro por: Data Vencimento) Verificar Posição do Dia: 05/11/2022. (Será Analisado todos os pagamentos dos títulos que foram efetuados posterior a esta data considerando o "Período" e "Filtro por" informado. Selecione o CheckBox "Utilize a posição do dia para data de Entrada" ao lado para utilizar esta informação como parâmetro da data de entrada. |
Utilize posição do dia para data de Entrada | Marque esta opção para utilizar a data informada no campo posição do dia como parâmetro para data de entrada. |
Posto/Associação | Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação". |
Ignorar Posto/Associação | Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação". |
Imprimir Histórico/Observação | Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para as opções "Docs/Tipo" e “Histórico”. |
Pagto Eletrônico | Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados como pagamento eletrônico. Obs: Este campo ficará desabilitado somente para a opção “Histórico”. |
Visões Relatório
Contas a Pagar (Opção:Fornecedor)
Contas a Pagar (Opção: Data)
Contas a Pagar (Opção: Fornecedor/Conta)
Contas a Pagar (Opção: Agrupado por Fornecedor)
Contas a Pagar (Opção: Docs/Tipos)
Contas a Pagar (Opção: Histórico)