Mudanças entre as edições de "Geracao de ctrc por lotes"
De Softwiki
(→Aba Geração de CRC’s por Lotes) |
(→Aba Geração de CRC’s por Lotes) |
||
Linha 26: | Linha 26: | ||
<td colspan="2"><p><b>Geração de CTRC's por Lotes</b></p> | <td colspan="2"><p><b>Geração de CTRC's por Lotes</b></p> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320"> Botão Definir Padrão | + | <td width="320"> Botão Definir Padrão |
<td width="380"> Clique para selecionar o padrão de digitação de CTRCs. | <td width="380"> Clique para selecionar o padrão de digitação de CTRCs. | ||
− | No campo da frente é mostrada a descrição/nome do padrão de digitação escolhido. | + | No campo da frente é mostrada a descrição/nome do padrão de digitação escolhido. |
<tr> | <tr> | ||
<td width="320">Ano/Nº do Lote</td> | <td width="320">Ano/Nº do Lote</td> |
Edição das 21h22min de 1 de fevereiro de 2023
Índice
Geração de CTRC's por Lotes [frmltct]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Geração de CTRCs por Lotes)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário efetuar a geração de CTRCs baseado nos dados gerados a partir da integração com o sistema de coleta. |
Aba Geração de CRC’s por Lotes
Geração de CTRC's por Lotes | |||||||||||||||||||||||
Botão Definir Padrão | Clique para selecionar o padrão de digitação de CTRCs.
No campo da frente é mostrada a descrição/nome do padrão de digitação escolhido. | ||||||||||||||||||||||
Ano/Nº do Lote | Ano e número de controle do lote de CTRCs.</td> | ||||||||||||||||||||||
UF/Nº CTRC Inicial</td> | <p>UF/Série e número do primeiro CTRC do lote.</td> | ||||||||||||||||||||||
Vlr do Carreto</td> | <p>Informar o valor de carreto.</td> | ||||||||||||||||||||||
Vlr do Adto</td> | <p>Informar o valor de adiantamento.</td> | ||||||||||||||||||||||
Observação</td> | <p>Observações gerais sobre a geração de CTRCs por lotes.</td>
</tr> </table> </div>
Aba Notar Fiscais/Clientes
|