Mudanças entre as edições de "Geracao arquivos edi"
(→Tipo de Seleção: Faturas) |
|||
Linha 245: | Linha 245: | ||
<br> | <br> | ||
+ | <b>Parâmetros</b> | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> | |
− | + | <table> | |
− | + | <tr> | |
− | Informe os parâmetros de filtro dos registros de Faturamento. | + | <td colspan="2">Informe os parâmetros de filtro dos registros de Faturamento. |
Após informados os parâmetros clique no botão Pesquisar, para que o sistema exiba os registros de Faturamento. | Após informados os parâmetros clique no botão Pesquisar, para que o sistema exiba os registros de Faturamento. | ||
− | [[Arquivo:3-hfrmseledi_ParamsFaturas.JPG|center|700px]] | + | [[Arquivo:3-hfrmseledi_ParamsFaturas.JPG|center|700px]]</td> |
− | < | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">Período Emissão</font></td> | |
− | + | <td width="380">Data final e inicial do período de emissão da Fatura. | |
− | Obs: Preenchimento obrigatório tanto para pesquisa quanto para a geração. | + | Obs: Preenchimento obrigatório tanto para pesquisa quanto para a geração.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">UF/Série</td> | |
− | + | <td width="380">UF/Série do Conhecimento que faz parte da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Nº CTRC</td> | |
− | + | <td width="380">Número de controle do Conhecimento que faz parte da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Filial Emitente</td> | ||
+ | <td width="380">Código da filial emitente da Fatura. | ||
− | Obs: este campo será obrigatório para a geração de arquivos EDI. | + | Obs: este campo será obrigatório para a geração de arquivos EDI.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Nº Nota Fiscal</td> | |
− | + | <td width="380">Número da nota fiscal que pertence ao Conhecimento da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Remetente</td> | |
− | + | <td width="380">CNPJ ou CPF do cliente remetente da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Destinatário</td> | |
− | + | <td width="380">CNPJ ou CPF do cliente destinatário da Fatura.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">A Faturar</td> | ||
+ | <td width="380">CNPJ ou CPF do cliente a faturar da Fatura. | ||
<font color="red"><b>ATENÇÃO</b>: | <font color="red"><b>ATENÇÃO</b>: | ||
O sistema permitirá informar apenas os clientes a faturar que tiverem layouts EDI do tipo Faturas vinculados a ele.</font> | O sistema permitirá informar apenas os clientes a faturar que tiverem layouts EDI do tipo Faturas vinculados a ele.</font> | ||
− | Obs: para a geração de arquivos EDI, será obrigatório informar ou o campo “A Faturar” ou o campo “Nome Fant. Faturar”. | + | Obs: para a geração de arquivos EDI, será obrigatório informar ou o campo “A Faturar” ou o campo “Nome Fant. Faturar”.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Cid. Origem</td> | |
− | + | <td width="380">Código da cidade de origem da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td width="320">Nome Fant. A Faturar</td> | ||
+ | <td width="380">Nome fantasia do cliente a faturar da Fatura. | ||
<font color="red"><b>ATENÇÃO</b>: | <font color="red"><b>ATENÇÃO</b>: | ||
O sistema permitirá informar apenas os clientes a faturar que tiverem layouts EDI do tipo Faturas vinculados a ele.</font> | O sistema permitirá informar apenas os clientes a faturar que tiverem layouts EDI do tipo Faturas vinculados a ele.</font> | ||
− | Obs: para a geração de arquivos EDI, será obrigatório informar ou o campo “A Faturar” ou o campo “Nome Fant. Faturar”. | + | Obs: para a geração de arquivos EDI, será obrigatório informar ou o campo “A Faturar” ou o campo “Nome Fant. Faturar”.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Cid. Destino</td> | |
− | + | <td width="380">Código da cidade de destino da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Produto</td> | |
− | + | <td width="380">Código do produto informado na digitação da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Exibir Conhecimentos que já foram gerados.</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que a pesquisa traga também as Faturas que fazem parte de um arquivo EDI já gerado. | ||
− | Se deixar desmarcado, a pesquisa trará apenas as Faturas que ainda não fazem parte de nenhum arquivo EDI gerado, ou seja, pendente para geração. | + | Se deixar desmarcado, a pesquisa trará apenas as Faturas que ainda não fazem parte de nenhum arquivo EDI gerado, ou seja, pendente para geração.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Ano/Nº Fatura</td> | |
− | + | <td width="380">Ano e número de controle da Fatura.</td> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td colspan="2"><b>Faturas Encontradas na Pesquisa</b> | ||
Depois que o usuário clicar no botão Pesquisar, o sistema irá varrer a base de dados do cliente em busca dos registros que se enquadram nos filtros informados. Trazendo na tela o resultado da busca. | Depois que o usuário clicar no botão Pesquisar, o sistema irá varrer a base de dados do cliente em busca dos registros que se enquadram nos filtros informados. Trazendo na tela o resultado da busca. | ||
Linha 319: | Linha 333: | ||
Mas, o usuário poderá selecionar os registros que deseja incluir na geração do arquivo EDI. | Mas, o usuário poderá selecionar os registros que deseja incluir na geração do arquivo EDI. | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Arquivo:4-hfrmseledi_GridFaturas.JPG|center|700px]] | + | [[Arquivo:4-hfrmseledi_GridFaturas.JPG|center|700px]]</td> |
− | < | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Menu pop-up</td> | |
− | + | <td width="380">Este botão indica que existe um menu pop-up na grid. Ou seja, se clicar com o botão direito do mouse em cima de um registro, irá abrir um menu pop-up com as opções: | |
*Consulta de CTRCs: ao clicar nesta opção, o sistema abrirá a consulta de Conhecimentos, com os dados do Conhecimento em que o mouse estava posicionado. | *Consulta de CTRCs: ao clicar nesta opção, o sistema abrirá a consulta de Conhecimentos, com os dados do Conhecimento em que o mouse estava posicionado. | ||
− | *Consulta de Faturas/CTRC: ao clicar nesta opção, o sistema abrirá a consulta de Faturas/CTRC, com os dados da Fatura em que o mouse estava posicionado. | + | *Consulta de Faturas/CTRC: ao clicar nesta opção, o sistema abrirá a consulta de Faturas/CTRC, com os dados da Fatura em que o mouse estava posicionado.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Check-box</td> | |
+ | <td width="380">Neste campo o usuário poderá marcar os registros que deseja que faça parte da geração do arquivo EDI. | ||
E desmarcar os registros que não serão incluídos na geração do arquivo EDI. | E desmarcar os registros que não serão incluídos na geração do arquivo EDI. | ||
− | Note que os registros marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. | + | Note que os registros marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Fatura</td> | |
− | + | <td width="380">Identificação da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Ano</td> | |
− | + | <td width="380">Ano de controle da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Número</td> | |
− | + | <td width="380">Número de controle da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Fil. Emiss.</td> | |
− | + | <td width="380">Código da filial emitente da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Data Emiss.</td> | |
− | + | <td width="380">Data de emissão da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Data vencto</td> | |
− | + | <td width="380">Data de vencimento da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Vlr Fatura</td> | |
− | + | <td width="380">Valor total da Fatura.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Conta Reduzida</td> | |
− | + | <td width="380">Dados da conta informada na Fatura, que deverá ser utilizada na liquidação da mesma.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Conta</td> | |
− | + | <td width="380">Código da conta reduzida da Fatura.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Descrição</td> | ||
+ | <td width="380">Descrição da conta reduzida da Fatura.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cliente A Faturar</td> | ||
+ | <td width="380">Nome fantasia do cliente a faturar da Fatura.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">ID Geração</td> | ||
+ | <td width="380">Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, para os registros selecionados, ao gerar o arquivo EDI das Faturas. | ||
Através deste campo será possível identificar se a Fatura já faz parte de algum arquivo de EDI gerado, ou se o mesmo está pendente para geração de EDI. | Através deste campo será possível identificar se a Fatura já faz parte de algum arquivo de EDI gerado, ou se o mesmo está pendente para geração de EDI. | ||
− | O campo é composto da data e hora da geração do arquivo. | + | O campo é composto da data e hora da geração do arquivo.</td> |
− | + | </tr> | |
− | <!--**************************************FIM TABELA | + | </table> |
− | + | </div> | |
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==Tipo de Seleção: Ocorrências== | ==Tipo de Seleção: Ocorrências== | ||
Edição das 21h24min de 30 de agosto de 2022
Índice
Seleção de Registros para Geração de Arquivos EDI [frmseledi]
(Menu: Utilitários > Movimentação de Arquivos > Seleção de Registros para Geração de Arquivos EDI)
Tipo de Seleção: Conhecimentos
Se for selecionado o tipo Conhecimentos, ficarão disponíveis os parâmetros abaixo relacionados para filtro de pesquisa. Nos campos A Faturar e Nome Fant. Faturar será possível informar apenas clientes que tenham cadastrado pelo menos um Layout EDI do tipo Conhecimento.
|
Parâmetros
Informe os parâmetros de filtro dos registros de Conhecimento.
Após informados os parâmetros clique no botão Pesquisar, para que o sistema exiba os registros de Conhecimento.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período Emissão | Data final e inicial do período de emissão do Conhecimento. Obs: Preenchimento obrigatório tanto para pesquisa quanto para a geração. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF/Série | UF/Série do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº CTRC | Número de controle do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filial Emitente | Código da filial emitente do Conhecimento. Obs: este campo será obrigatório para a geração de arquivos EDI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considerar CNPJ Filial | Marque esta opção para considerar o CNPJ da Filial informada no campo Filial Emitente para a geração do Registro 321 do CONEMB. Para a pesquisa dos CT-e(s) a filial informada não será considerada pelo seu código e sim pelo seu CNPJ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Nota Fiscal | Número da nota fiscal que pertence ao Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Forn./Lote | Número do fornecedor/lote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remetente | CNPJ ou CPF do cliente remetente do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº O.T. | Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Form./Viagem | Número do formulário ou da viagem do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinatário | CNPJ ou CPF do cliente destinatário do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa | Placa do veículo informado na digitação do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista | CPF do motorista informado na digitação do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Faturar | CNPJ ou CPF do cliente a faturar do Conhecimento.
ATENÇÃO:O sistema permitirá informar apenas os clientes a faturar que tiverem layouts EDI do tipo Conhecimentos vinculados a ele. Obs: para a geração de arquivos EDI, será obrigatório informar ou o campo “A Faturar” ou o campo “Nome Fant. Faturar”. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cid. Origem | Código da cidade de origem do Conhecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF Origem | Informe a UF de Origem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Fant. A Faturar | Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
ATENÇÃO: O sistema permitirá informar apenas os clientes a faturar que tiverem layouts EDI do tipo Conhecimentos vinculados a ele. Obs: para a geração de arquivos EDI, será obrigatório informar ou o campo “A Faturar” ou o campo “Nome Fant. Faturar”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cid. Destino</td> | Código da cidade de destino do Conhecimento.</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF Destino</td> | Informe a UF de destino.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto</td> | Código do produto informado na digitação do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano/Nº Manifesto</td> | Ano e número de controle do manifesto de cargas, em que o Conhecimento está inserido.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibir Conhecimentos que já foram gerados</td> | Marque esta opção para que a pesquisa traga também os Conhecimentos que fazem parte de um arquivo EDI já gerado.
Se deixar desmarcado, a pesquisa trará apenas os Conhecimentos que ainda não fazem parte de nenhum arquivo EDI gerado, ou seja, pendente para geração.</td> </tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano/Nº Fatura</td> | Ano e número de controle da fatura, em que o conhecimento esta inserido.</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecimentos Encontrados na Pesquisa
Depois que o usuário clicar no botão Pesquisar, o sistema irá varrer a base de dados do cliente em busca dos registros que se enquadram nos filtros informados. Trazendo na tela o resultado da busca. Os registros não poderão ser alterados nessa tela, sendo apenas para consulta. Mas, o usuário poderá selecionar os registros que deseja incluir na geração do arquivo EDI. </td></tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu pop-up</td> | Este botão indica que existe um menu pop-up na grid. Ou seja, se clicar com o botão direito do mouse em cima de um registro, irá abrir um menu pop-up com as opções:
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-box</td> | Neste campo o usuário poderá marcar os registros que deseja que faça parte da geração do arquivo EDI.
E desmarcar os registros que não serão incluídos na geração do arquivo EDI. Note que os registros marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.</td> </tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecimento</td> | Identificação do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF/Série</td> | UF/Série de controle do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número</td> | Número de controle do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº OT</td> | Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissão</td> | Dados da emissão do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data</td> | Data de emissão do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filial</td> | Código da filial emitente do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total do Frete</td> | Valor total do frete do Conhecimento</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remetente</td> | CNPJ ou CPF do cliente remetente do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem</td> | Dados da origem do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade</td> | Nome da cidade de origem do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF</td> | UF (estado) da cidade de origem do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente A Faturar</td> | Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.</td>
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Geração</td> | Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, para os registros selecionados, ao gerar o arquivo EDI de Conhecimentos.
Através deste campo será possível identificar se o Conhecimento já faz parte de algum arquivo de EDI gerado, ou se o mesmo está pendente para geração de EDI. O campo é composto da data e hora da geração do arquivo.</td> </tr> </table> </div>
Tipo de Seleção: Faturas
Parâmetros
Tipo de Seleção: Ocorrências
Se for selecionado o tipo Ocorrências, ficarão disponíveis os parâmetros abaixo relacionados para filtro de pesquisa. Nos campos A Faturar e Nome Fant. Faturar será possível informar apenas clientes que tenham cadastrado pelo menos um Layout EDI do tipo Ocorrências.
A pesquisa retornará os registros de Conhecimentos encontrados no período de emissão e parâmetros informados
|