Mudanças entre as edições de "Rel contratos viagens"
De Softwiki
(→Relatórios) |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<b><font size="1">(Menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Rel. de Contratos de Viagens)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Rel. de Contratos de Viagens)</font></b> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
− | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> |
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Neste relatório será apresentado em duas visões toda a movimentação efetuada através do Contrato de Viagem. | ||
É disponibilizado duas visões para analise do relatório: | É disponibilizado duas visões para analise do relatório: | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:rel_contratos_viagens.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
− | = | + | ==Parâmetros== |
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
<table> | <table> | ||
− | + | <tr> | |
− | < | + | <td colspan="2"><p><b>Visões disponíveis</b></p> |
− | + | [[Arquivo:1_rel_contratos_viagens.jpg|center]]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p> Forma de Pagto Pedágio </p></td> | <td width="320" valign="top"><p> Forma de Pagto Pedágio </p></td> |
Edição das 21h10min de 19 de agosto de 2022
Índice
Rel. de Contratos de Viagens
(Menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Rel. de Contratos de Viagens)
Objetivo
Neste relatório será apresentado em duas visões toda a movimentação efetuada através do Contrato de Viagem.
É disponibilizado duas visões para analise do relatório:
Parâmetros
RelatóriosPoderá analisar no relatório, as informações relacionadas ao contrato de viagem.
DependênciaNão se aplica.
AssociaçãoNão se aplica. |