Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao frota"
(→Cad. de Pneus [fpmpneu]) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | =<b><font color="blue" size=4>Versão 132-0- | + | =<b><font color="blue" size=4>Versão 132-0-6-0 - Julho/2016</font></b>= |
==<font color="red">Novas Implementações:</font>== | ==<font color="red">Novas Implementações:</font>== | ||
− | === Dig. do Movto de | + | === Dig. do Movto de Acerto [acmmvto] === |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto ) </font> |
− | *<p> | + | *<p>Na aba Viagem foi implementada novas colunas Dta Chegada e Vlr ICMS para atender o DECRETO/ICMS 1000 e implementada melhorias no layout da tela e funcionalidade para expandir a aba/Viagem. |
</p> | </p> | ||
− | + | *<p>Na aba Despesa foi incluída novas colunas,"Vlr ICMS" e "CST" para atender o DECRETO/ICMS 1000, somente as contas parametrizadas para este Decreto poderão ter informações nestes novos campos. Implementada melhorias no layout da tela e funcionalidade para expandir a aba Despesa. | |
− | < | + | |
− | + | ||
</p> | </p> | ||
− | + | *<p>Na aba Despesa foi incluída novas colunas,"Vlr ICMS", "CST" e identificação da origem do lançamento quando utilizada as funcionalidades de integração,para atender o DECRETO/ICMS 1000, somente as contas parametrizadas para este Decreto poderão ter informações nestes novos campos. | |
− | + | ||
− | *<p> | + | |
</p> | </p> | ||
− | === | + | === Dig. do Movto de Acerto [acmmvto] === |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto ) </font> |
− | *<p> | + | *<p>Na aba Viagem foi implementada novas colunas Dta Chegada e Vlr ICMS para atender o DECRETO/ICMS 1000 e implementada melhorias no layout da tela e funcionalidade para expandir a aba/Viagem. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</p> | </p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | • Cad. de Grupo/Plano de Contas [ftmplan] (menu: Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas ) | |
+ | Incluído uma nova coluna "Dec. 1000", marque esta opção para identificar que a conta deverá fazer parte do relatório de Analise do DECRETO 1000. | ||
− | : | + | • Dig. do Movto de Combustível [ftmbmvto] (menu: Frota > Controle de Bombas > Dig. do Movto de Combustível ) |
+ | Implementado validação para bloquear o campo Acumulador Inicial e Acumulador Final, quando a Operação for igual a Entrada. |
Edição das 20h50min de 30 de junho de 2016
O que há de Novo no FrotaFácil?
Índice
Versão 132-0-6-0 - Julho/2016
Novas Implementações:
Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]
(menu: Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto )
Na aba Viagem foi implementada novas colunas Dta Chegada e Vlr ICMS para atender o DECRETO/ICMS 1000 e implementada melhorias no layout da tela e funcionalidade para expandir a aba/Viagem.
Na aba Despesa foi incluída novas colunas,"Vlr ICMS" e "CST" para atender o DECRETO/ICMS 1000, somente as contas parametrizadas para este Decreto poderão ter informações nestes novos campos. Implementada melhorias no layout da tela e funcionalidade para expandir a aba Despesa.
Na aba Despesa foi incluída novas colunas,"Vlr ICMS", "CST" e identificação da origem do lançamento quando utilizada as funcionalidades de integração,para atender o DECRETO/ICMS 1000, somente as contas parametrizadas para este Decreto poderão ter informações nestes novos campos.
Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]
(menu: Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto )
Na aba Viagem foi implementada novas colunas Dta Chegada e Vlr ICMS para atender o DECRETO/ICMS 1000 e implementada melhorias no layout da tela e funcionalidade para expandir a aba/Viagem.
• Cad. de Grupo/Plano de Contas [ftmplan] (menu: Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas )
Incluído uma nova coluna "Dec. 1000", marque esta opção para identificar que a conta deverá fazer parte do relatório de Analise do DECRETO 1000.
• Dig. do Movto de Combustível [ftmbmvto] (menu: Frota > Controle de Bombas > Dig. do Movto de Combustível ) Implementado validação para bloquear o campo Acumulador Inicial e Acumulador Final, quando a Operação for igual a Entrada.