Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao frota"
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | =<b><font color="blue" size=4>Versão 132-0- | + | =<b><font color="blue" size=4>Versão 132-0-5-0 - Junho/2016</font></b>= |
==<font color="red">Novas Implementações:</font>== | ==<font color="red">Novas Implementações:</font>== | ||
− | === | + | === Dig. do Movto de Combustível [ftmbmvto] === |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Frota > Controle de Bombas > Dig. do Movto de Combustível ) </font> |
− | *<p> | + | *<p>Incluído novo campo "Data Emissão", para informar a data que ocorreu o abastecimento na bomba, |
+ | quando não informar o sistema estará preenchendo com a data informada no campo "Data Movto". | ||
</p> | </p> | ||
− | === | + | === Cad. de Pneus [fpmpneu] === |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Pneus > Cad. de Pneus ) </font> |
− | *<p> | + | *<p>Implementado novos campos no cadastro do pneu para informar os seguintes dados: |
+ | Nº DOT, Garantia Recauchutagem, Nº Pneu/Garantia e Observação. | ||
+ | Incluído no campo "Tipo" do Cadastro de Pneus a opção "Liso Canto Redondo". | ||
</p> | </p> | ||
− | *<p> | + | === Dig. do Movto de Pneus [fpmmon] === |
+ | <font color="grey">(menu: Pneus > Dig. do Movto de Pneus )</font> | ||
+ | *<p>Incluído um novo ICONE referente a Medição de Sulcos de Pneus, quando selecionado esta opção | ||
+ | o usuário poderá registrar as medidas dos sulcos dos pneus. | ||
+ | No campo "Tipo" foi incluído uma nova opção (Liso Canto Redondo). | ||
</p> | </p> | ||
− | === | + | === Rel. de Movto de Pneus [fprmvpn] === |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Pneus > Rel. de Movto de Pneus )</font> |
− | *<p>Incluído | + | *<p>Incluído o filtro "Tipo Pneu" como filtro e na visualização do relatório. |
</p> | </p> | ||
− | === Rel. de | + | === Rel. de Pneus Analítico/Sintético [fprpneu] === |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Pneus > Rel. de Pneus Analítico/Sintético )</font> |
− | *<p> | + | *<p>Implementada melhorias para a visualização do Nro de DOT, Série na visão “Analítica”. |
</p> | </p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==<b><font color="red">Correções:</font></b>== |
− | <font color=" | + | |
− | + | ||
− | </ | + | |
− | === | + | ===Dig. do Movto de Acerto [acmmvto] Botao "Integrar Saldo Motorista" === |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto )</font> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Quando o sistema integrava o valor referente à Conta Corrente do motorista, estava duplicando os valores. | |
− | <font color=" | + | |
− | + | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Efetuada a correção para não gerar duplicidade de valores ao integrar com a Conta Corrente do motorista. | |
− | </ | + |
Edição das 12h30min de 2 de junho de 2016
O que há de Novo no FrotaFácil?
Versão 132-0-5-0 - Junho/2016
Novas Implementações:
Dig. do Movto de Combustível [ftmbmvto]
(menu: Frota > Controle de Bombas > Dig. do Movto de Combustível )
Incluído novo campo "Data Emissão", para informar a data que ocorreu o abastecimento na bomba,
quando não informar o sistema estará preenchendo com a data informada no campo "Data Movto".
Cad. de Pneus [fpmpneu]
(menu: Pneus > Cad. de Pneus )
Implementado novos campos no cadastro do pneu para informar os seguintes dados:
Nº DOT, Garantia Recauchutagem, Nº Pneu/Garantia e Observação.
Incluído no campo "Tipo" do Cadastro de Pneus a opção "Liso Canto Redondo".
Dig. do Movto de Pneus [fpmmon]
(menu: Pneus > Dig. do Movto de Pneus )
Incluído um novo ICONE referente a Medição de Sulcos de Pneus, quando selecionado esta opção
o usuário poderá registrar as medidas dos sulcos dos pneus.
No campo "Tipo" foi incluído uma nova opção (Liso Canto Redondo).
Rel. de Movto de Pneus [fprmvpn]
(menu: Pneus > Rel. de Movto de Pneus )
Incluído o filtro "Tipo Pneu" como filtro e na visualização do relatório.
Rel. de Pneus Analítico/Sintético [fprpneu]
(menu: Pneus > Rel. de Pneus Analítico/Sintético )
Implementada melhorias para a visualização do Nro de DOT, Série na visão “Analítica”.
Correções:
Dig. do Movto de Acerto [acmmvto] Botao "Integrar Saldo Motorista"
(menu: Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto )
- Incidente: Quando o sistema integrava o valor referente à Conta Corrente do motorista, estava duplicando os valores.
- Ajuste: Efetuada a correção para não gerar duplicidade de valores ao integrar com a Conta Corrente do motorista.