Mudanças entre as edições de "Rel de ctrc pendentes para mfc"
De Softwiki
(Criou página com '{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} =Rel. de CTRCs Pendentes para MFC [frrmfca]= <b><font size="1">(Menu : Frete > Movimentação de MFC > Rel...') |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[Arquivo:1-hfrrmfca.JPG|center]] | [[Arquivo:1-hfrrmfca.JPG|center]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | {| align=center border=1 | ||
+ | |colspan=2|<b>Parâmetros</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="blue">Período</font> | ||
+ | |Data inicial e final do período de emissão do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |Filial Emitente | ||
+ | |Código da filial emitente do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |CNPJ/CPF Rem. | ||
+ | |CNPJ/CPF do cliente remetente. | ||
+ | |- | ||
+ | |CNPJ/CPF Dest. | ||
+ | |CNPJ/CPF do cliente destinatário. | ||
+ | |- | ||
+ | |CNPJ/CPF Fatu. | ||
+ | |CNPJ/CPF do cliente a faturar. | ||
+ | |- | ||
+ | |Produto | ||
+ | |Código do produto. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cidade Origem | ||
+ | |Código da cidade de origem do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |UF Origem | ||
+ | |Código da UF da cidade de origem do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cidade Destino | ||
+ | |Código da cidade de destino do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |UF Destino | ||
+ | |Código da UF da cidade de destino do CTRC. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tipo de CTRC | ||
+ | | | ||
+ | *Normal: Selecione esta opção para visualizar apenas os CTRCs que estão pendentes para o agrupamento do MFC; | ||
+ | |||
+ | *Transbordo: Selecione esta opção para visualizar apenas os CTRCs que já estão liberados para transbordo. | ||
+ | |} | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Rel. Analítico CTRCs Pendentes para emissão MFC== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:2-hfrrmfca_relatorio.JPG|center|700px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | {| align=center border=1 | ||
+ | |UF/Nº CTRC | ||
+ | |UF/série e número do Conhecimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |F.Em. | ||
+ | |Código da filial emitente do conhecimento | ||
+ | |- | ||
+ | |F.Tr. | ||
+ | |Código da filial onde o conhecimento foi liberado para efetuar o transbordo. | ||
+ | |- | ||
+ | |Peso | ||
+ | |Peso total das notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cubag. | ||
+ | |Total Cubagem(A x L x C)|Somatória total do valor de cubagem do Conhecimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |Q.Vol | ||
+ | |Quantidade de volume das notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Tot. Frete | ||
+ | |Valor total do frete do Conhecimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |Vlr Merc. | ||
+ | |Valor total da mercadoria do Conhecimento | ||
+ | |- | ||
+ | |Remetente | ||
+ | |Razão social do cliente remetente. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cidade/UF | ||
+ | |Nome e UF da cidade do cliente remetente. | ||
+ | |- | ||
+ | |Destinatário | ||
+ | |Razão social do cliente destinatário. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cidade/UF | ||
+ | |Nome e UF da cidade do cliente destinatário | ||
+ | |- | ||
+ | |Notas Fiscais | ||
+ | |Notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |Data Emissão | ||
+ | |Data de emissão dos CTRCs listados a cima. | ||
+ | |||
+ | Obs.: O relatório terá quebra por data de emissão. | ||
+ | |- | ||
+ | |CTRC(s) | ||
+ | |Quantidade de Conhecimento (s) emitidos na data de emissão. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tot. Peso: | ||
+ | |Somatória do peso de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tot. Cubagem: | ||
+ | |Somatória da cubagem de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tot. Q. Vol. | ||
+ | |Somatória das quantidades de volume de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tot. Vlr Frete | ||
+ | |Somatória do total de frete de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tot. Vlr Merc. | ||
+ | |Somatória do total de mercadoria de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. | ||
+ | |- | ||
+ | |Total de Registros | ||
+ | |Quantidade total de Conhecimento(s) do período que não estão relacionados a nenhum MFC. | ||
+ | |} | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição das 18h28min de 4 de novembro de 2014
Rel. de CTRCs Pendentes para MFC [frrmfca]
(Menu : Frete > Movimentação de MFC > Rel. de CTRCs Pendentes para MFC)
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CTRCs pendentes para manifesto de carga separados por data de emissão.
Parâmetros | |
Período | Data inicial e final do período de emissão do CTRC. |
Filial Emitente | Código da filial emitente do CTRC. |
CNPJ/CPF Rem. | CNPJ/CPF do cliente remetente. |
CNPJ/CPF Dest. | CNPJ/CPF do cliente destinatário. |
CNPJ/CPF Fatu. | CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Produto | Código do produto. |
Cidade Origem | Código da cidade de origem do CTRC. |
UF Origem | Código da UF da cidade de origem do CTRC. |
Cidade Destino | Código da cidade de destino do CTRC. |
UF Destino | Código da UF da cidade de destino do CTRC. |
Tipo de CTRC |
|
Rel. Analítico CTRCs Pendentes para emissão MFC
UF/Nº CTRC | UF/série e número do Conhecimento. |
F.Em. | Código da filial emitente do conhecimento |
F.Tr. | Código da filial onde o conhecimento foi liberado para efetuar o transbordo. |
Peso | Peso total das notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. |
Cubag. | Somatória total do valor de cubagem do Conhecimento. |
Q.Vol | Quantidade de volume das notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. |
Vlr Tot. Frete | Valor total do frete do Conhecimento. |
Vlr Merc. | Valor total da mercadoria do Conhecimento |
Remetente | Razão social do cliente remetente. |
Cidade/UF | Nome e UF da cidade do cliente remetente. |
Destinatário | Razão social do cliente destinatário. |
Cidade/UF | Nome e UF da cidade do cliente destinatário |
Notas Fiscais | Notas fiscais relacionadas ao Conhecimento. |
Data Emissão | Data de emissão dos CTRCs listados a cima.
Obs.: O relatório terá quebra por data de emissão. |
CTRC(s) | Quantidade de Conhecimento (s) emitidos na data de emissão. |
Tot. Peso: | Somatória do peso de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Tot. Cubagem: | Somatória da cubagem de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Tot. Q. Vol. | Somatória das quantidades de volume de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Tot. Vlr Frete | Somatória do total de frete de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Tot. Vlr Merc. | Somatória do total de mercadoria de todos os Conhecimento(s) listados no relatório. |
Total de Registros | Quantidade total de Conhecimento(s) do período que não estão relacionados a nenhum MFC. |