Mudanças entre as edições de "Rel calculo comissao vendedor"
De Softwiki
Linha 8: | Linha 8: | ||
<br> | <br> | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | {| align=center border=1 | ||
|<font color="blue">Período</font> | |<font color="blue">Período</font> | ||
| | | |
Edição das 20h26min de 27 de agosto de 2014
Rel. de Cálculo de Comissão de Vendedor[frpcomi]
(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de Cálculo de Comissão de Vendedor)
Período |
|
Referência | |
CNPJ/CPF Faturar | Código do CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF Remetente | Código do CNPJ/CPF |
Cód. Filial | Informe o código da filial. |
Vendedor | Código do Atendente/Vendedor. |
Situação CT-e | |
Base cálculo p/ Comissão | Selecione uma das opções abaixo para ser considerado o vlr de base para cálcular comissão.
|
% Consignatário |