|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
| |
− | =Rel. de CTRC's PIS/COFINS [frrpiscofins]=
| |
− | <b><font size="1">(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de CTRC’s PIS/COFINS)</font></b>
| |
− | <br>
| |
− | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios nas visões analítico e sintético, referentes aos CTRC’s PIS/COFINS, de acordo com os parâmetros informados.</p>
| |
| | | |
− |
| |
− | [[Arquivo:1-hfrrpiscofins.png|center]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
| |
− | {| align=center border=1
| |
− | |colspan=2|Na primeira parte da tela o usuário deverá escolher qual tipo de relatório será gerado.
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:2-hfrrpiscofins_parte1.JPG|center]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |Tipo Relatório
| |
− | |Selecione o tipo de relatório que deseja gerar:
| |
− |
| |
− | *Analítico
| |
− | *Sintético
| |
− | |-
| |
− | colspan=2|<b>Parâmetros</b>
| |
− | Aqui deverão ser Informados os parâmetros que serão utilizados para filtrar o relatório.
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:3-hfrrpiscofins_parametros.JPG|center]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<font color="blue">Período</font>
| |
− | |Data inicial e final do período de emissão do Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Remetente
| |
− | |CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Destinatário
| |
− | |CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Faturar
| |
− | |CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Nome Fantasia
| |
− | |Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Filial
| |
− | |Código da filial emitente do Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Proprietário
| |
− | |CNPJ/CPF do proprietário do veículo vinculado a ficha mvp do Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Tipo Proprietário
| |
− | |Selecione o tipo do proprietário veículo vinculado à ficha mvp do Conhecimento.
| |
− | *Todos
| |
− | *Pessoa Física
| |
− | *Pessoa Jurídica
| |
− | |-
| |
− | |Placa
| |
− | |Placa do veículo vinculado a ficha mvp informada no Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Cód. CFOP
| |
− | |Código do CFOP informado no Conhecimento.
| |
− | |-
| |
− | |Desconsiderar CFOP
| |
− | |Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório.
| |
− | |}
| |
− | <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
| |
− | <br>
| |
− | == <font color="blue"><b>Visualização</b></font>==
| |
− |
| |
− | <b><font color="blue">Relatório de Movimento de CTRC PIS/COFINS (Analítico)</font></b>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:4-hfrrpiscofins_RelAnalitico.JPG|center]]
| |
− | <br>
| |
− | |<font color="blue">Relatório de Movimento de CTRC PIS/COFINS (Sintético) )</font></b>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:5-hfrrpiscofins_RelSintético.JPG|center]]
| |