Mudanças entre as edições de "Norisk"
(→Gerenciando Norisk pelo CT-e) |
(→Gerenciando Norisk pelo CT-e) |
||
Linha 67: | Linha 67: | ||
<b><font color="red">OBSERVAÇÃO</font></b><br> | <b><font color="red">OBSERVAÇÃO</font></b><br> | ||
<font color="red">Caso seja necessário, o usuário poderá fazer o reenvio de uma viagem já cadastrada para a gerenciadora de riscos, seguindo o mesmo processo descrito no item "Gerenciadora de Riscos - Aguardando envio".</font> | <font color="red">Caso seja necessário, o usuário poderá fazer o reenvio de uma viagem já cadastrada para a gerenciadora de riscos, seguindo o mesmo processo descrito no item "Gerenciadora de Riscos - Aguardando envio".</font> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Gerenciando NoRisk pelo MDF-e=== | ||
+ | ==Gerando um único MDF-e== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Nesta tela o usuário poderá enviar as informações de cada MDF-e (Manifesto de carga) e de seus respectivos CT-e(s) para a gerenciadora de riscos, para isso basta que ao finalizar a digitação do MDF-e, acesse o menu <i>Frete > Movimentação de MFC > Manutenção de MFC</i>. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:consultando_mdf-e_norisk.jpg|center|750px]]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 19h12min de 11 de julho de 2023
Índice
Guia de uso
Integração FreteFácil Dados da Carga x Cad_parametros_do_frete_Aba_Gerenciadoras_de_Risco - NoRisk]].
Objetivo
Somente será feito a integração relacionado a carga, ou seja, produto, valor de mercadoria, motorista, proprietário e veículo envolvido no processo de transporte.
Somente será feito a integração relacionado aos cadastros. Objetivo
|
Controle NoRisk ou Buonny
Em um mercado onde os riscos estão sempre presentes, o gerenciamento NoRisk ou Buonny vem garantir que os riscos possam ser minimizados, dando ao transportador maior segurança e transparência na entrega da carga. Com o intuito de maximizar resultados e diminuir o tempo de digitação de informações, a Softcenter em parceria com Norisk e Buonny desenvolveu uma ferramenta para comunicação on-line entre os sistemas, agilizando o processo de análise de perfil dos envolvidos entre os sistemas FreteFácil x NoRisk ou FreteFácil x Buonny para o transporte da carga. |
Gerenciando Norisk pelo CT-e
Nesta tela o usuário pode monitorar de forma individual cada CT-e que esta pendente para envio ou também cada CT-e com a carga já autorizada na gerenciadora de riscos, para isso basta que ao finalizar a digitação do CT-e, acesse o menu "Frete > Movimentação de CTRC's > Consulta de NF's/CTRC's e Confirmação dos CTRC's com origem arquivos EDI" e selecione uma das opções do campo Situação.
|
|
Situação CT-e | Neste campo poderá selecionar qual opção de filtro será utilizada na pesquisa das viagens pendentes de envio ou das viagens já cadastradas no sistema NoRisk.
ATENÇÃO!!!
|
Gerenciando NoRisk pelo MDF-e
Gerando um único MDF-e
Nesta tela o usuário poderá enviar as informações de cada MDF-e (Manifesto de carga) e de seus respectivos CT-e(s) para a gerenciadora de riscos, para isso basta que ao finalizar a digitação do MDF-e, acesse o menu Frete > Movimentação de MFC > Manutenção de MFC.
|