Mudanças entre as edições de "Cad area negocios"
De Softwiki
(Criou página com '{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} =Cad. Área de Negócios [tbmareaneg]= <b><font size="1">(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Área de Ne...') |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<br> | <br> | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
− | {| align=center border= | + | {| align=center border=3 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|<font color="blue">* Código</font> | |<font color="blue">* Código</font> | ||
|Código da área de negócio. Este campo é sequencial e preenchido automaticamente pelo sistema. | |Código da área de negócio. Este campo é sequencial e preenchido automaticamente pelo sistema. |
Edição das 15h24min de 8 de agosto de 2014
Cad. Área de Negócios [tbmareaneg]
(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Área de Negócios)
Esta tela permite que o usuário efetue cadastros e manutenções de áreas de negócios que serão associados ao cliente, podendo gerar relatórios gerencias.
* Código | Código da área de negócio. Este campo é sequencial e preenchido automaticamente pelo sistema. |
Descrição | Descrição da área de negócio. |