Mudanças entre as edições de "Rel de pendencias de sdos carreto"
De Softwiki
(→Parâmetros) |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<br> | <br> | ||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
− | + | cEsta tela permite ao usuário visualizar/ imprimir o relatório de pendências de saldo carreto por período e filial. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
Linha 37: | Linha 33: | ||
== <font color="blue">Rel. de Pendências de Sdo Carreto</font>== | == <font color="blue">Rel. de Pendências de Sdo Carreto</font>== | ||
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | |
− | [[Arquivo:2-hfrppecr_relatorio.JPG|center]] | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> |
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Arquivo:2-hfrppecr_relatorio.JPG|center]] | ||
<br> | <br> | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> |
Edição das 21h25min de 8 de agosto de 2022
Índice
Rel. de Pendência de Sdos Carreto [frppecr]
(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de Pendência de Sdos Carreto)
Objetivo
cEsta tela permite ao usuário visualizar/ imprimir o relatório de pendências de saldo carreto por período e filial.
</tr>
</table>
</div>
Parâmetros
Período | Data inicial e final do período de emissão do CTRC |
Filial Emitente | Código da filial emitente do CTRC. |
Rel. de Pendências de Sdo Carreto
|