Mudanças entre as edições de "Dig de ctrc especifico"
De Softwiki
(→Dig. de Conhecimento Específico [frmfro]) |
(→Proprietário) |
||
Linha 43: | Linha 43: | ||
<td colspan="2"><p>Dados informados no Cadastro da Ficha MVP.</p> | <td colspan="2"><p>Dados informados no Cadastro da Ficha MVP.</p> | ||
[[Arquivo:2cteespec.jpg|center]]</td> | [[Arquivo:2cteespec.jpg|center]]</td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Edição das 21h08min de 27 de maio de 2022
Índice
Dig. de Conhecimento Específico [frmfro]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de Conhecimento Específico)
Esta tela permite ao usuário efetuar a Digitação de CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) Específico, recomendado para clientes que atuam como "Carreteiros", não emite documentos fiscais. |
Dados Motorista / Veículos
Na primeira parte da tela deverão ser informados os dados de identificação do Motorista. |
|
Ficha MVP | Informe o Código da Ficha. |
CPF Motorista | CPF do Motorista informada na Ficha MVP. |
Proprietário
Conhecimento
Informações ref. o Conhecimento de Transporte. |
|
Filial Emitente | Código da filial emitente do CTRC. |
UF/Nº Ct-e | UF/Série e número do CTRC. |
Nº OT | Informe o Número da Ordem de Transporte fornecida pelo Cliente. |
Data Emissão | Informe a data de Emissão do CTRC . |
Cidade Origem | Informeo código da Cidade de Origem . |
Cidade Destino | Informeo código da Cidade de Destino . |
CNPJ/CPF Remetente | Informe o CNPJ / CPF do Cliente Remetente. |
CNPJ/CPF Destinatário | Informe o CNPJ / CPF do Cliente Destinatário. |
CNPJ/CPF Tomador | Informe o CNPJ / CPF do Cliente Tomador. |
Cód. CFOP | Cód. do CFOP do Transporte. |
Valores
Informações ref. os Valores Conhecimento de Transporte. |
|
Produto | Código do produto que será transportado. |
Calcular Peso Chegada | Marque para calcular o peso de chegada. |
Nº/Série NF | Número e série da Nota Fiscal. |
Vlr Nota Fiscal | Valor total da nota fiscal. |
Peso Saída | Peso total de saída. |
Peso Chegada | Peso total de chegada. |
Tarifa | Valor da tarifa para cálculo do frete. |
% Tolerância | Percentual de tolerância. |
Vlr Frete | Valor do frete. |
Vlr Pedágio | Valor de pedágio. |
Vlr Seguro (-) | Valor do seguro que será descontado no valor total do frete. |
Vlr Outros/Quebra | Outros valores/quebra que será descontado no valor total do frete. |
Vlr Total Frete | Valor total do frete. |
Vlr Carreto | Valor do carreto. |
Vlr Adto | Valor do adiantamento. |
Observação | Observação |