Mudanças entre as edições de "Cfop"
De Softwiki
(→Cad. de CFOP [tbmcfop]) |
(→Paramêtros) |
||
(8 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
<table> | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>CFOP Parametrizados no Sistema, que podem ser serem ajustados conforme a necessidade</p> | ||
+ | [[Arquivo:1_cfop.jpg|750px|center]] | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><font color="blue">Cód. CFOP</font></td> | <td width="320"><font color="blue">Cód. CFOP</font></td> | ||
Linha 32: | Linha 36: | ||
1-Armazenagem | 1-Armazenagem | ||
2-Comércio | 2-Comércio | ||
− | 3-Transporte | + | 3-Transporte |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 39: | Linha 43: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320 | + | <td width="320">Exportação</td> |
<td width="380">Marque esta opção para classificar este código, com fim específico de exportação. | <td width="380">Marque esta opção para classificar este código, com fim específico de exportação. | ||
Quando selecionado ira marcar automaticamente o campo exportação na tela de digitação do CTRC.</td> | Quando selecionado ira marcar automaticamente o campo exportação na tela de digitação do CTRC.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Incluir IPI na base de Cálculo do ICMS</td> | ||
+ | <td width="380">Indica se deve incluir o Valor do IPI na base de cálculo do ICMS.</td> | ||
+ | <br> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 55: | Linha 64: | ||
<td width="320">Cód. CFOP</td> | <td width="320">Cód. CFOP</td> | ||
<td width="380">nforme o código CFOP correspondente para o Cód CFOP originário. Quando informado, será utilizado na importação do XML de nota fiscal de entrada, substituindo o CFOP que veio na nota fiscal pelo CFOP Correspondente.</td> | <td width="380">nforme o código CFOP correspondente para o Cód CFOP originário. Quando informado, será utilizado na importação do XML de nota fiscal de entrada, substituindo o CFOP que veio na nota fiscal pelo CFOP Correspondente.</td> | ||
+ | [[Arquivo:2_cfop.jpg|750px|center]] | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 91: | Linha 101: | ||
*Quando a filial não for informada, a Observação Geral/Fiscal será utilizada para todas as filiais. | *Quando a filial não for informada, a Observação Geral/Fiscal será utilizada para todas as filiais. | ||
*Quando informar a filial, a Observação Geral/Fiscal será utilizada apenas para a filial informada.</td> | *Quando informar a filial, a Observação Geral/Fiscal será utilizada apenas para a filial informada.</td> | ||
+ | [[Arquivo:3_cfop.jpg|750px|center]] | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição atual tal como às 21h58min de 17 de maio de 2022
Índice
Cad. de CFOP [tbmcfop]
(Menu: Cadastros > Cad. de CFOP)
Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) de entrada e saída de serviços. |
Paramêtros
CFOP Parametrizados no Sistema, que podem ser serem ajustados conforme a necessidade | |
Cód. CFOP | Número do CFOP. |
Descrição | Descrição do CFOP. |
Grupo CFOP | Selecione o grupo de CFOP utilizado para filtrar as operações para cada tipo de situação:
1-Armazenagem 2-Comércio 3-Transporte |
Operação de Transp. Iniciada em outra UF | Operação de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde esta inscrito o prestador. Este controle hoje é executado no cadastro de Regra de Classificação Fiscal. |
Exportação | Marque esta opção para classificar este código, com fim específico de exportação. Quando selecionado ira marcar automaticamente o campo exportação na tela de digitação do CTRC. |
Incluir IPI na base de Cálculo do ICMS | Indica se deve incluir o Valor do IPI na base de cálculo do ICMS. |
CFOP Correspondente
Cód. CFOP | nforme o código CFOP correspondente para o Cód CFOP originário. Quando informado, será utilizado na importação do XML de nota fiscal de entrada, substituindo o CFOP que veio na nota fiscal pelo CFOP Correspondente. |
Sistema de Armazém (LogFácil)
Classificação | Classificação do CFOP:
|
Atualizar Estoque | Marque esta opção para efetuar a baixa de saldo do estoque no sistema de armazenagem quando realizar uma operação de Romaneio Interno e/ou NF-e de Saída.
|
Permitir alterar os valores da nota fiscal de saída | Selecione esta opção para identificar que ao utilizar o código CFOP na movimentação da Saída de Estoque seja permitido que o usuário realize alterações nos valores das notas fiscais, como por exemplo "Preço Unitário, Valor de desconto, Alíquotas de Imposto". Para alterar a Alíquota ou o Imposto" a manutenção deve ser realizada na Classificação Tributária que é associada ao produto.
|
Observação Geral e Fiscal | Poderá informar a Observação Geral e/ou Observação Fiscal padrão que será utilizada na Emissão da Nota Fiscal de Saída do LOGFÁCIL.
Atenção!!!
|