Mudanças entre as edições de "Cad motivos ocorrencias"
De Softwiki
(→Motivo) |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320">Descrição/td> | + | <td width="320">Descrição</td> |
<td width="380">Informar a descrição da ID da ocorrência, indicando o banco ou o nome do arquivo EDI para que fique fácil a identificação posteriormente. | <td width="380">Informar a descrição da ID da ocorrência, indicando o banco ou o nome do arquivo EDI para que fique fácil a identificação posteriormente. | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
*Ocorrências Retorno - Banco do Brasil. | *Ocorrências Retorno - Banco do Brasil. | ||
*Ocorrências EDI – Arquivo Proceda entrega mercadoria.</td> | *Ocorrências EDI – Arquivo Proceda entrega mercadoria.</td> | ||
+ | [[Arquivo:1cad_motivos.JPG|center]] | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 43: | Linha 44: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320">Cód. Motivo | + | <td width="320">Cód. Motivo</td> |
<td width="380">Código do motivo da ocorrência selecionada.</td> | <td width="380">Código do motivo da ocorrência selecionada.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 52: | Linha 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320">Situação</td> | <td width="320">Situação</td> | ||
− | <td width="380">Status do motivo da ocorrência. | + | <td width="380">Status do motivo da ocorrência. Deverá ser informado quando a ocorrência for utilizada em movimentações CTRC.</td> |
− | Deverá ser informado quando a ocorrência for utilizada em movimentações CTRC.</td> | + | [[Arquivo:2cad_motivos.JPG|center]] |
</table> | </table> | ||
− | + | ||
<!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 21h40min de 16 de maio de 2022
Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco]
(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências)
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das ocorrências bancárias, ocorrências EDI ou ocorrência de movimentações de CTRC, com seus respectivos motivos para serem utilizadas no envio de remessa e no e retorno de arquivos bancários ou arquivo EDI. Ex. de recebimento de arquivo: Ocorrência: Pgto a Fornecedores (Pag-For Bradesco), e Motivo: 'AA' - Arquivo duplicado 069/0734, 'AT' - CNPJ/CPF do favorecido inválido 003/017. Ex. de envio de arquivos: Proceda EDI - Ocorrência na entrega de mercadoria, e Motivo: '01' – Entrega realizada normalmente, '02' – Entrega realizada fora da data programada. |
Ocorrências
Cód. ID Ocorrência | Código de identificação da ocorrência. |
Descrição | Informar a descrição da ID da ocorrência, indicando o banco ou o nome do arquivo EDI para que fique fácil a identificação posteriormente.
Exemplo:
|