Mudanças entre as edições de "Rel estoque atual geral"
De Softwiki
(→Objetivo) |
(→Objetivo) |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
− | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> |
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Este relatório esta sub-dividido em opções que irão auxiliar na análise de saldos e valores pendentes no estoque, sejam elas <b>Estoque por Data</b> ou <b>Estoque Atual</b>. | ||
*<b>Posição do Estoque Atual:</b> Posição do estoque baseada no campo <b>Qtde Atual</b> dos itens da nota de entrada. | *<b>Posição do Estoque Atual:</b> Posição do estoque baseada no campo <b>Qtde Atual</b> dos itens da nota de entrada. | ||
Linha 11: | Linha 15: | ||
*<b>Verificar Posição por Período/produto:</b> Exibe a posição/saldo de cada produto por dia, baseado em um período que o usuário informar. | *<b>Verificar Posição por Período/produto:</b> Exibe a posição/saldo de cada produto por dia, baseado em um período que o usuário informar. | ||
*<b>Verificar Posição do Dia/Lote:</b> Posição de estoque calculada a partir das entradas e saídas de cada lote. | *<b>Verificar Posição do Dia/Lote:</b> Posição de estoque calculada a partir das entradas e saídas de cada lote. | ||
− | *<b>Verificar Posição do Dia/Lote Detalhado:</b> Posição de estoque calculada a partir das entradas e saídas de cada lote Detalhado. | + | *<b>Verificar Posição do Dia/Lote Detalhado:</b> Posição de estoque calculada a partir das entradas e saídas de cada lote Detalhado.</tr> |
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
Edição atual tal como às 15h29min de 14 de julho de 2023
Índice
Rel. Estoque Atual - Geral [lmrestatual]
(Menu Relatórios > Rel. Estoque Atual - Geral)
Objetivo
Este relatório esta sub-dividido em opções que irão auxiliar na análise de saldos e valores pendentes no estoque, sejam elas Estoque por Data ou Estoque Atual.
|
Uso
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.