Mudanças entre as edições de "Geracao movto contabil"
De Softwiki
(→Uso) |
(→Uso) |
||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
<td width="320" valign="top"><p>Pagto Frete Carreto</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Pagto Frete Carreto</p></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Selecione esta opção para que na integração o valor relacionado ao pagamento de frete carreto seja considerado. | <td width="380" valign="top"><p>Selecione esta opção para que na integração o valor relacionado ao pagamento de frete carreto seja considerado. | ||
− | * | + | |
+ | <font color="red"><b>Atenção!!</b></font> | ||
+ | |||
+ | *Para melhor orientar o usuário, é mostrado logo a frente a <font color="blue"><b>Data da Última Geração</b></font> do pagamento do frete carreto. | ||
+ | *A configuração para o lançamento com as contas de <b>Débito e Crédito</b> de <b>Pagamento de Carreto</b> é definida na [[Cad_plano_contafacil#Par.C3.A2metros|<b>Parametrização de Contabilização</b>]].</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><p>Provisão de Pedágio</p></td> | <td width="320" valign="top"><p>Provisão de Pedágio</p></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Selecione esta opção para que na integração o valor relacionado a provisão do valor do pedágio do frete carreto seja considerado. | <td width="380" valign="top"><p>Selecione esta opção para que na integração o valor relacionado a provisão do valor do pedágio do frete carreto seja considerado. | ||
− | * | + | |
+ | <font color="red"><b>Atenção!!</b></font> | ||
+ | |||
+ | *Para melhor orientar o usuário, é mostrado logo a frente a <font color="blue"><b>Data da Última Geração</b></font> da provisão do valor do pedágio do frete carreto. | ||
+ | *A configuração para o lançamento com as contas de <b>Débito e Crédito</b> de <b>Provisão de Pedágio Carreto</b> é definida na [[Cad_plano_contafacil#Par.C3.A2metros|<b>Parametrização de contabilização</b>]].</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 18h28min de 24 de agosto de 2018
Índice
Movimento Frete Carreto [frmctmmovtofretecarreto]
(Menu: Integração > Movimento Frete Carreto [frmctmmovtofretecarreto])
Objetivo
Esta tela tem por objetivo gerar a movimentação relacionada ao valor de Pagamento do Frete Carreto e Provisão do valor do Pedágio Carreto.
Uso
Parâmetros |
|
Período |
Informe o período em que os valores relacionados ao frete carreto serão considerados. |
Pagto Frete Carreto |
Selecione esta opção para que na integração o valor relacionado ao pagamento de frete carreto seja considerado. Atenção!!
|
Provisão de Pedágio |
Selecione esta opção para que na integração o valor relacionado a provisão do valor do pedágio do frete carreto seja considerado. Atenção!!
|
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.