Mudanças entre as edições de "Solicitacao de romaneio interno"
(→Uso) |
|||
(11 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
− | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> |
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Esta tela tem por objetivo permitir que seja realizado a solicitação de retirada da mercadoria do armazém. Para a geração deste Romaneio Interno é necessário que o cliente informe o produto e a quantidade que deseja retirar.<br> | ||
<font color="red"><b>Atenção!</b></font> | <font color="red"><b>Atenção!</b></font> | ||
<br> | <br> | ||
− | *Está é apenas uma solicitação, portanto não é gerado a baixa do estoque.</ | + | *Está é apenas uma solicitação, portanto não é gerado a baixa do estoque. |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 16: | Linha 24: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="699" colspan="2"><p>Quando | + | <td width="699" colspan="2"><p>Quando no CNJP Cliente estiver parametrizado o controle de [[Cadastro_clientes#LogF.C3.A1cil|<b>Bloqueio de Valor Mínimo Contratado</b>]] e no momento do [[Romaneios_internos#Uso|<b>Carregamento do Romaneio</b>]] ocorreu uma liberação por [[Usuarios#Aba_Usu.C3.A1rio|<b>Administrador</b>]] autorizado, não será permitido modificar a quantidade do produto para uma quantidade maior que a atual.</p> |
[[Arquivo:1-solicitacao_de_romaneio_interno.png|center]]</td> | [[Arquivo:1-solicitacao_de_romaneio_interno.png|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Nº Remessa</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o número da remessa do romaneio.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top">Nº CRT</td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o número do CRT relacionado ao movimento de saída <b>CRT - Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovias.</b>.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Devolução</font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe que tipo de devolução esta relacionada a esta solicitação.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><font color="blue">Motivo Devolução</font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o motivo da devolução.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>CFOP</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o código CFOP que será utilizado para emissão da NF de saída conforme a transação.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Sincronização CFOP</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe uma identificação para Operação do retorno da mercadoria que esteja relacionado à CFOP, esta informação se faz necessária somente para as devoluções físicas.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top">Data Carga</td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe a data prevista para o carregamento da mercadoria.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 37: | Linha 73: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"> | + | <td width="320" valign="top">CNPJ/CPF Destinatário</td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Informe que | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o CNPJ/CPF do Cliente Destinatário que irá retirar a mercadoria no armazém. |
+ | *Deverá utilizar este campo, quando a nota fiscal for referente à operação de locação ou venda para terceiros. O usuário deve informar o cliente Destinatário, para o qual será enviado a mercadoria. | ||
+ | *O cliente digitado neste campo será impresso na NF-e na seção <b>Destinatário/Remetente</b>.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"> | + | <td width="320" valign="top">Endereço Cliente</td> |
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top">CNPJ/CPF Expedidor</td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Informe o | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o CNPJ/CPF do Expedidor.</p></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top">CNPJ/CPF Importador</td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o CNPJ/CPF do Importador.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="699" colspan="2"><b>Dados do Motorista/Veículo</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 61: | Linha 106: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top"><p>Carreta 1</p></td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Informe | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe a placa da carreta 1.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top"><p>Carreta 2</p></td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Informe | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe a placa da carreta 2.</p></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Observações</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Campo para livre digitação de observação relacionada a solicitação.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 82: | Linha 131: | ||
=Associação= | =Associação= | ||
− | < | + | <font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_de_grupos_e_nao_conformidade_produtos_armazem|<b>Controle de Grupos e Não Conformidade de Produtos no Armazém</b>]]. |
Edição atual tal como às 15h22min de 14 de julho de 2023
Índice
Solicitação de Romaneio Interno [lmmgeradi]
(Menu Armazém > Solicitação de Romaneio Interno)
Objetivo
Esta tela tem por objetivo permitir que seja realizado a solicitação de retirada da mercadoria do armazém. Para a geração deste Romaneio Interno é necessário que o cliente informe o produto e a quantidade que deseja retirar. Atenção!
|
Uso
Quando no CNJP Cliente estiver parametrizado o controle de Bloqueio de Valor Mínimo Contratado e no momento do Carregamento do Romaneio ocorreu uma liberação por Administrador autorizado, não será permitido modificar a quantidade do produto para uma quantidade maior que a atual. |
|
Nº Remessa |
Informe o número da remessa do romaneio. |
Nº CRT | Informe o número do CRT relacionado ao movimento de saída CRT - Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovias.. |
Tipo Devolução | Informe que tipo de devolução esta relacionada a esta solicitação. |
Motivo Devolução | Informe o motivo da devolução. |
CFOP |
Informe o código CFOP que será utilizado para emissão da NF de saída conforme a transação. |
Sincronização CFOP |
Informe uma identificação para Operação do retorno da mercadoria que esteja relacionado à CFOP, esta informação se faz necessária somente para as devoluções físicas. |
Data Carga | Informe a data prevista para o carregamento da mercadoria. |
CNPJ/CPF Cliente | Informe o CNPJ/CPF do Cliente. |
Endereço Cliente | Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo. |
CNPJ/CPF Origem |
Informe o CNPJ/CPF do Cliente que originou a mercadoria. Exemplo: José da Silva (Cliente Origem) é um produtor de algodão, que contratou os serviços de armazenagem da empresa AMZ Ltda (Cliente) e esta, contratou os serviços do local para armazenar de outra empresa. |
CNPJ/CPF Destinatário | Informe o CNPJ/CPF do Cliente Destinatário que irá retirar a mercadoria no armazém.
|
Endereço Cliente | Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo. |
CNPJ/CPF Expedidor | Informe o CNPJ/CPF do Expedidor. |
CNPJ/CPF Importador | Informe o CNPJ/CPF do Importador. |
Dados do Motorista/Veículo | |
CNPJ/CPF Motorista |
Informe o CNPJ ou CPF do motorista. |
CNPJ/CPF Proprietário |
Informe o CNPJ ou CPF do proprietário. |
Placa |
Informe a placa do veículo. |
Carreta 1 |
Informe a placa da carreta 1. |
Carreta 2 |
Informe a placa da carreta 2. |
Observações |
Campo para livre digitação de observação relacionada a solicitação. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Saiba mais sobre Controle de Grupos e Não Conformidade de Produtos no Armazém.