Mudanças entre as edições de "MediaWiki:MenuSidebar"
De Softwiki
(354 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
*FreteFácil | *FreteFácil | ||
− | ** | + | **Monitoramento |
+ | ***monitoramento_doctos_eletronicos|Monitoramento Doctos Eletrônicos | ||
+ | **Diagramas | ||
+ | ***http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_nfs-e|Diagrama NFS-e | ||
**Cadastros | **Cadastros | ||
***Clientes | ***Clientes | ||
Linha 17: | Linha 20: | ||
****cad_de_armazens_local_de_entrega|Armazéns/Local de Entrega | ****cad_de_armazens_local_de_entrega|Armazéns/Local de Entrega | ||
****rel_contratos_clientes|Rel. Contratos de Clientes | ****rel_contratos_clientes|Rel. Contratos de Clientes | ||
− | **** | + | ****cad_negociacao_precos_frete_cliente|Tabela de Preços/Frete |
+ | *****Tipo_de_negociacao_padrao_do_sistema|Tipo de Negociação Padrão | ||
+ | ****cad_tabela_de_preco_rotas|Tabela de Preços/Rotas | ||
***fornecedores_credores|Fornecedores/Credores | ***fornecedores_credores|Fornecedores/Credores | ||
***cad_vendedor_atendente|Vendedores/Atendente | ***cad_vendedor_atendente|Vendedores/Atendente | ||
***Localidades | ***Localidades | ||
****localidades|Localidades | ****localidades|Localidades | ||
− | **** | + | ****cad_regiao|Região |
****paises|Países | ****paises|Países | ||
+ | ****cadastrar_uf_series|UF's/Séries | ||
****rotas|Rotas | ****rotas|Rotas | ||
+ | ****rel_de_rotas|Rel. de Rotas | ||
+ | ****cad_km_entre_localidades|Km entre Localidades | ||
+ | ****cad_praças_pedágios|Praças de Pedágios | ||
+ | ****cad_esquemas_eixos|Esquemas de Eixos | ||
****cad_percursos_mdf-e|Percursos para MDF-e | ****cad_percursos_mdf-e|Percursos para MDF-e | ||
***filiais_agencias|Filiais/Agências | ***filiais_agencias|Filiais/Agências | ||
Linha 30: | Linha 40: | ||
***cfop|CFOP | ***cfop|CFOP | ||
***cad_porcent_icms_seguro|%ICMS e %Seguro | ***cad_porcent_icms_seguro|%ICMS e %Seguro | ||
− | ***cad_classificacao_fiscal|Classificação Fiscal | + | ***cad_classificacao_fiscal|Classificação Fiscal |
+ | ****video_cad_classifcacao_fiscal|Vídeo Classificação Fiscal | ||
+ | ***Tributação | ||
+ | ****cad_tarifa_pauta|Cad. Tarifa Pauta | ||
+ | ****cad_tarifa_pauta_servicos|Cad. Tarifa Pauta - Serviços | ||
+ | ****cad_tarifa_pauta_tipos_veiculos|Cad. Tarifa Pauta - Tipos de Veículos | ||
***cad_moedas|Moedas | ***cad_moedas|Moedas | ||
***cad_tipos_contrato|Tipos de Contrato | ***cad_tipos_contrato|Tipos de Contrato | ||
Linha 53: | Linha 68: | ||
***cad_grupos_transacoes|Grupos/Transações | ***cad_grupos_transacoes|Grupos/Transações | ||
***cad_historico|Histórico | ***cad_historico|Histórico | ||
+ | **Frete | ||
+ | ***Parâmetros | ||
+ | ****cad_parametros_do_frete|Parâmetros do Frete | ||
+ | ****cad_padroes_digitacao_ctrc|Padrões Digitação CTRC's | ||
+ | ****cad_campos_para_dacte|Campos para DACTE | ||
+ | ****cad_blocos_formularios_continuos_ctrc|Cad. Blocos/Formulários Contínuos | ||
+ | ****transferencia_blocos_formularios_continuos_ctrc|Transferência de Blocos de CTRCs | ||
+ | ****cad_tipos_de_numeracao_para_documentos_eletronicos|Cad. Tipos de Nº Documentos Eletrônicos | ||
+ | ****alterar_disponibilidade_de_dumeracao_fiscal|Alterar Disponibilidade de Numeração Fiscal | ||
+ | ****cad_motivos_ocorrencias_cargas|Motivos/Ocorrências de Cargas | ||
+ | ****cad_situacao_ocorrencias|Cad. Situação de Ocorrências | ||
+ | ***controle_de_contratos_de_frete|Controle de Contratos de Frete | ||
+ | ***controle_cotacao|Controle de Cotação | ||
+ | ****cotacao_frete|Cotação de Frete Empresa | ||
+ | ****relatorio_cotacao_frete_empresa|Rel. de Cotação de Frete Empresa | ||
+ | ***Movimentação de CT-e | ||
+ | ****GeraFacil|Gera Fácil | ||
+ | ****integracao_nf-e_com_fretefacil|Integração XML NF-e com FreteFácil | ||
+ | ****integracao_ct-e_com_fretefaicl|Integração XML CT-e com FreteFácil | ||
+ | ****integracao_notfis_proceda_com_fretefacil|Integração NOTFIS/Proceda | ||
+ | ****consulta_arquivos_xml_nfe|Consulta de Arquivos XML(s) de NF-e | ||
+ | ****dig_de_ctrc|Dig. de CT-e | ||
+ | ****dig_de_ctrc_especifico|Dig. de CTRC Específico | ||
+ | ****dig_de_ctrc__complemento|Dig. de CT-e Complemento | ||
+ | ****geracao_de_ctrc_por_lotes|Geração de CT-e por Lote | ||
+ | ****integracao_e_impressao|Integração e Impressão CT-e | ||
+ | ****consulta_de_ctrc|Consulta de CT-e | ||
+ | ****consulta_de_nf_ct-e_confirmacao_dos_ct-e_com_origem arquivos EDI|Consulta Movto de Doctos/CT-e | ||
+ | ****exclusao_de_ctrc|Exclusão de CT-e | ||
+ | ****alteracao_de_ctrc|Alteração de CT-e | ||
+ | ****cancelamento_inutilizacao_de_conhecimentos|Cancelamento/Inutilização de CT-e | ||
+ | ****cancelamento_extemporaneo|Cancelamento Extemporâneo | ||
+ | ****liberacao_para_reimpressao_carta_frete|Liberar Alteração Carta Frete/Contrato Viagem | ||
+ | ****anulacao_de_ct_e|Anulação de CT-e | ||
+ | ****geracao_de_ct-e_substituto|Geração de CT-e Substituto | ||
+ | ****Emissao_de_cc-e|Emissão de CC-e | ||
+ | ****dig_de_datas_complementares|Dig. de Datas Complementares | ||
+ | ****dig_de_estadia_quebra_de_frete|Dig. de Estadia/Quebra de Frete | ||
+ | ***Movimentação de MFC | ||
+ | ****dig_de_manifesto_de_carga|Dig. de MFC (Manifesto de Carga) | ||
+ | ****consulta_de_manifesto_de_carga|Consulta de MFC (Manifesto de Carga) | ||
+ | ****manutencao_de_mfc_mdfe|Manutenção de MFC | ||
+ | ****exclusao_de_mfc|Exclusão de MFC | ||
+ | ****rel_de_mfc|Rel. de MFC | ||
+ | ****rel_de_ctrc_pendentes_para_mfc|Rel. de CTRC's Pendentes para MFC | ||
+ | ****rel_de_nf__de_coletas_pendentes|Rel. de NF's de Coletas Pendentes | ||
+ | ****rel_de_movto_de_mfc|Rel. de Movto de MFC | ||
+ | ****saiba_mais_mdfe_menu|Saiba Mais do MDFe | ||
+ | *****saiba_mais_mdfe|visao_do_mdf-e|Visão MDF-e | ||
+ | *****saiba_mais_mdfe|Como digitar um MDF-e | ||
+ | *****saiba_mais_mdfe|Geração de MDF-e | ||
+ | *****saiba_mais_mdfe|Vídeo MDF-e | ||
+ | *****saiba_mais_mdfe|FAQ MDF-e | ||
+ | ***Movimentação de NFS-e | ||
+ | ****http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_nfs-e|Diagrama NFS-e | ||
+ | ****dig_nota_fiscal_servicos_eletronica|Digitação de NFS-e | ||
+ | ****Consulta_de_ctrc|Consulta de NFS-e | ||
+ | ****Alteracao_de_ctrc|Alteração de NFS-e | ||
+ | ****Cancelamento_inutilizacao_de_conhecimentos|Cancelamento de NFS-e | ||
+ | ***Pagto Adtos/Sdos de Carreto | ||
+ | ****liquidacao_estorno_de_adtos_sdo_de_carreto|Liquidação/Estorno de Adtos/Sdo de Carreto | ||
+ | ****liquidacao_de_adtos_sdo_de_carreto|Liquidação de Adtos/Sdo de Carreto | ||
+ | ****dig_de_frete_carreto_sem_relacionamento|Dig. de Frete Carreto sem Relacionamento | ||
+ | ****rel_de_pendencias_de_adtos_sdos_de_carreto|Rel. de Pendências de Adtos/Sdos de Carreto | ||
+ | ****rel_de_pendencias_de_sdos_carreto|Rel. de Pendências de Sdos Carreto | ||
+ | ****rel_de_adto_a_recuperar|Rel. de Adto a Recuperar | ||
+ | ****rel_de_ajustes_de_pagtos_de_saldo_carreto|Rel. de Ajustes de Pagtos de Saldo Carreto | ||
+ | ****rel_de_adto_sdo_carretos_liq_sem_dig_ct-e|Rel. de Adto/Sdo Carretos Liq. sem Dig. CT-e | ||
+ | ****rel_de_c_c_de_proprietarios|Rel. de C/C de Proprietários | ||
+ | ***Ocorrências e Pallets das Notas Fiscais | ||
+ | ****Dig. de Ocorrências e Pallets|Dig. de Ocorrências e Pallets | ||
+ | ****Monitoramento_de_Ocorrências_email|Monitoramento de Ocorrências/e-mail | ||
+ | ****Rel. de Controle de Remessas|Rel. de Controle de Remessas | ||
+ | ***movimentação_frete_carreto|Movimentação Frete Carreto | ||
+ | ****contrato_de_viagem_pEF_carreto|Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto | ||
+ | ****liberacao_especial_PEF_adto_sdo_encerramento|Consultar / Realizar Liberações Especiais - PEF | ||
+ | ****alteracao_de_valores_contrato_de_viagem_menu|Alterações no Contrato de Viagem | ||
+ | *****alteracao_de_valores_contrato_de_viagem_PEF|Alteração de Valores PEF | ||
+ | *****substituicao_de_documentos_fiscais_pef|Substituição Doctos Fiscais - PEF | ||
+ | *****saiba_mais_substituicao_doctos_fiscais|Saiba Mais Doctos Fiscais | ||
+ | ****liberacao_para_reimpressao_carta_frete|Liberar Alteração Carta Frete/Contrato Viagem | ||
+ | ****resetar_docto_bloqueado_contrato_viagem|Resetar Docto(s) Bloqueado(s) Contrato Viagem | ||
+ | ****consulta_de_movto_carreto|Consulta de Movto de Carreto | ||
+ | ****rel_contratos_viagens|Rel. de Contratos de Viagens | ||
+ | ****analise_motorista_por_movto|Análise Motorista por Movto | ||
+ | ****relatorio_analise_motorista_movto|Rel. de Análise de Motorista | ||
+ | ***Movimentação de ACT | ||
+ | ****dig_de_act|Dig. de ACT | ||
+ | ****consulta_act|Consulta ACT | ||
+ | ****rel_de_movto_e_act|Rel. de Movto e ACT | ||
+ | ***Movimentação de Agregados | ||
+ | ****dig_de_ctrc_agregados|Dig. de CTRCs/Agregados | ||
+ | ****recibo_de_agregados|Recibo de Agregados | ||
+ | ***Relatórios de Fretes | ||
+ | ****rel_de_sumula_de_frete_Filial|Rel. de Súmula de Frete/Filial | ||
+ | ****rel_de_sumula_de_frete_frota_veiculos|Rel. de Súmula de Frete/Frota/Veículos | ||
+ | ****rel_sumula_pedagio|Rel. de Súmula de Pedágio | ||
+ | ****rel_ctrc_pis_cofins|CTRC's PIS/COFINS | ||
+ | ****rel_calculo_comissao_vendedor|Comissão de Vendedor | ||
+ | ****rel_de_ctrc_por_cliente|Rel. de CTRCs por cliente | ||
+ | ****rel_de_resumo_mensal_de_frete|Rel. de Resumo Mensal de Frete | ||
+ | ****rel_de_emissao_de_cedula_c|Rel. de Emissão de Cédula C | ||
+ | ****rel_de_averbacao_de_seguros|Rel. de Averbação de Seguros | ||
+ | ****rel_de_icms_de_ctrc|Rel. de ICMS de CTRCs | ||
+ | ***Geração do Sintegra | ||
+ | ****gerar_sintegra|Gerar Sintegra | ||
+ | ****rel_de_inconsistancia_de_inscricao_estadual|Rel. de Inconsistência de Inscrição Estadual | ||
+ | **Faturamento | ||
+ | ***cad_de_numeracao_de_faturas|Cad. de Numeração de Faturas | ||
+ | ***cad_parametros_para_o_financeiro|Cad. Parâmetros para o Financeiro | ||
+ | ***Movimentação de Protocolo | ||
+ | ****digitacao_de_protocolo|Digitação de Protocolo | ||
+ | ****alteracao_de_protocolo|Alteração de Protocolo | ||
+ | ****exclusao_de_protocolo|Exclusão de Protocolo | ||
+ | ****protocolo_entrega_canhoto|Protocolo de Entrega de Canhotos | ||
+ | ****rel_de_protocolo|Rel. de Protocolo | ||
+ | ****Rel_cte_pendente_protocolo|Rel. de CT-e(s) Pendentes Protocolo | ||
+ | ***digitacao_de_faturas_duplicatas|Digitação de Faturas/Duplicatas | ||
+ | ***alteracao_de_titulos|Alteração de Títulos | ||
+ | ***liquidacao_de_titulos|Liquidação de Títulos | ||
+ | ***consulta_de_faturas_ctrc|Consulta de Faturas/CTRC | ||
+ | ***consulta_de_faturas_sintetico|Consulta de Faturas - Sintético | ||
+ | ***geracao_de_faturas_em_lotes|Geração de Faturas em Lotes | ||
+ | ***exclusao_de_titulos|Exclusão de Títulos | ||
+ | ***Cobrança Bancária | ||
+ | ****geracao_de_cobranca_bancaria|Geração de Cobrança Bancária | ||
+ | ****retorno_de_arquivos|Retorno de Arquivos | ||
+ | ****rel_de_titulos_transmitidos_ao_banco|Rel. de Títulos Transmitidos ao Banco | ||
+ | ***emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email|Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail | ||
+ | ***emissao_de_etiquetas|Emissão de Etiquetas | ||
+ | ***rel_de_despesas_financeiras|Rel. de Despesas Financeiras | ||
+ | ***Relatórios | ||
+ | ****rel_de_ctrc_pendentes_por_data|Rel. de CTRCs Pendentes por Data | ||
+ | ****rel_de_ctrc_pendentes_por_cliente|Rel. de CTRCs Pendentes por Cliente | ||
+ | ****rel_adto_saldo_carreto_pendente|Rel. de Adto/Saldo Pendentes p/ Faturamento por Cliente | ||
+ | ****rel_cte_faturado_produto|Rel. de CT-e Faturados/Produto | ||
+ | ****rel_de_faturas|Rel. de Faturas | ||
+ | ****rel_titulos_receber_cliente|Rel. de Títulos a Receber por Cliente | ||
+ | ****rel_titulos_receber_data|Rel. de Títulos a Receber por Data | ||
+ | ****rel_de_titulos_faturados_faturar|Rel. de Conhecimentos Faturados a Receber | ||
+ | ****rel_de_titulos_liquidados|Rel. de Títulos Liquidados | ||
+ | ****rel_de_titulos_liquidados_por_placas|Rel. de Títulos Liquidados por Placa/CT-e | ||
+ | **Financeiro | ||
+ | ***digitacao_de_titulos_a_pagar|Digitação de Títulos a Pagar | ||
+ | ***movto_contas_a_pagar|Movimentação do Contas a Pagar | ||
+ | ****provisao_de_carreto_adiantamento_pedagio|Provisão de Carreto/Adiantamento/Pedágio | ||
+ | ****regras_para_provisionamento_de_pagamentos_de_saldo_carreto|Provisão de Saldo Carreto | ||
+ | ****regras_para_provisionamento_de_pagamentos_de_adiantamento|Provisão de Adiantamento | ||
+ | ****regras_para_provisionamento_de_pagamentos_de_pedagio|Provisão de Pedágio | ||
+ | ***consulta_de_titulos|Consulta de Títulos | ||
+ | ***autorizacao_de_pagto|Autorização de Pagto | ||
+ | ***pagamentos|Pagamentos | ||
+ | ***emissao_de_cheques|Emissão de Cheques | ||
+ | ***Geração de Arquivo EDI p/Pgtos | ||
+ | ****geracao_de_arquivo_eletronico_de_remessa|Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa | ||
+ | ****leitura_conciliacao_do_arquivo_retorno|Leitura/Conciliação do Arquivo Retorno | ||
+ | ***Relatórios do Contas a Pagar | ||
+ | ****rel_de_titulos_a_pagar|Rel. de Títulos a Pagar | ||
+ | ****rel_de_titulos_a_pagar_data|Rel. de Títulos a Pagar por Data | ||
+ | ****rel_de_titulos_pagos|Rel. de Títulos Pagos | ||
+ | ****rel_de_titulos_pagos_por_data|Rel. de Títulos Pagos por Data | ||
+ | ****rel_de_titulos_a_pagar_pagos|Rel. de Títulos a Pagar e Pagos | ||
+ | ****rel_de_movto_financeiro|Rel. de Movto Financeiro | ||
+ | ***digitacao_de_movto_bancario|Digitação de Movto Bancário | ||
+ | ***Conciliação | ||
+ | ****conciliacao_movto_bancario|Conciliação Movto Bancário | ||
+ | ****conciliacao_bancaria_integracao|Conciliação Bancária - Integração | ||
+ | ****doctos_transito|Doctos/Trânsito | ||
+ | ***fechamento_de_movto_de_caixa_banco|Fechamento de Movto de Caixa/Banco | ||
+ | ***Relatórios do Caixa Banco | ||
+ | ****rel_do_movto_caixa_banco|Rel. do Movto Caixa/Banco | ||
+ | ****rel_do_movto_caixa_banco_sinteticao|Rel. do Movto Caixa/Banco Sintético | ||
+ | ****rel_de_lancamento_do_movto_financeiro|Rel. de Lançamentos do Movto Financeiro | ||
+ | ***rel_de_posicao_financeira|Rel. de Posição Financeira | ||
+ | ***rel_de_posicao_financeira_por_filial|Rel. de Posição Financeira por Filial | ||
+ | ***rel_de_previsao_de_caixa|Rel. de Previsão de Caixa | ||
+ | ***cadastro_de_talonario|Cadastro de Talonário | ||
+ | ***transferencia_de_talonario|Transferência de Talonário | ||
+ | ***rel_de_talonario_disponivel_por_filial|Rel. de Talonário Disponível por Filial | ||
+ | ***faq_do_financeiro|FAQ Financeiro | ||
+ | **CT-e | ||
+ | ***CC-e | ||
+ | ****http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_atividade_cc-e|Diagrama CC-e | ||
+ | ****Como digitar um CC-e|Como digitar um CC-e | ||
+ | ****Emissao_de_cc-e|Emissão de CC-e | ||
+ | ****videos|Vídeo CC-e | ||
+ | ****FAQ_CC-e|FAQ CC-e | ||
+ | ***FAQ CT-e | ||
+ | ****FAQ_CC-e|FAQ CC-e | ||
+ | **Configurações | ||
+ | ***cad_de_parametros_do_sistema|Cad. de Parâmetros do Sistema | ||
+ | ***cad_de_mensagens_padrao|Cad. de Mensagens Padrão | ||
+ | ***Cad_de_ceritificados_digitais|Cadastro de Certificados Digitais | ||
+ | ***controle_de_acesso|Controle de Acesso | ||
+ | ****usuarios|Usuários | ||
+ | ****modulos|Módulos | ||
+ | ****perfis|Perfis | ||
+ | ****relatorios|Relatórios | ||
+ | ****logoff_e_trocar_usuario|Logoff e Trocar Usuário | ||
**Utilitários | **Utilitários | ||
***emissao_protocolo|Emissão de protocolo | ***emissao_protocolo|Emissão de protocolo | ||
+ | ***emissao_de_protocolo_recebimento|Emissão de Protocolo/Recebimento | ||
***emissao_recibo|Emissão de recibo | ***emissao_recibo|Emissão de recibo | ||
+ | ***Controle de Documentos | ||
+ | ****cad_cocumentos|Cad. de Documentos | ||
+ | ****relatorio_documentos|Rel. de Documentos | ||
***Layouts para etiquetas | ***Layouts para etiquetas | ||
****Cadastros | ****Cadastros | ||
Linha 66: | Linha 284: | ||
****geracao_outros_sistemas|Geração outros Sistemas | ****geracao_outros_sistemas|Geração outros Sistemas | ||
***agenda_telefonica|Agenda Telefônica | ***agenda_telefonica|Agenda Telefônica | ||
− | ** | + | ***e_cad_saneamento_do_cad_de_clientes|e-Cad Saneamento do Cad. de Clientes |
− | * | + | ***Integração Contábil |
− | + | ****agrupamento_de_conta_contabil|Agrupamento de Conta Contábil | |
− | + | ***consulta_de_logs_do_sistema|Consulta de Logs do Sistema | |
− | + | **Saiba Mais... | |
− | *** | + | ***controle_cheque_terceiro|Controle de Cheque de Terceiros |
− | **** | + | ***configurar_geracao_e_envio_automatico_mdfe|Configurar Geração/Envio Automática MDF-e |
− | *** | + | |
− | + | ||
− | ** | + | |
− | *** | + | |
− | *** | + | |
− | + | ||
− | + | ||
**O Que Há de Novo | **O Que Há de Novo | ||
***oqhn_ultima_versao|Ultima versão | ***oqhn_ultima_versao|Ultima versão | ||
− | *** | + | ***oqhn_versoes_anteriores_frete|Versões anteriores |
+ | **notas_tecnicas_fretefacil|Notas Técnicas | ||
+ | |||
+ | *FrotaFácil | ||
+ | **Cadastros | ||
+ | ***cad_de_parametros_para_controle_de_frota|Cad. de Parâmetros para Controle de Frota | ||
+ | ***departamentos|Departamentos | ||
+ | ***filiais_agencias|Filiais/Agências | ||
+ | ***Localidades | ||
+ | ****localidades|Localidades | ||
+ | ****cad_regiao|Região | ||
+ | ****rotas|Rotas | ||
+ | ****rel_de_rotas|Rel. de Rotas | ||
+ | ***cadastro_clientes|Cad. Clientes | ||
+ | ***fornecedores_credores|Fornecedores/Credores | ||
+ | ***cad_de_marcas_de_veiculos_frota|Cad. de Marcas de Veículos | ||
+ | ***cad_de_tipos_de_veiculos_frota|Cad. de Tipos de Veículos | ||
+ | ***cad_de_proprietarios_frota|Cad. de Proprietários | ||
+ | ***Controle de Veículos | ||
+ | ****cad_de_veiculos_frota|Cad. de Veículos | ||
+ | ****rel_de_veiculos|Rel. de Veículos | ||
+ | ***cad_de_agrupamento_de_veiculos_mvp|Cad. de Agrupamento de Veículos (MVP) | ||
+ | ***cad_de_motorista_frota|Cad. de Motorista | ||
+ | ***Controle Check List Motorista | ||
+ | ****dig_movto_ckl_motoristas|Dig. Movto CKL de Motoristas | ||
+ | ****rel_movto_ckl_motoristas|Rel. Movto CKL de Motoristas | ||
+ | ***cad_de_grupo_plano_de_contas|Cad. de Grupo/Plano de Contas | ||
+ | ***cad_tipos_doctos|Tipos de Doctos | ||
+ | ***cad_grupos|Grupos | ||
+ | ***cad_produtos|Produtos | ||
+ | **Acerto de Viagem | ||
+ | ***http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_controle_acerto_de_viagem|Diagrama Acerto de Viagem | ||
+ | ***dig_do_movto_de_acerto|Dig. do Movto de Acerto | ||
+ | ***recibo_de_acerto_de_viagem|Recibo de Acerto de Viagem | ||
+ | ***frota_integ_desp_e_receitas_acerto_viagem|Integração Despesas e Receitas Acerto de Viagem | ||
+ | ***rel_de_acerto_de_viagem|Rel. de Acerto de Viagem | ||
+ | ***rel_de_acerto_de_viagem_ctrc|Rel. de Acerto de Viagem/CTRC | ||
+ | ***rel_de_comissao_de_motorista|Rel. de Comissão de Motorista | ||
+ | ***rel_de_km_percorrido_regiao|Rel. de Km Percorrido por Região | ||
+ | **Frota | ||
+ | ***Controle de Bombas | ||
+ | ****http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_controle_bombas|Diagrama Controle Bombas | ||
+ | ****cad_de_bombas|Cad. de Bombas | ||
+ | ****dig_do_movto_de_combustivel|Dig. do Movto de Combustível | ||
+ | ****rel_do_movto_de_combustivel|Rel. do Movto de Combustível | ||
+ | ***Controle de Check List | ||
+ | ****http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_controle_check_list|Diagrama Controle de Check List | ||
+ | ****dig_do_movto_de_check_list|Dig. do Movto de Check List | ||
+ | ****cad_de_grupos_e_contas_ckl|Cad. de Grupos e Contas CKL | ||
+ | ****rel_de_previsao_de_situacao_de_itens|Rel. de Previsão de Situação de Itens | ||
+ | ****rel_sintetico_de_ocorrencia_check_list|Rel. Sintético de Ocorrência/Check List | ||
+ | ****rel_de_situacao_de_itens_do_ckl|Rel. de Situação de Itens do CKL | ||
+ | ***Controle de Ordem de Serviço | ||
+ | ****http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_controle_ordem_de_servico|Diagrama Ordem de Serviço | ||
+ | ****Dig_do_movto_de_ordem_de_servico|Dig. do Movto de Ordem de Serviço | ||
+ | *****video_movto_ordem_servico|Vídeo | ||
+ | ****frota_conciliacao__os_requisicoes_simplificadas|Conciliação de OS/Requisições Simplificadas | ||
+ | ****frota_fechamento_cp_frota_os|Fechamento do CP do Frota/OS | ||
+ | ****frota_consulta_ordens_servicos|Consulta de Ordens de Serviços | ||
+ | ****frota_rel_ordem_servico|Rel. de Ordem de Serviço | ||
+ | ***Controle de Multas de Trânsito | ||
+ | ****frota_dig_de_movto_de_multas|Dig. de Movto de Multas | ||
+ | ****frota_rel_movto_de_multas_de_transito|Rel. Movto de Multas de Trânsito | ||
+ | ***Controle de Sinistro | ||
+ | ****frota_dig_de_movto_de_sinistro|Dig. de Movto de Sinistro | ||
+ | ****frota_rel_movto_de_sinistro|Rel. Movto de Sinistro | ||
+ | ***Movto de Abast./Importação | ||
+ | ****imp_de_arquivo_de_abastecimento_shell|Imp. Arquivo de Abastecimento/Postos Shell | ||
+ | ****imp_de_arquivo_de_fornecedores/Postos|Imp. de Arquivo de Fornecedores/Postos | ||
+ | ****imp_de_arquivo_de_abastecimento_ipiranga|Imp. Arquivo Abastecimento/Postos Ipiranga | ||
+ | ***dig_do_movto_da_frota|Dig. do Movto da Frota | ||
+ | ***rel_de_movto_da_frota_um|Rel. de Movto da Frota I | ||
+ | ***rel_de_comparativo_mensal|Rel. de Comparativo Mensal | ||
+ | ***mapa_de_custo_um_frota|Mapa de Custo I - Frota | ||
+ | ***mapa_de_custo_dois_frota|Mapa de Custo II - Frota | ||
+ | ***balancete_frota|Balancete - Frota | ||
+ | ***rel_de_faturamento|Rel. de Faturamento | ||
+ | ***rel_de_comissao_de_motoristas|Rel. de Comissão de Motoristas | ||
+ | ***Rateio de Despesas | ||
+ | ****frota_movimentacao_de_rateio|Movimentação de Rateio | ||
+ | ****frota_estorno_de_rateios|Estorno de Rateios | ||
+ | ***Gráficos | ||
+ | ****rel_grafico_de_despesas_da_frota|Rel. Gráfico de Despesas da Frota | ||
+ | **Pneus | ||
+ | ***http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_controle_pneus|Diagrama Controle Pneus | ||
+ | ***cad_de_marcas_de_pneus|Cad. de Marcas de Pneus | ||
+ | ***cad_de_modelos_de_pneus|Cad. de Modelos de Pneus | ||
+ | ***cad_motivos_sucateamento|Cad. Motivos Sucateamento | ||
+ | ***cad_de_pneus|Cad. de Pneus | ||
+ | ***dig_do_movto_de_pneus|Dig. do Movto de Pneus | ||
+ | ***rateio_de_custo_de_pneus|Rateio de Custo de Pneus | ||
+ | ***atualizar_km_medida_sulco_pneus|Atualizar KM/Medida Sulco Pneus | ||
+ | ***ajustar_km_rodado_movtos_pneus_frota|Ajustar Km Rodado dos Movtos dos Pneus da Frota | ||
+ | ***transferencia_de_carreta_pneus|Transferência de Carreta/Pneus | ||
+ | ***ajuste_de_pneus_venda_sucata|Ajuste de Pneus (Venda/Sucata) | ||
+ | ***ficha_de_pneus|Ficha de Pneus | ||
+ | ***rel_de_esquema_de_eixo|Rel. de Esquema de Eixo | ||
+ | ***rel_de_pneus_analitico_sintetico|Rel. de Pneus Analítico/Sintético | ||
+ | ***rel_de_custo_de_pneus|Rel. de Custo de Pneus | ||
+ | ***rel_de_movto_de_pneus|Rel. de Movto de Pneus | ||
+ | ***rel_de_controle_de_projecao_dos_pneus_por_milimetro|Rel. Controle Projeção Pneus por Milímetro | ||
+ | ***Gráficos | ||
+ | ****analise_de_km_e_custo_de_pneus|Análise de Km e Custo de Pneus | ||
+ | **Estoque | ||
+ | ***Cadastros | ||
+ | ****estoque_cad_de_grupos|Cad. de Grupos | ||
+ | ****estoque_cad_de_subgrupos|Cad. de Subgrupos | ||
+ | ****estoque_cad_de_marcas|Cad. de Marcas | ||
+ | ****estoque_cad_de_unidades_medidas|Cad. de Unidades de Medidas | ||
+ | ****estoque_cad_de_produtos|Cad. de Produtos | ||
+ | ****estoque_implantacao_saldo_inicial_produtos|Implantação de Saldo Inicial de Produtos | ||
+ | ***Movimentação | ||
+ | ****estoque_importacao_de_nf_entrada_xml|Importação de NF's de Entrada(.XML) | ||
+ | ****estoque_entrada_de_produtos_no_estoque|Entrada de Produtos no Estoque | ||
+ | ****estoque_saida_de_produtos_no_estoque|Saída de Produtos no Estoque | ||
+ | ****estoque_confirmacao_de_transferencia_de_produtos|Confirmação de Transferência de Produtos | ||
+ | ***Relatórios | ||
+ | ****rel_de_produtos_no_estoque|Rel. de Produtos no Estoque | ||
+ | ****rel_de_entradas_de_produtos|Rel. de Entradas de Produtos | ||
+ | ****rel_de_saidas_de_produtos|Rel. de Saídas de Produtos | ||
+ | **Configurações | ||
+ | ***cad_de_parametros_do_sistema|Cad. de Parâmetros do Sistema | ||
+ | ***controle_de_acesso|Controle de Acesso | ||
+ | ****usuarios|Usuários | ||
+ | ****modulos|Módulos | ||
+ | ****perfis|Perfis | ||
+ | ****relatorios|Relatórios | ||
+ | ****logoff_e_trocar_usuario|Logoff e Trocar Usuário | ||
+ | ***cad_de_mensagens_padrao|Cad. de Mensagens Padrão | ||
+ | **Utilitários | ||
