Mudanças entre as edições de "Rel de ctrc pendentes para mfc"
De Softwiki
(→Parâmetros) |
(→Parâmetros) |
||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2">Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CT-es pendentes para manifesto de carga separados por data de emissão. | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CT-es pendentes para manifesto de carga separados por data de emissão. | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:rel_cte_pendentes_mfc.png|center]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 23: | Linha 22: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td colspan="2">[[Arquivo:mdfe_parametros.jpg| | + | <td colspan="2">[[Arquivo:mdfe_parametros.jpg|700px|center]]</td> |
<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><font color="blue">Período</font></td> | <td width="320"><font color="blue">Período</font></td> | ||
Linha 45: | Linha 44: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320">Tipo de CT-e</td> | <td width="320">Tipo de CT-e</td> | ||
− | <td width="380">*<b> Normal:</b> Selecione esta opção para visualizar apenas os CT-es que estão pendentes para o agrupamento do MDF-e. | + | <td width="380"> |
− | + | *<b> Normal:</b> Selecione esta opção para visualizar apenas os CT-es que estão pendentes para o agrupamento do MDF-e. | |
*<b> Transbordo:</b> Selecione esta opção para visualizar apenas os CT-es que já estão liberados para transbordo.</td> | *<b> Transbordo:</b> Selecione esta opção para visualizar apenas os CT-es que já estão liberados para transbordo.</td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 110: | Linha 93: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td colspan="2">[[Arquivo:2_mdfe_parametros.jpg| | + | <td colspan="2">[[Arquivo:2_mdfe_parametros.jpg|700px|center]]</td> |
<tr> | <tr> | ||
<td width="320">Cidade Origem</td> | <td width="320">Cidade Origem</td> | ||
Linha 147: | Linha 130: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2">Poderá analisar através do relatório, os MDF-e(s) e documentos que estão pendentes para manifestar. | <td colspan="2">Poderá analisar através do relatório, os MDF-e(s) e documentos que estão pendentes para manifestar. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:rel_cte_pendentes.png|center|800px]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 20h52min de 27 de março de 2023
Índice
Rel. de CT-es Pendentes para MFC [frrmfca]
(Menu : Frete > Movimentação de MFC > Rel. de CT-es Pendentes para MFC)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CT-es pendentes para manifesto de carga separados por data de emissão. |
Parâmetros
Período | Data inicial e final do período de emissão do CT-e. |
Imprimir Parâmetros | Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório. |
Order por |
|
Filial Emitente | Código da filial emitente do CT-e. |
Tipo de CT-e |
|
Ocorrências
Informe o código do status/ocorrência. | O sistema irá considerar a última ocorrência relacionada ao CT-e e não a nota fiscal.
|
Sit. Ocorrência | Informe situação da ocorrência. O sistema irá considerar a última situação de ocorrência relacionada ao CT-e e não a nota fiscal.
|
Imprimir Última Ocorrência do CT-e | Marque esta opção para que seja impresso uma nova linha com o detalhamento da ÚLTIMA ocorrência relacionada ao CT-e. |
Considerar Prazo p/Entrega Vencido | Marque esta opção para imprimir apenas os CT-e(s) cujo o prazo para entrega esteja vencido. |
Origem/Destino
Cidade Origem | Selecione a Cidade Origem dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Origem, os campos "UF Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
Região Origem | Selecione a Região Origem dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Origem, os campos "Cidade Origem" e "UF Origem" serão desabilitados. |
UF Origem | Selecione a(s) UF(s) Origem dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Origem, os campos "Cidade Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
Cidade Destino | Selecione a Cidade Destino dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Destino, os campos "UF Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
Região Destino | Selecione a Região Destino dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Destino, os campos "Cidade Destino" e "UF Destino" serão desabilitados. |
UF Destino | Selecione a(s) UF(s) Destino dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Destino, os campos "Cidade Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
Visões Relatório
Rel. Analítico CT-es Pendentes para emissão MFC
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.