Mudanças entre as edições de "Rel de c c de proprietarios"
De Softwiki
(→Visões do Relatório) |
(→Rel. Ct-e Tomador Analítico) |
||
(25 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<b><font size="1">(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de C/C de Proprietários)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de C/C de Proprietários)</font></b> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
* Proprietário / Cooperado | * Proprietário / Cooperado | ||
* Agregado / PSA (Prestador de Serviço Autônimo)</td> | * Agregado / PSA (Prestador de Serviço Autônimo)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:6_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380">Marque essa opção para que seja adicionado uma quebra por motorista</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:7_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380">Marque essa opção para incluir a base de calculo do Pis/Cofins considerando a seguinte regra (Vlr Tot. Frete - vlr carreto - vlr pedágio), somente quando o proprietário foi <b>Cooperado</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:8_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | Disponível na Visualização <b>Rel. C\C de Proprietário Sintético</b> | ||
+ | <td width="380"> Informe o % referente ao Capital Social que será aplicado sobre o valor do Frete Carreto</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:9_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> <b>Categoria RNTRC</b> | ||
+ | * <b>TAC</b> - Transportador Autônomo de Cargas | ||
+ | * <b>ETC</b> - Empresa de Transporte de Cargas | ||
+ | * <b>CTC</b> - Cooperativa de Transporte de Cargas</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:10_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> Marque esta opção para ignorar na Somatória os Ct-e(s) que estão cancelados.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:11_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> Percentual referente à correção que será aplicada sobre o valor do capital social. (Disponível somente na visão “Rel. de C/C de Proprietário Sintético” </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:12_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> <b>Selecione o tipo do serviço do transporte que foi prestado.</b> | ||
+ | * Normal | ||
+ | * Subcontratação | ||
+ | * Redespacho | ||
+ | * Redespacho Intermediário | ||
+ | * Serviço Vinculado a MultiModal </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:13_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> <b>Selecione uma situação que se encontra o pagamento do saldo Carreto.</b> | ||
+ | * <b> Todos: </b> Serão Visualizados os Ct-es, independente se o Saldo do carreto já foi pago ou não | ||
+ | * <b> Pendente (s): </b> Serão Visualizados somente os Ct-es que o saldo do carreto esteja pendente para Pagamento | ||
+ | * <b> Pagto (s): </b> Serão visualizado somente os Ct-es que o saldo do carreto já foi pago.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:14_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> Marque esta opção para que não seja considerado o valor do pedágio na soma da coluna "Valor Total". </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:15_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> | ||
+ | * 1 - Cartão | ||
+ | * 2 - Conta Corrente | ||
+ | * 3 - Conta Poupança </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:16_rel_cc_proprietario.jpg]] | ||
+ | <td width="380"> Informe a UF/Série dos CT-e(s) que deseja visualizar no relatório. É possível adicionar 1 ou N UF(s) para visualização.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 54: | Linha 113: | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==Visões Relatório== | ||
− | + | ==Rel. C/C de Proprietário <b>Analítico</b> == | |
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | |
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> | |
− | + | <table> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | |
− | + | [[Arquivo:rel_proprietario_analitico.png|center|1000px]]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | </div> | |
− | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <!--**************************************FIM TABELA | + | |
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==Rel.de C\C Propietário <b>Sintético</b>== |
− | |||
− | |||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> | |
− | + | <table> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | |
− | + | [[Arquivo:rel_proprietario_sintetico.png|center|1000px]]</td> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><b>Valores Capital Social</b></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Capital S</td> | |
− | + | <td width="380">Valor referente ao percentual informado no campo "% Capital Social". Valor calculado sobre o valor do Frete Carreto. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |< | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 1% no campo % Capital Social, e o valor do frete carreto é 1.000,00 o capital social será igual a 10,00.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Correção</td> | |
− | + | <td width="380">Valor referente ao percentual informado no campo "% Correção" em cima do Vlr do Capital Social. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 1% no campo % Capital Social, e o valor do frete carreto é 1.000,00 o capital social será igual a 10,00. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 2% no campo % Correção, e o Vlr do Capital Social foi de 10,00 | Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 2% no campo % Correção, e o Vlr do Capital Social foi de 10,00 | ||
− | O Vlr Correção será igual a 0,20. | + | O Vlr Correção será igual a 0,20.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">CS Corrigido</td> | |
+ | <td width="380">Vlr do Capital Social acrescido do Vlr da Correção CS. | ||
Ex: se o Vlr CS foi de 10,00 e o Vlr Correção foi de 0,20. | Ex: se o Vlr CS foi de 10,00 e o Vlr Correção foi de 0,20. | ||
− | Então o CS Corrigido será igual a 10,20. | + | Então o CS Corrigido será igual a 10,20.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | </div> | |
− | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Rel. Ct-e Proprietário / Tomador Analítico== | |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | ||
+ | [[Arquivo:rel_proprietario_tomador_ana.png|center|1000px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==Rel. Ct-e Tomador Analítico== | |
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | |
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> | |
− | + | <table> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p><b> </b></p> | ||
+ | [[Arquivo:rel__tomador_ana.png|center|1000px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
− | + | =Relatórios= | |
+ | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | ||
+ | <br> | ||
− | + | =Dependência= | |
− | + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =Associação= | |
− | + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | |
− | < | + |
Edição atual tal como às 22h03min de 27 de março de 2023
Rel. de C/C de Proprietários [frpccp]
(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Rel. de C/C de Proprietários)
Objetivo
Esta tela permite que o usuário imprima o relatório de conta corrente de proprietários de veículos, neste relatório serão exibidos todos os conhecimentos com os valores do frete carreto e os descontos efetuados que o proprietário movimentou, considerando todos os veículos e as cargas efetuadas para outras empresas.
|
Parâmetros
Visões do Relatório
Visões Relatório
Rel. C/C de Proprietário Analítico
Rel.de C\C Propietário Sintético
|
|
Valores Capital Social | |
Capital S | Valor referente ao percentual informado no campo "% Capital Social". Valor calculado sobre o valor do Frete Carreto. Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 1% no campo % Capital Social, e o valor do frete carreto é 1.000,00 o capital social será igual a 10,00. |
Correção | Valor referente ao percentual informado no campo "% Correção" em cima do Vlr do Capital Social.
Ex: se nos parâmetros do relatório foi informado 2% no campo % Correção, e o Vlr do Capital Social foi de 10,00 O Vlr Correção será igual a 0,20. |
CS Corrigido | Vlr do Capital Social acrescido do Vlr da Correção CS.
Ex: se o Vlr CS foi de 10,00 e o Vlr Correção foi de 0,20. Então o CS Corrigido será igual a 10,20. |
Rel. Ct-e Proprietário / Tomador Analítico
Rel. Ct-e Tomador Analítico
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.