Mudanças entre as edições de "Liquidacao estorno de adtos sdo de carreto"
De Softwiki
(→Parâmetro Carreto) |
(→Parâmetro Pedágio) |
||
(7 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 89: | Linha 89: | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
<table> | <table> | ||
− | + | <tr> | |
− | <td | + | <td colspan="2"> <p> </p> |
− | [[Arquivo:2-hfrmbxcr_carreto.jpg|center]] | + | [[Arquivo:2-hfrmbxcr_carreto.jpg|center]]</td> |
− | < | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 121: | Linha 120: | ||
==Parâmetro Adiantamento== | ==Parâmetro Adiantamento== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
− | + | <table> | |
− | < | + | <tr> |
+ | <td colspan="2"> <p> </p> | ||
[[Arquivo:3-hfrmbxcr_adto.jpg|center]] | [[Arquivo:3-hfrmbxcr_adto.jpg|center]] | ||
− | < | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Vlr Adto</td> | |
− | + | <td width="380">Valor do adiantamento.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Data Pagto Adto</td> | |
− | + | <td width="380">Data do pagamento do adiantamento</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Cta/Nº Cheque</td> | |
− | <!--**************************************FIM TABELA | + | <td width="380">Conta contábil e número do cheque</td> |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
==Parâmetro Pedágio== | ==Parâmetro Pedágio== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
− | + | <table> | |
− | < | + | <tr> |
− | [[Arquivo:4-hfrmbxcr_pedagio.jpg]] | + | <td colspan="2"> <p> </p> |
+ | [[Arquivo:4-hfrmbxcr_pedagio.jpg|center]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Pedágio</td> | ||
+ | <td width="380">Valor do pedágio.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Data Pagto Pedágio</td> | ||
+ | <td width="380">Data do pagamento pedágio.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 22h04min de 8 de junho de 2022
Índice
Liquidação/Estorno de Adtos/Sdo de Carreto [frmbxcr]
(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Liquidação/Estorno de Adtos/Sdo de Carreto)
Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção de liquidação e estorno de adiantamentos de valores de saldo de frete carreto. Exemplo: Frete carreto onde o veículo que efetuou o transporte foi frota própria, desta forma não gerou um título de contas a pagar, mas necessita que saia da pendência para pagamentos.
|
Paramêtros
Tipo de Baixa | Tipo de baixa:
|
UF/CTRC | UF/Série e Número do CTRC |
Filial Pagto | Código da filial do pagamento |
Filial Emitente | Código da filial emitente |
CNPJ/CPF Fornec. | CNPJ/CPF do fornecedor |
Grade:Grade com as informações referentes ao pagamento do documento. | |
Item | Número do item de pagamento |
Pagto | Data de pagamento |
Valor | Valor do pagamento |
Conta | Conta reduzida utilizada no pagamento |
Cheque | Número do cheque utilizado no pagamento |
TP | Código do tipo de documento |
Nº Docto | Número do documento pago |
Parâmetro Carreto
|
|
Vlr Saldo | Valor do saldo do carreto |
Data Pagto Carreto | Data do pagamento do carreto |
Vlr Ajuste Carreto | Valor do ajuste de carreto |
Vlr Saldo com Ajuste | Valor do Saldo com ajuste |
Vlr Saldo | Valor do saldo do carreto |
Parâmetro Adiantamento
| |
Vlr Adto | Valor do adiantamento. |
Data Pagto Adto | Data do pagamento do adiantamento |
Cta/Nº Cheque | Conta contábil e número do cheque |
Parâmetro Pedágio