Mudanças entre as edições de "Digitacao de protocolo"
(→Parâmetros) |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Movimentação de Protocolo > Digitação de Protocolo)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Faturamento > Movimentação de Protocolo > Digitação de Protocolo)</font></b> | ||
<br> | <br> | ||
− | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> |
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro de protocolos do CTRCs que farão parte de uma pré-fatura que será encaminhada ao cliente.</p> | ||
+ | [[Arquivo:protocolo.jpg|center]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | |
+ | ==Paramêtros== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
− | <table> | + | <table> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">Período</font></td> | |
<td width="455" valign="top"><p>Data inicial e final do período de emissão do CTRC.</p></td> | <td width="455" valign="top"><p>Data inicial e final do período de emissão do CTRC.</p></td> | ||
</tr> | </tr> |
Edição das 19h31min de 25 de maio de 2022
Índice
Digitação de Protocolo [famproto]
(Menu: Faturamento > Movimentação de Protocolo > Digitação de Protocolo)
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro de protocolos do CTRCs que farão parte de uma pré-fatura que será encaminhada ao cliente.
|
Paramêtros
Período | Data inicial e final do período de emissão do CTRC. |
CTRC |
Opção de Filtro
|
Filial Emitente | Código da filial emitente. |
Remetente |
CNPJ/CPF do cliente remetente. |
Destinatário |
CNPJ/CPF do cliente destinatário. |
Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Nome Fantasia |
Nome fantasia do cliente a faturar. Obs.: Se o campo Faturar tiver sido preenchido, não é necessário informar o nome fantasia. |
Produto |
Código do produto. |
Cid. Origem |
Código da cidade de origem. |
Cid. Destino |
Código da cidade de destino. |
ocorrência |
Informe o código do status/ocorrência que serão utilizados como filtro. |
Sit. ocorrência |
Informe o código do Sit. Ocorrência que serão utilizados como filtro. Obervação
|
Ano/Nº Protocolo * | Ano e número do protocolo.
|
Data Movto |
Data da Emissão do Protocolo |
Filial | Código da filial de destino do protocolo. |
CTRC/Normal
Check-box | Marque se o CTRC for fazer parte do protocolo, caso contrário deixe desmarcado. |
UF |
UF/Série do CTRC. |
CTRC | Número do CTRC. |
Form. | Número do formulário. |
Vlr Frete | Valor total do frete. |
Cid. Destino | Nome da cidade de destino |
UF | UF da cidade de destino. |
Notas Fiscais: mostra as notas fiscais do CTRC selecionado. |
|
Nº Nota | Número da nota fiscal. |
Vlr Nota | Valor total da nota fiscal. |
Volume | Volume da nota fiscal. |
Razão Social | Razão social do cliente destinatário da nota fiscal. |
Informações do protocolo
Ano/Nº Protocolo | Ano e número de controle do protocolo. |
Filial |
Código e nome da filial de destino. |
Data Movto |
Data de cadastro da movimentação do protocolo. |
Qtde CTRC |
Quantidade de CTRCs que farão parte do protocolo. |
CNPJ/CPF Cliente |
CNPJ/CPF Cliente destinatário. |
Resp.Origem |
Nome do responsável pela origem (saída) do protocolo. |
Resp. Destino |
Nome do responsável pelo destino (recebimento) do protocolo. |
Referencia |
Informações adicionais. |
Observação |
Observações gerais. |