Mudanças entre as edições de "Cad macros"
De Softwiki
(→Paramêtros) |
|||
(4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
=Cad. de Macros [tbmmacro]= | =Cad. de Macros [tbmmacro]= | ||
<b><font size="1">(Menu: Cadastros > Cad. de Macros)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Cadastros > Cad. de Macros)</font></b> | ||
− | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
− | + | <table> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das macros.</p> | ||
[[Arquivo:1-htbmmacro.png|center]] | [[Arquivo:1-htbmmacro.png|center]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Paramêtros== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
− | + | <table> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td width="320">Fornecedor</td> | ||
+ | <td width="380">Tipo do fornecedor: | ||
*Autotrac | *Autotrac | ||
*Onixsat | *Onixsat | ||
*Rodosis | *Rodosis | ||
*Omnlink | *Omnlink | ||
− | *Controlsat | + | *Controlsat</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">Código*</font></td> | |
− | + | <td width="380">Código da macro. Este código será gerado automaticamente pelo sistema.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">Nº Macro</font></td> | |
− | + | <td width="380">Número da macro.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Descrição</td> | |
− | + | <td width="380">Descrição/nome da macro.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Ocorrência</td> | |
− | + | <td width="380">Código da ocorrência.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Últ. modif.</td> | |
− | + | <td width="380">Data da última modificação no cadastro da macro. Será preenchido automaticamente pelo sistema.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Seqüência</td> | |
− | + | <td width="380">Número sequencial dos campos e máscaras da macro.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nome</td> | ||
+ | <td width="380">Nome do campo da macro.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Máscara</td> | ||
+ | <td width="380">Máscara utilizada para o campo informado. | ||
Exemplo: | Exemplo: | ||
− | + | *Data (Dia/Mês) = __/__ | |
− | + | *(Hora/Minutos) = __:__ | |
− | + | *Km = ___.___</td> | |
− | + | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição atual tal como às 15h00min de 18 de maio de 2022
Cad. de Macros [tbmmacro]
(Menu: Cadastros > Cad. de Macros)
Paramêtros
Fornecedor | Tipo do fornecedor:
|
Código* | Código da macro. Este código será gerado automaticamente pelo sistema. |
Nº Macro | Número da macro. |
Descrição | Descrição/nome da macro. |
Ocorrência | Código da ocorrência. |
Últ. modif. | Data da última modificação no cadastro da macro. Será preenchido automaticamente pelo sistema. |
Seqüência | Número sequencial dos campos e máscaras da macro. |
Nome | Nome do campo da macro. |
Máscara | Máscara utilizada para o campo informado.
Exemplo:
|