Mudanças entre as edições de "Dig de ctrc especifico"
(→Conhecimento) |
(→Valores) |
||
Linha 126: | Linha 126: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><font color="blue">Produto</font></td> | <td width="320"><font color="blue">Produto</font></td> | ||
− | <td width="380"><p> | + | <td width="380"><p>Código do produto que será transportado.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320">< | + | <td width="320">Calcular Peso Chegada</td> |
− | <td width="380">.</td> | + | <td width="380">Marque para calcular o peso de chegada.</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nº/Série NF</td> | ||
+ | <td width="380">Número e série da Nota Fiscal.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Nota Fiscal</td> | ||
+ | <td width="380">Valor total da nota fiscal.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Peso Saída</td> | ||
+ | <td width="380">Peso total de saída.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Peso Chegada</td> | ||
+ | <td width="380">Peso total de chegada.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 22h53min de 22 de abril de 2022
Índice
Dig. de Conhecimento Específico [frmfro]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de Conhecimento Específico)
Esta tela permite ao usuário efetuar a Digitação de CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) Específico, recomendado para clientes que atuam como "Carreteiros", não emite documentos fiscais.
Dados Motorista / Veículos
Na primeira parte da tela deverão ser informados os dados de identificação do Motorista. |
|
Ficha MVP | Informe o Código da Ficha. |
CPF Motorista | CPF do Motorista informada na Ficha MVP. |
Proprietário
Dados informados no Cadastro da Ficha MVP. |
|
CNPJ/CPF P. Cavalo | CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada. |
RNTRC | RNTRC Informado no Cadastro do Proprietário. |
Placa | Placa do Veículo informada na ficha MVP informada. |
RNTRC | RNTRC Informado no Cadastro do Veículo. |
CNPJ/CPF P. Carreta 1 | CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC1 | RNTRC1 Informado no Cadastro do Proprietário. |
Placa1 | Placa da primeira carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC1 | RNTRC1 Informado no Cadastro do Veículo. |
CNPJ/CPF P. Carreta 2 | CNPJ/CPF do proprietário da Segunda carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC2 | RNTRC2 Informado no Cadastro do Proprietário. |
Placa2 | Placa da Segunda carreta da ficha MVP informada. |
RNTRC2 | RNTRC2 Informado no Cadastro do Veículo. |
Conhecimento
Valores
Informações ref. os Valores Conhecimento de Transporte. |
|
Produto | Código do produto que será transportado. |
Calcular Peso Chegada | Marque para calcular o peso de chegada. |
Nº/Série NF | Número e série da Nota Fiscal. |
Vlr Nota Fiscal | Valor total da nota fiscal. |
Peso Saída | Peso total de saída. |
Peso Chegada | Peso total de chegada. |