Mudanças entre as edições de "Solicitacao de romaneio interno"
(→Uso) |
(→Uso) |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
[[Arquivo:1-solicitacao_de_romaneio_interno.png|center]]</td> | [[Arquivo:1-solicitacao_de_romaneio_interno.png|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Nº Remessa</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o número da remessa do romaneio.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top">Nº CRT</td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o número do CRT relacionado ao movimento de saída <b>CRT - Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovias.</b>.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Devolução</font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe que tipo de devolução esta relacionada a esta solicitação.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><font color="blue">Motivo Devolução</font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o motivo da devolução.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>CFOP</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o código CFOP que será utilizado para emissão da NF de saída conforme a transação.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Sincronização CFOP</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe uma identificação para Operação do retorno da mercadoria que esteja relacionado à CFOP, esta informação se faz necessária somente para as devoluções físicas.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top">Data Carga</td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe a data prevista para o carregamento da mercadoria.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 47: | Linha 75: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"> | + | <td width="320" valign="top">CNPJ/CPF Expedidor</td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Informe | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o CNPJ/CPF do Expedidor.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"> | + | <td width="320" valign="top">CNPJ/CPF Importador</td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Informe o | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe o CNPJ/CPF do Importador.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | + | <td width="699" colspan="2"><b>Dados do Motorista/Veículo</b></td> | |
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 71: | Linha 98: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top"><p>Carreta</p></td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Informe | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe a placa da carreta.</p></td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 14h38min de 12 de setembro de 2019
Índice
Solicitação de Romaneio Interno [lmmgeradi]
(Menu Armazém > Solicitação de Romaneio Interno)
Objetivo
Esta tela tem por objetivo permitir que seja realizado a solicitação de retirada da mercadoria do armazém. Para a geração deste Romaneio Interno é necessário que o cliente informe o produto e a quantidade que deseja retirar.
Atenção!
- Está é apenas uma solicitação, portanto não é gerado a baixa do estoque.
Uso
Quando no CNJP Cliente estiver parametrizado o controle de Bloqueio de Valor Mínimo Contratado e no momento do Carregamento do Romaneio ocorreu uma liberação por Administrador autorizado, não será permitido modificar a quantidade do produto para uma quantidade maior que a atual. |
|
Nº Remessa |
Informe o número da remessa do romaneio. |
Nº CRT | Informe o número do CRT relacionado ao movimento de saída CRT - Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovias.. |
Tipo Devolução | Informe que tipo de devolução esta relacionada a esta solicitação. |
Motivo Devolução | Informe o motivo da devolução. |
CFOP |
Informe o código CFOP que será utilizado para emissão da NF de saída conforme a transação. |
Sincronização CFOP |
Informe uma identificação para Operação do retorno da mercadoria que esteja relacionado à CFOP, esta informação se faz necessária somente para as devoluções físicas. |
Data Carga | Informe a data prevista para o carregamento da mercadoria. |
CNPJ/CPF Cliente | Informe o CNPJ/CPF do Cliente. |
Endereço Cliente | Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo. |
CNPJ/CPF Origem |
Informe o CNPJ/CPF do Cliente que originou a mercadoria. Exemplo: José da Silva (Cliente Origem) é um produtor de algodão, que contratou os serviços de armazenagem da empresa AMZ Ltda (Cliente) e esta, contratou os serviços do local para armazenar de outra empresa. |
CNPJ/CPF Destinatário | Informe o CNPJ/CPF do Cliente Destinatário que irá retirar a mercadoria no armazém.
|
Endereço Cliente | Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo. |
CNPJ/CPF Expedidor | Informe o CNPJ/CPF do Expedidor. |
CNPJ/CPF Importador | Informe o CNPJ/CPF do Importador. |
Dados do Motorista/Veículo | |
CNPJ/CPF Motorista |
Informe o CNPJ ou CPF do motorista. |
CNPJ/CPF Proprietário |
Informe o CNPJ ou CPF do proprietário. |
Placa |
Informe a placa do veículo. |
Carreta |
Informe a placa da carreta. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Saiba mais sobre Controle de Grupos e Não Conformidade de Produtos no Armazém.