Mudanças entre as edições de "Cad motivos ocorrencias cargas"
(→Motivo) |
(→Configurar E-mail) |
||
Linha 79: | Linha 79: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="699" colspan="2"><p> | + | <td width="699" colspan="2"><p>Para o controle completo do processo do e-Ocorrência, é necessário efetuar todas as parametrizações conforme descrito no link.</p> |
[[Arquivo:configurar_motivo_ocorrencia_email.jpg|center]] | [[Arquivo:configurar_motivo_ocorrencia_email.jpg|center]] | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top"><p>Motivo</p></td> |
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Mostra o Código e a Descrição do motivo selecionado. Este campo é apenas para identificar o motivo que esta em manutenção.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top"><p>Enviar e-mail</p></td> |
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para identificar que esta ocorrência devera ser enviada por email, ao gerar um [[Dig._de_Ocorrências_e_Pallets#Lista_de_Ocorr.C3.AAncias|<b>Movimento de Ocorrência</b>]].</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="320" valign="top"><p> | + | <td width="320" valign="top"><p>Enviar E-mail para</p></td> |
− | <td width="380" valign="top"><p> | + | <td width="380" valign="top"><p>Selecione um ou mais clientes para que seja enviado o e-mail referente ao [[Dig._de_Ocorrências_e_Pallets#Lista_de_Ocorr.C3.AAncias|<b>Movimento de Ocorrência</b>]]. |
+ | *1 - Remetente. | ||
+ | *2 - Destinatário. | ||
+ | *3 - Faturar. | ||
+ | *4 - Expedidor. | ||
+ | *5 - Recebedor. | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 12h47min de 28 de julho de 2017
Índice
Cad. de Motivos/Ocorrências de Cargas
(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Motivos/Ocorrências de Cargas)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das ocorrências de cargas, com seus respectivos motivos para serem utilizadas nas movimentações de CTRC/Cargas.
Uso
|
|
Cód. ID Ocorrência |
Código de identificação da ocorrência. |
Descrição |
Informar a descrição/nome de identificação da ocorrência de carga. |
Ocorrências |
|
Cód. Ocorrência |
Código da ocorrência de carga. |
Descrição |
Descrição da ocorrência. |
Motivo
Deverá cadastrar todos os motivos de ocorrências, que serão utilizados no controle e-Ocorrência |
|
Cód. Motivo |
Código do motivo da ocorrência selecionada. |
Descrição |
Descrição do motivo. |
Situação |
Selecione a situação do motivo da ocorrência. |
Enviar e-mail |
Indica se este motivo de ocorrência terá o controle automatizado do e-Ocorrência.
|
Configurar E-mail
Para o controle completo do processo do e-Ocorrência, é necessário efetuar todas as parametrizações conforme descrito no link. |
|
Motivo |
Mostra o Código e a Descrição do motivo selecionado. Este campo é apenas para identificar o motivo que esta em manutenção. |
Enviar e-mail |
Marque esta opção para identificar que esta ocorrência devera ser enviada por email, ao gerar um Movimento de Ocorrência. |
Enviar E-mail para |
Selecione um ou mais clientes para que seja enviado o e-mail referente ao Movimento de Ocorrência.
</tr> |
Corpo e-mail</td> | Informe a descrição para o corpo do e-mail que poderá ser enviado ao cliente referente ao controle e-Ocorrência. Se não for informado nenhum texto, o sistema irá considerar a mensagem padrão do envio de ocorrência.
</tr> </table> </div>
Relatórios<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.
DependênciaNão se aplica.
AssociaçãoNão se aplica. |