Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao frota"
De Softwiki
Linha 16: | Linha 16: | ||
:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Efetuada correção no relatório, exibindo os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L). | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Efetuada correção no relatório, exibindo os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L). | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Saída de Produtos no Estoque [esmmvtos] === | ||
+ | <font color="grey">(menu: Estoque > Movimentação > Saída de Produtos no Estoque )</font> | ||
+ | *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Efetuou a exclusão de um movimento da saída de estoque, porem não estava voltando o km do veículo. | ||
+ | |||
+ | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Efetuada correção no processo de exclusão do movimento de saída do estoque/KM Frota.</p> | ||
+ | |||
+ | <br> |
Edição das 15h21min de 1 de abril de 2016
O que há de Novo no FrotaFácil?
Índice
Versão 132-0-3-0 - abril/2016
Correções:
Rel. de Acerto de Viagem [acrace]
(menu: Acerto de Viagem > Rel. de Acerto de Viagem )
- Incidente: Ao visualizar o relatório de Acerto de viagem com a visão Acerto Sintético não estava sendo disponibilizados os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L) .
- Ajuste: Efetuada correção no relatório, exibindo os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L).
Saída de Produtos no Estoque [esmmvtos]
(menu: Estoque > Movimentação > Saída de Produtos no Estoque )
- Incidente: Efetuou a exclusão de um movimento da saída de estoque, porem não estava voltando o km do veículo.
- Ajuste: Efetuada correção no processo de exclusão do movimento de saída do estoque/KM Frota.</p>