Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao frota"
De Softwiki
Linha 10: | Linha 10: | ||
==<b><font color="red">Correções:</font></b>== | ==<b><font color="red">Correções:</font></b>== | ||
− | === | + | ===Rel. de Acerto de Viagem [acrace]=== |
− | <font color="grey">(menu: | + | <font color="grey">(menu: Acerto de Viagem > Rel. de Acerto de Viagem )</font> |
− | *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Ao | + | *<b><font color="red">Incidente</font></b>: Ao visualizar o relatório de Acerto de viagem com a visão Acerto Sintético não estava sendo disponibilizados os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L) . |
− | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: | + | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Efetuada correção no relatório, exibindo os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L). |
Edição das 15h19min de 1 de abril de 2016
O que há de Novo no FrotaFácil?
Versão 132-0-3-0 - abril/2016
Correções:
Rel. de Acerto de Viagem [acrace]
(menu: Acerto de Viagem > Rel. de Acerto de Viagem )
- Incidente: Ao visualizar o relatório de Acerto de viagem com a visão Acerto Sintético não estava sendo disponibilizados os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L) .
- Ajuste: Efetuada correção no relatório, exibindo os valores de Litros de Combustíveis e Consumo Médio (KM/L).