Mudanças entre as edições de "Geracao de ct-e substituto"
Linha 29: | Linha 29: | ||
[[Arquivo:1-hfrmconf_CteSubst.JPG|center|700px]] | [[Arquivo:1-hfrmconf_CteSubst.JPG|center|700px]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | {| align=center border=1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |colspan=2|Na primeira parte da tela deverá ser informada a identificação do Conhecimento que será substituído: UF e Nº CTRC. | ||
+ | |||
+ | 2-hfrmconf_CteAnulaDebito_Parte1.JPG|center|700px | ||
+ | |- | ||
+ | |UF |UF/Série do Conhecimento que será pesquisado. | ||
+ | |Nº CTRC |Número do Conhecimento que será pesquisado. | ||
+ | |||
+ | |colspan=2|<b>Botões</b> | ||
+ | |Botão Pesquisar |Clique para pesquisar os CTRCs/NFs conforme os parâmetros informados. | ||
+ | |Botão Sair |Clique para sair da tela de Consulta de NFs/CTRCs. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|<b>Conhecimentos</b> | ||
+ | Exibe o Conhecimento encontrado na pesquisa de acordo com a identificação (UF e Nº CTRC) informada. | ||
+ | |||
+ | 3-hfrmconf_CteAnulaDebito_GridCTRC.JPG|center|700px | ||
+ | |- | ||
+ | |Menu pop-up |Indica que existe um menu pop-up na listagem, ou seja, se clicar com o botão direito do mouse em cima do conhecimento será exibido um menu pop-up com as seguintes opções: | ||
+ | <br> | ||
+ | 4-hfrmconf_CteSubst_popup.JPG|center | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font> | ||
+ | |||
+ | Para gerar o CT-e substituto, clique com o botão direito do mouse sobre o Conhecimento, aparecerá um menu pop-up, clique na opção Gerar CT-e Substituto. | ||
+ | |||
+ | Para utilizar esta funcionalidade, se o tomador do serviço não for contribuinte de ICMS, a transportadora deve primeiro emitir um CT-e de Anulação de Débito e somente após isso poderá emitir o CT-e de substituição. | ||
+ | |||
+ | |UF |UF/Série do Conhecimento. | ||
+ | |Nº CTRC |Número do Conhecimento. | ||
+ | |Dt. Emissão |Data de emissão do Conhecimento. | ||
+ | |Fantasia Remetente |Nome fantasia do cliente remetente. | ||
+ | |Cidade |Cidade do cliente remetente. | ||
+ | |UF |UF da cidade do cliente remetente. | ||
+ | |Vlr Frete |Valor do frete. | ||
+ | |Vlr Pedágio |Valor total de pedágio. | ||
+ | |Vlr Carreto |Valor de carreto. | ||
+ | |Vlr Tot. Frete |Valor total do frete. | ||
+ | |Origem |Origem do Conhecimento, podendo ser: | ||
+ | *NOTFIS | ||
+ | *NF-e | ||
+ | *Conhecimento (Dig. CTRC) | ||
+ | |Situação |Situação do Conhecimento: | ||
+ | |||
+ | *N = Normal | ||
+ | *F = Faturado | ||
+ | *C = Cancelado | ||
+ | *X = Em Trânsito | ||
+ | *I = Inutilizado | ||
+ | *P = Pendente | ||
+ | |||
+ | |colspan=2|<font color="red">Totais</font> | ||
+ | |<font color="red">Vlr Frete</font> |Somatória do Vlr Frete de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | ||
+ | |<font color="red">Vlr Pedágio</font> |Somatória do Vlr Pedágio de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | ||
+ | |<font color="red">Vlr Carreto</font> |Somatória do Vlr Carreto de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | ||
+ | |<font color="red">Vlr Tot. Frete</font> |Somatória do Vlr Tot Frete de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|<b>Status/Ocorrência:</b> | ||
+ | Será exibido apenas quando a opção “Mostrar Status / Ocorrência” estiver marcada. | ||
+ | |- | ||
+ | |Status/Ocorrência |Status/Ocorrência do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |Dta Prev. Entrega |Data prevista para entrega do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |Dta Entrega |Data de entrega do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |Hrs de Entrega |Hora de entrega do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colpan=2<b>Notas Fiscais</b> | ||
+ | Lista das Notas fiscais do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |||
+ | 5-hfrmconf_NFs.JPG|center|700px | ||
+ | |- | ||
+ | |Nº Nota |Número da nota fiscal. | ||
+ | |Dt. Emissão |Data de emissão da nota fiscal. | ||
+ | |Série |Série da nota fiscal. | ||
+ | |Vlr Nota |Valor total da nota fiscal. | ||
+ | |Vlr Seguro |Valor total de seguro da nota fiscal. | ||
+ | |Peso |Peso total da nota fiscal. | ||
+ | |CFOP |Código do CFOP informado na nota fiscal. | ||
+ | |N º Forn/lote |Número do fornecimento/lote. | ||
+ | |Destinatário |Cliente destinatário da nota fiscal. | ||
+ | |Chave de acesso NF-e |Chave de acesso atribuída a nota fiscal. | ||
+ | |colspan=2|<font color="green">Totais</font> | ||
+ | |<font color="green">Vlr Nota</font> |Somatória do Vlr Nota de todas as notas fiscais do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |<font color="green">Vlr Seguro</font> |Somatória do Vlr Seguro de todas as notas fiscais do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |<font color="green">Peso</font> |Somatória do Peso de todas as notas fiscais do Conhecimento selecionado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição das 14h25min de 29 de setembro de 2014
Dig. de CT-e Substituto [frmconf]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CT-e Substituto)
Esta tela permite que o usuário consulte /visualize as informações do Conhecimento e Notas Fiscais, não podendo alterá-las.
Clicando com o botão direito do mouse sobre o Conhecimento pesquisado, também é possível acessar um menu pop-up com as opções:
- Consulta de CTRC/CT-e
- Gerar CT-e Substituto
ATENÇÃO!!!
- O CT-e origem deverá estar autorizado na SEFAZ.
- Não poderá ter sido faturado.
- Se tiver valores referente ao frete carreto, os valores deverão estar liquidados.
- O prazo máximo permitido para anulação será de 60 dias após a data de emissão.
- Não poderá existir CT-e de Substituição já emitido para o mesmo CT-e origem.
- Quando o tomador do serviço não for contribuinte de ICMS, deverá ser emitido antes pela transportadora um CT-e de Anulação de Débito anulando o CT-e original.
- Deverá ser informado o documento de anulação de débito emitido pelo Tomador (Contribuinte) ou pela transportadora (Tomador não contribuinte).
Na primeira parte da tela deverá ser informada a identificação do Conhecimento que será substituído: UF e Nº CTRC.
2-hfrmconf_CteAnulaDebito_Parte1.JPG|center|700px | ||||||||||||||||||
UF/Série do Conhecimento que será pesquisado. | Número do Conhecimento que será pesquisado. | Botões | Clique para pesquisar os CTRCs/NFs conforme os parâmetros informados. | Clique para sair da tela de Consulta de NFs/CTRCs.
| ||||||||||||||
Conhecimentos
Exibe o Conhecimento encontrado na pesquisa de acordo com a identificação (UF e Nº CTRC) informada. 3-hfrmconf_CteAnulaDebito_GridCTRC.JPG|center|700px | ||||||||||||||||||
Indica que existe um menu pop-up na listagem, ou seja, se clicar com o botão direito do mouse em cima do conhecimento será exibido um menu pop-up com as seguintes opções:
ATENÇÃO!!! Para gerar o CT-e substituto, clique com o botão direito do mouse sobre o Conhecimento, aparecerá um menu pop-up, clique na opção Gerar CT-e Substituto. Para utilizar esta funcionalidade, se o tomador do serviço não for contribuinte de ICMS, a transportadora deve primeiro emitir um CT-e de Anulação de Débito e somente após isso poderá emitir o CT-e de substituição. |
UF/Série do Conhecimento. | Número do Conhecimento. | Data de emissão do Conhecimento. | Nome fantasia do cliente remetente. | Cidade do cliente remetente. | UF da cidade do cliente remetente. | Valor do frete. | Valor total de pedágio. | Valor de carreto. | Valor total do frete. | Origem do Conhecimento, podendo ser:
|
Situação do Conhecimento:
|
Totais | Somatória do Vlr Frete de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | Somatória do Vlr Pedágio de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | Somatória do Vlr Carreto de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | Somatória do Vlr Tot Frete de todos os Conhecimentos encontrados na pesquisa. | |
Status/Ocorrência:
Será exibido apenas quando a opção “Mostrar Status / Ocorrência” estiver marcada. | ||||||||||||||||||
Status/Ocorrência do Conhecimento selecionado. | Data prevista para entrega do Conhecimento selecionado. | Data de entrega do Conhecimento selecionado. | Hora de entrega do Conhecimento selecionado.
| |||||||||||||||
colpan=2Notas Fiscais
Lista das Notas fiscais do Conhecimento selecionado. 5-hfrmconf_NFs.JPG|center|700px | ||||||||||||||||||
Número da nota fiscal. | Data de emissão da nota fiscal. | Série da nota fiscal. | Valor total da nota fiscal. | Valor total de seguro da nota fiscal. | Peso total da nota fiscal. | Código do CFOP informado na nota fiscal. | Número do fornecimento/lote. | Cliente destinatário da nota fiscal. | Chave de acesso atribuída a nota fiscal. | Totais | Somatória do Vlr Nota de todas as notas fiscais do Conhecimento selecionado. | Somatória do Vlr Seguro de todas as notas fiscais do Conhecimento selecionado. | Somatória do Peso de todas as notas fiscais do Conhecimento selecionado.
|