Mudanças entre as edições de "Atualizar km medida sulco pneus"
(→Uso) |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
− | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> |
− | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> |
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">A atualização de Km rodado é necessária para gerar relatórios e análises de "Custo x Km Rodado" do pneu. A atualização de medida de sulco não é obrigatória para controlar os custos. | ||
+ | <br> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
=Uso= | =Uso= | ||
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | |
− | < | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> |
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Para o uso desta tela, se faz necessário primeiro, em <b>[[Dig_do_movto_de_pneus|Dig. do Movto de Pneus [fpmmon]]]</b>, inserir os pneus na frota. | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 21h07min de 28 de agosto de 2023
Índice
Atualizar KM/Medida de Sulco de Pneus [fpmatkm]
(Menu: Pneus > Atualizar KM/Medida de Sulco de Pneus)
Objetivo
A atualização de Km rodado é necessária para gerar relatórios e análises de "Custo x Km Rodado" do pneu. A atualização de medida de sulco não é obrigatória para controlar os custos.
|
Uso
Para o uso desta tela, se faz necessário primeiro, em Dig. do Movto de Pneus [fpmmon], inserir os pneus na frota.
Obs.:
Toda movimentação realizada pelo o veículo, envolvendo o pneu no sistema FrotaFácil, atualizará o Km rodado do pneu. Quando a movimentação for efetuada pela tela Dig. de Acerto de Viagem e estiver parametrizado para controlar km rodado pelo acerto, o sistema solicitará uma atualização de Km rodado dos pneus associados aos veículos Cavalo/carreta.
Relatórios[menu] Pneus [item-menu] Rel. de Custo de Pneus [fprpncu] [menu] Pneus [item-menu] Rel. de Controle de Projeção dos Pneus por Milímetro [fppprojmm] [menu] Pneus > Gráficos [item-menu] Análise de Km e Custo de Pneus [fppgrpn] [menu] Pneus [item-menu] Rel. de Pneus Analítico/Sintético [fprpneu] [menu] Pneus > Gráficos [item-menu] Análise de Km e Custo de Pneus [fppgrpn]
DependênciaPara utilizar a tela Atualizar KM/Medida de Sulco de Pneus é necessário obrigatoriamente associar pneus em Dig. do Movto de Pneus [fpmmon].
AssociaçãoNão se aplica. |