Mudanças entre as edições de "Norisk"
De Softwiki
Linha 33: | Linha 33: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Configuração exclusiva Softcenter== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b><font color="red">Para Configurações Exclusivas </font>[[Cad_parametros_do_frete#Aba_Gerenciadoras_de_Risco|Clique aqui.]] | ||
<!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> |
Edição das 18h34min de 11 de julho de 2023
Guia de uso
Integração FreteFácil Dados da Carga x Cad_parametros_do_frete_Aba_Gerenciadoras_de_Risco - NoRisk]].
Objetivo
Somente será feito a integração relacionado a carga, ou seja, produto, valor de mercadoria, motorista, proprietário e veículo envolvido no processo de transporte.
Somente será feito a integração relacionado aos cadastros. Objetivo
|
Controle NoRisk ou Buonny
Em um mercado onde os riscos estão sempre presentes, o gerenciamento NoRisk ou Buonny vem garantir que os riscos possam ser minimizados, dando ao transportador maior segurança e transparência na entrega da carga. Com o intuito de maximizar resultados e diminuir o tempo de digitação de informações, a Softcenter em parceria com Norisk e Buonny desenvolveu uma ferramenta para comunicação on-line entre os sistemas, agilizando o processo de análise de perfil dos envolvidos entre os sistemas FreteFácil x NoRisk ou FreteFácil x Buonny para o transporte da carga. |
Configuração exclusiva Softcenter
Para Configurações Exclusivas Clique aqui.
|