Mudanças entre as edições de "Rel de acerto de viagem"
De Softwiki
(Criou página com '{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} =Rel. de Acerto de Viagem [acrace]= <b><font size="1">([menu] Acerto de Viagem > Rel. de Acerto de Viagem)...') |
(→Objetivo) |
||
(10 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<br> | <br> | ||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <!--***********************************INICIO TABELA | + | |
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
<table> | <table> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2">Este relatório tem por objetivo ser utilizado para prestação de contas da viagem efetuada, onde poderão ser controlados os itens abaixo: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *<b>Receitas:</b> Todas as receitas ocorridas serão visualizadas, exibindo a origem e destino de cada prestação de serviço e os valores negociados. | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | *<b>Despesas:</b> Serão visualizados os gastos ocorridos durante viagem tanto das despesas pagas a vista ou a prazo, evitando assim que haja descontrole dos gastos. Todas as despesas com refeições, abastecimentos, pedágio e outras deverão ser comprovadas com notas fiscais ou recibos e apresentadas sem emendas ou rasuras para prestação de contas . | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | *<b>Adiantamentos:</b> Serão visualizados todos os adiantamentos de viagem disponibilizados durante o período da viagem. | |
− | < | + | |
+ | *<b>Devoluções:</b> Serão visualizados todos os devoluções de cartas fretes ou valores referente aos adiantamento disponibilizados. | ||
+ | |||
+ | *<b>Resultado da Frota:</b> Serão visualizados as medias ocorridas de Receitas, despesas, KM e outros itens necessários na prestação de contas. | ||
+ | |||
+ | *<b>Resultado do Motorista:</b> Serão visualizados os valores referente a comissão do motorista e os valores a Receber ou a pagar. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:1-rel_de_acerto_de_viagem.png|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> |
Edição atual tal como às 15h00min de 7 de julho de 2023
Rel. de Acerto de Viagem [acrace]
([menu] Acerto de Viagem > Rel. de Acerto de Viagem)
Objetivo
Este relatório tem por objetivo ser utilizado para prestação de contas da viagem efetuada, onde poderão ser controlados os itens abaixo:
|