Mudanças entre as edições de "Rel ctrc pis cofins"
(→Como calcular os valores relacionados) |
|||
(8 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 108: | Linha 108: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ==Visualização== | |
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | |||
+ | ===Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Analítico)=== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Arquivo:4-hfrrpiscofins_RelAnalitico.JPG|center|800px]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Sintético)=== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Arquivo:5-hfrrpiscofins_RelSintetico.JPG|center|800px]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Como calcular os valores relacionados=== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p><font color="blue"><b>Lucro Real</b></font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Caso 1 - Pessoa Física (proprietário do veículo)</b></font> | ||
+ | |||
+ | * <font color="blue">Base de cálculo </font> <font color="red"> Crédito </font> | ||
+ | |||
+ | Vlr Base crédito = Valor do frete carreto | ||
+ | |||
+ | Vlr Base crédito = 4.117,61 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Pis crédito = (% PIS , % BASE Cálculo Pessoa Física ) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | % Pis crédito = (%1,65 , % 75,00 ) (3.088,21 * 1,65) = 50,96 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue">Pis crédito = 50,96 </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Cofins crédito = (% COFINS , % BASE Cálculo Pessoa Física ) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | % Cofins crédito = (%7,60 , % 75,00 ) (3.088,21 * 7,60) = 234,70 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue"><b>Cofins crédito = 234,70 </b></font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *<font color="blue">Base de cálculo </font> <font color="red"> Débito</font> | ||
+ | |||
+ | Vlr Base Débito = (Valor do frete - Valor do pedágio) | ||
+ | |||
+ | Vlr Base Débito = 4.713,80 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Pis Débito = (% PIS ) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | % Pis Débito = (%1,65 ) (4.713,80 * 1,65) = 77,78 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue">Pis Débito = 77,78 </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Cofins Débito = (% COFINS) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | % Cofins Débito = (%7,60 ) (4.713,80 * 7,60) = 358,25 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue">Cofins Débito = 358,25 </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *<font color="blue">Saldo final</font> | ||
+ | |||
+ | Saldo PIS = ( Debito – Credito) | ||
+ | |||
+ | 26,82 = (77,78 – 50,96) | ||
+ | |||
+ | Saldo COFINS = ( Debito – Credito) | ||
+ | |||
+ | 123,55 = (358,25 – 234,70) | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Caso 2 - Pessoa Jurídica (proprietário do veículo)</b></font> | ||
+ | |||
+ | * <font color="blue">Base de cálculo </font> <font color="red"> Crédito </font> | ||
+ | |||
+ | Vlr Base credito = Valor do frete carreto | ||
+ | |||
+ | Vlr Base credito = 3.368,31 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Pis crédito = (% PIS , % BASE Cálculo Pessoa Jurídica ) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | Pis crédito = (%1,65, % 100,00 ) (3.368,31* 1,65 ) = 55,58 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue">Pis crédito = 55,58 </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Cofins crédito = (% COFINS , % BASE Cálculo Pessoa Jurídica) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | % Cofins crédito = (%7,60, % 100,00 ) (3.368,31* 7,60 ) = 255,99 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue">Cofins crédito = 255,99 </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * <font color="blue">Base de cálculo </font> <font color="red"> Débito </font> | ||
+ | |||
+ | Vlr Base Débito = (Valor do frete - Valor do pedágio) | ||
+ | |||
+ | Vlr Base Débito = 3.762,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Pis Débito = (% PIS ) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | % Pis Débito = (%1,65 ) (3.762,00* 1,65) = 62,07 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue"> Pis Débito = 62,07 </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | % Cofins Débito = (% COFINS) Parâmetro | ||
+ | |||
+ | % Cofins Débito = (%7,60 ) (3.762,00* 7,60) = 285,91 | ||
+ | |||
+ | <font color="blue"> Cofins Débito = 285,91 </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *<font color="blue">Saldo final </font> | ||
+ | Saldo PIS = ( Debito – Credito) | ||
+ | |||
+ | 6,50 = (62,07 – 55,58) | ||
+ | |||
+ | Saldo COFINS = ( Debito – Credito) | ||
+ | |||
+ | 29,92 = (285,91 – 255,99)</td> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> |
Edição atual tal como às 19h31min de 26 de agosto de 2022
Índice
Rel. de CTRC's PIS/COFINS [frrpiscofins]
(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de CT-es PIS/COFINS)
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios nas visões Analítico e Sintético, referentes aos CT-e(s) PIS/COFINS, de acordo com os parâmetros informados. O relatório mostra uma informação detalhada para o Regime Tributário Lucro Real, com informações do Débito e do Crédito dos valores de Pis/Cofins e o Saldo de recolhimento conforme a parametrização. Observação!!
|
Filtros
Na primeira parte da tela o usuário deverá escolher qual tipo de relatório será gerado. |
|
Tipo Relatório | Selecione o tipo de relatório que deseja gerar:
|
Parâmetros
Aqui deverão ser Informados os parâmetros que serão utilizados para filtrar o relatório. |
|
Período Emissão | Data inicial e final do período de emissão do Conhecimento. |
Remetente | CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento. |
Destinatário | CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento. |
Faturar | CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento. |
Nome Fantasia | Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
Filial | Código da filial emitente do Conhecimento. |
Proprietário | CNPJ/CPF do proprietário do veículo vinculado a ficha mvp do Conhecimento. |
Tipo Proprietário | Selecione o tipo do proprietário veículo vinculado à ficha mvp do Conhecimento.
|
Placa | Placa do veículo vinculado a ficha mvp informada no Conhecimento. |
Cód. CFOP | Código do CFOP informado no Conhecimento. |
Desconsiderar | Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório. |
UF/Série CT-e | Informe UF/Série do CT-e. Quando informado esta UF/Série, serão visualizados os CT-es conforme parametrização. |
Desconsiderar | Marque esta opção para desconsiderar a UF/Série informada no campo anterior, ao gerar o relatório. |
Visualização
Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Analítico)
Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Sintético)
Como calcular os valores relacionados
Lucro Real
Vlr Base crédito = Valor do frete carreto Vlr Base crédito = 4.117,61
% Pis crédito = (%1,65 , % 75,00 ) (3.088,21 * 1,65) = 50,96 Pis crédito = 50,96
% Cofins crédito = (%7,60 , % 75,00 ) (3.088,21 * 7,60) = 234,70 Cofins crédito = 234,70
Vlr Base Débito = (Valor do frete - Valor do pedágio) Vlr Base Débito = 4.713,80
% Pis Débito = (%1,65 ) (4.713,80 * 1,65) = 77,78 Pis Débito = 77,78
% Cofins Débito = (%7,60 ) (4.713,80 * 7,60) = 358,25 Cofins Débito = 358,25
Saldo PIS = ( Debito – Credito) 26,82 = (77,78 – 50,96) Saldo COFINS = ( Debito – Credito) 123,55 = (358,25 – 234,70) Caso 2 - Pessoa Jurídica (proprietário do veículo)
Vlr Base credito = Valor do frete carreto Vlr Base credito = 3.368,31
Pis crédito = (%1,65, % 100,00 ) (3.368,31* 1,65 ) = 55,58 Pis crédito = 55,58
% Cofins crédito = (%7,60, % 100,00 ) (3.368,31* 7,60 ) = 255,99 Cofins crédito = 255,99
Vlr Base Débito = (Valor do frete - Valor do pedágio) Vlr Base Débito = 3.762,00
% Pis Débito = (%1,65 ) (3.762,00* 1,65) = 62,07 Pis Débito = 62,07
% Cofins Débito = (%7,60 ) (3.762,00* 7,60) = 285,91 Cofins Débito = 285,91
Saldo PIS = ( Debito – Credito) 6,50 = (62,07 – 55,58) Saldo COFINS = ( Debito – Credito) 29,92 = (285,91 – 255,99)</td> </table> </div> |