|
|
(11 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) |
Linha 10: |
Linha 10: |
| <tr> | | <tr> |
| <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CTRCs que se encontram pendentes para faturamento, ou seja, que ainda não foram faturados, por data de emissão ou de vencimento.</p> | | <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de CTRCs que se encontram pendentes para faturamento, ou seja, que ainda não foram faturados, por data de emissão ou de vencimento.</p> |
− | <br>
| |
| | | |
− | [[Arquivo:1-hfappect.JPG|center]] | + | [[Arquivo:rel_cte_pendentes.jpg|center]] |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |
Linha 19: |
Linha 18: |
| <br> | | <br> |
| | | |
| + | ==Visões dos Relatórios== |
| | | |
− | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | + | ===Rel. de Ct-e Pendentes / faturamento por Data - (Visão: Analítico)=== |
| + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> |
| <div class="TabelaWikiPadrao" > | | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| <table> | | <table> |
− | <tr>
| + | <tr> |
− | <td width="320" valign="top"><p>Opções</p></td> | + | <td colspan="2"><p> </p> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Selecione a opção de relatório que deseja visualizar/imprimir:</p>
| + | [[Arquivo:rel_faturamento_analitico.jpg|center]]</td> |
− | <ul>
| + | </tr> |
− | <li>Analítico</li>
| + | |
− | <li>Sintético</li>
| + | |
− | </ul></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Período </p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do período.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Filtrar por Prazo Pagto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que os filtros dos relatórios considere o período por Prazo Pagto (data prevista para o recebimento do Frete dos CT-es).</p>
| + | |
− | | + | |
− | <p>Se deixar desmarcado, será considerado o período por data de emissão de CT-e..</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Imprimir NF(s)<strong></strong></p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que no relatório sejam impressas as notas fiscais dos CTRCs.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Filial Emitente </p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial emitente do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Remetente </p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Destinatário </p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário do CTRC. </p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Faturar </p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Fantasia Fatur.</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do CTRC.<br />
| + | |
− | Obs.: Se tiver informado o CNPJ do cliente a faturar não é necessário informar também o nome fantasia.</p></td> | + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Cid. Origem</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade de origem do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Cid. Destino</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade destino do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Produto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código do produto.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Cód. UF/Série</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>UF/série de controle do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Desconsiderar</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para desconsiderar do relatório os CTRCs com a UF/série informada no campo anterior.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Placa</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Placa do veículo/cavalo.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Verificar posição do dia</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data desejada para verificar a posição do CTRC no dia informado.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Opção de Veí.</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Selecione a opção de veículo que deverá ser considerada para filtro do relatório:</p>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Todos Veículos</li>
| + | |
− | <li>Agregados</li>
| + | |
− | <li>Frota</li>
| + | |
− | <li>Terceiros </li>
| + | |
− | </ul></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Perfil p/ Faturamento</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Selecione o perfil de faturamento que deverá ser considerado para filtrar o relatório:</p>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Todos os registros</li>
| + | |
− | <li>Após efetuado depósito</li>
| + | |
− | <li>Com comprovante de entregas</li>
| + | |
− | <li>Todos sem regra para faturamento</li>
| + | |
− | </ul></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320"><p>Botão Visualizar</p></td>
| + | |
− | <td width="380"><p>Clique para visualizar a impressão do relatório de acordo com a opção e parâmetros informados.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320"><p>Botão Sair</p></td> | + | |
− | <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Rel. de CTRC's Pendentes por Data.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
| </table> | | </table> |
| </div> | | </div> |
− | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
| <br> | | <br> |
− | ==Relatório Analítico de CTRC Pendente por Data Emissão.==
| |
| | | |
− | [[Arquivo:2-hfappect_Analitico.JPG|center]]
| + | ===Rel. de Ct-e Pendentes / faturamento por Data - (Visão: Sintético) === |
− | <br>
| + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> |
− | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | + | |
| <div class="TabelaWikiPadrao" > | | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
| <table> | | <table> |
− | <tr>
| + | <tr> |
− | <td width="320" valign="top"><p>Opção de Veículo</p></td>
| + | <td colspan="2"><p> </p> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Exibe a opção de veículo filtrado no relatório.<br />
| + | [[Arquivo:rel_faturamento_sintetico.jpg|center]]</td> |
− | Informado no parâmetro do relatório, no campo <strong><em>Opção de Veí.</em></strong></p></td> | + | </tr> |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Fil.</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial emitente do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>UF/Ctrc</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>UF/série e número de controle do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Remetente</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Razão social do cliente remetente do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Destinatário</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Razão social do cliente destinatário do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Faturar</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Razão social do cliente a faturar do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Frete</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total do frete empresa do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pedág.</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor do pedágio do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Carreto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total do frete carreto do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>N.F.</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Número da(s) nota(s) fiscal(is) que fazem parte do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Total Dia</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Totalizador por data:</p>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Data</li>
| + | |
− | <li>Quantidade de CTRCs emitidos no dia.</li>
| + | |
− | <li>Dias sem faturar: quantidade de dias da emissão do CTRC até a data atual pendente para faturar.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores do frete empresa do dia.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores de pedágio do dia.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores do frete carreto do dia.</li>
| + | |
− | </ul></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Total no Período</p></td> | + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Totalizador do período:</p>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Quantidade de CTRCs emitidos no período.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores do frete empresa no período.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores de pedágio no período.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores do frete carreto no período.</li>
| + | |
− | </ul></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
| </table> | | </table> |
| </div> | | </div> |
− | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
| <br> | | <br> |
− | ==Relatório Sintético de CTRC Pendente por Data Emissão.==
| |
| | | |
− | [[Arquivo:3-hfappect_Sintetico.JPG|center]]
| + | =Relatórios= |
| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> |
| <br> | | <br> |
− | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
| + | |
− | <div class="TabelaWikiPadrao" >
| + | =Dependência= |
− | <table>
| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> |
− | <tr>
| + | <br> |
− | <td width="320" valign="top"><p>Opção de Veículo</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Exibe a opção de veículo filtrado no relatório.<br />
| + | =Associação= |
− | Informado no parâmetro do relatório, no campo <strong><em>Opção de Veí.</em></strong></p></td>
| + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data de pagamento do CTRC.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Qtde</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de CTRCs pendentes para faturamento na data.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Frete</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total do frete empresa dos CTRCs emitidos na data.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pedágio</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total dos pedágios dos CTRCs emitidos na data.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Carreto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total do frete carreto dos CTRCs emitidos na data.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Total no Período</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Totalizador do período:</p>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Quantidade de CTRCs emitidos no período.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores do frete empresa no período.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores de pedágio no período.</li>
| + | |
− | <li>Somatória dos valores do frete carreto no período.</li>
| + | |
− | </ul></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | </table>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
| + | |
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.