Mudanças entre as edições de "Liquidacao estorno de adtos sdo de carreto"
De Softwiki
(→Parâmetro Carreto) |
(→Parâmetro Carreto) |
||
Linha 89: | Linha 89: | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
<table> | <table> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | ||
<td colspan="2"> <p> </p> | <td colspan="2"> <p> </p> | ||
[[Arquivo:2-hfrmbxcr_carreto.jpg|center]]</td> | [[Arquivo:2-hfrmbxcr_carreto.jpg|center]]</td> |
Edição das 21h15min de 8 de junho de 2022
Índice
Liquidação/Estorno de Adtos/Sdo de Carreto [frmbxcr]
(Menu: Frete > Pagto Adtos/Sdos de Carreto > Liquidação/Estorno de Adtos/Sdo de Carreto)
Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção de liquidação e estorno de adiantamentos de valores de saldo de frete carreto. Exemplo: Frete carreto onde o veículo que efetuou o transporte foi frota própria, desta forma não gerou um título de contas a pagar, mas necessita que saia da pendência para pagamentos.
|
Paramêtros
Tipo de Baixa | Tipo de baixa:
|
UF/CTRC | UF/Série e Número do CTRC |
Filial Pagto | Código da filial do pagamento |
Filial Emitente | Código da filial emitente |
CNPJ/CPF Fornec. | CNPJ/CPF do fornecedor |
Grade:Grade com as informações referentes ao pagamento do documento. | |
Item | Número do item de pagamento |
Pagto | Data de pagamento |
Valor | Valor do pagamento |
Conta | Conta reduzida utilizada no pagamento |
Cheque | Número do cheque utilizado no pagamento |
TP | Código do tipo de documento |
Nº Docto | Número do documento pago |
Parâmetro Carreto
|
|
Vlr Saldo | Valor do saldo do carreto |
Data Pagto Carreto | Data do pagamento do carreto |
Vlr Ajuste Carreto | Valor do ajuste de carreto |
Vlr Saldo com Ajuste | Valor do Saldo com ajuste |
Vlr Saldo | Valor do saldo do carreto |
Parâmetro Adiantamento
| |
Vlr Adto | Valor do adiantamento. |
Data Pagto Adto | Data do pagamento do adiantamento |
Cta/Nº Cheque | Conta contábil e número do cheque |
Parâmetro Pedágio
Vlr Pedágio | Valor do pedágio |
Data Pagto Pedágio | Data do pagamento pedágio |